Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
1 | 39865 | 23/11/24 12:37:16 | AH 4141-4/BY/A 2614 E-4/BY | HAINAN MZD INTERNATIONAL TRADE CO LTD | ВА-0601/0000003/79039865 | 06611/231149040464 | | 11209162/231124/0231078 | - | PWD-0133 от 20.11.2024 | PWD-0133 от 20.11.2024 |
2 | 39866 | 23/11/24 12:27:53 | H 721002/KZ/PS 155/LT | YSD LOGISTICS LTD | ВА-0601/0000003/79039866 | 06611/231149040465 | | 11216407/221124/0197632 | - | G2024100100123 от 04.11.2024 | G2024100100123 от 08.11.2024 |
3 | 39864 | 23/11/24 12:21:14 | AH 0543-4/BY/A 7319 A-4/BY | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/79039864 | 06611/231149040463 | | 10013030/221124/5000968 | - | 936807 от 10.08.2024 | 2011/2 от 20.11.2024 |
4 | | 23/11/24 | 1044 | | | | | | - | | |
5 | 39863 | 23/11/24 11:20:38 | АТ 5155-5/BY/А 8990 I-5/BY | HAINAN MZD INTERNATIONAL TRADE CO LTD | ВА-0601/0000003/79039863 | 06611/231149040460 | 06611/49033956 | 11209162/221124/0230979 | - | PDK-0335 от 22.11.2024 | PDK-0335 от 22.11.2024 |
6 | 39862 | 23/11/24 11:15:01 | Х 519 ОВ 67/RUS/ТU 316/LT | TRANS SOLUTIONS AM LLC | ВА-0601/0000003/79039862 | 06611/231149040459 | 06611/49033951 | 11207208/221124/0168644 | - | FV/2024/3608 от 08.11.2024 | B/N от 08.11.2024 |
7 | 39861 | 23/11/24 10:55:39 | АМ 2246-1/BY/А 5030 Е-1/BY | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79039861 | 06611/231149040458 | 06611/49033955 | 11209162/211124/0230568 | - | EU24562 от 18.11.2024 | Б/Н от 19.11.2024 |
8 | 39860 | 23/11/24 10:37:35 | АР 9915-1/BY/А 0165 I-1/BY | HAINAN MZD INTERNATIONAL TRADE CO LTD | ВА-0601/0000003/79039860 | 06611/231149040455 | 06611/49033952 | 11209162/231124/0231063 | - | PWD-0126 от 21.11.2024 | PWD-0126 от 21.11.2024 |
9 | 39858 | 23/11/24 10:02:35 | Е 768 МН 67/RUS/АВ 6676 67/RUS | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79039858 | 06611/231149040453 | 06611/49033953 | 11216465/221124/0111530 | - | 57 от 06.11.2024 | Б/Н от 19.11.2024 |
10 | 39859 | 23/11/24 9:56:42 | AK 1374-1/BY/A 8087 A-1/BY | "АССТОР" ОДО | ВА-0601/0000003/79039859 | 06611/231149040454 | 06611/49033954 | 11209162/211124/0230479,11209162/211124/0230481 | - | 3530023249 от 07.11.2024,3530023288 от 14.11.2024,3530023287 от 14.11.2024 | 001583 от 15.11.2024,001582 от 15.11.2024 |
11 | 39856 | 23/11/24 9:22:14 | C 031 BT 799/RUS/09 AGZ 02/KZ | ООО "ФЕЛОКТ-СЕРВИС" СП | ВА-0601/0000003/79039856 | 06611/231149040449 | 06611/49033949 | 39857505/160924/0000119 | - | 2023FAW1242E38 от 19.09.2024 | 558824 от 12.11.2024 |
12 | 39851 | 23/11/24 8:47:12 | 223 ANP 09/KZ/11 ADH 09/KZ | "HUB E-COM LOGISTICS" | ВА-0601/0000003/79039851 | 06611/231149040442 | 06611/49033945 | 39857505/121124/0186534 | - | 2024VAT131 от 09.11.2024 | 2024VAT131 от 09.11.2024 |
13 | 39857 | 23/11/24 8:22:37 | AT 4737-7/BY/A 7132 E-7/BY | ВИНКТЕХ ЛТ | ВА-0601/0000003/79039857 | 06611/231149040450 | 06611/49033948 | 10309180/151124/5037408,10309180/151124/5037411 | - | IHR202400000044 от 07.11.2024,IHR20240000336 от 06.11.2024 | 264751 от 11.11.2024,264754 от 11.11.2024 |
14 | 39847 | 23/11/24 7:32:27 | BG 2893 TB/SRB/BO 944 BG/SRB | ООО "ВИС-КАПИТАЛ" | ВА-0601/0000003/79039847 | 06611/231149040440 | 06611/49033935 | 11216404/231124/0201751 | - | 01/240100226 от 18.11.2024 | 1271038 от 18.11.2024 |
15 | 39854 | 23/11/24 5:45:04 | 252 AXO 05/KZ/12 AAI 02/KZ | "HUB E-COM LOGISTICS" | ВА-0601/0000003/79039854 | 06611/231149040448 | 06611/49033942 | 39857301/071124/0019920 | PX86650760 до 17.01.2025 | 2024VAT126 от 01.11.2024 | 2024VAT126 от 01.11.2024 |
16 | 39855 | 23/11/24 3:56:04 | 10 016 KCA/UZ/10 8573 AA/UZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/79039855 | 06611/231149040447 | 06611/49033941 | 39855508/161124/9000048 | JX86671435 до 08.03.2025 | 40 от 06.11.2024 | Б/Н от 12.11.2024 |
17 | 39853 | 23/11/24 3:30:36 | 50 659 AAA/UZ/50 1961 BA/UZ | SOLUTION UNLIMITED SRL | ВА-0601/0000003/79039853 | 06611/231149040446 | 06611/49033943 | 39857301/221024/0018212 | XF86638630 до 07.02.2025 | HTK2024842 от 17.10.2024 | HTK2024842 от 21.10.2024 |
18 | 39852 | 23/11/24 3:13:10 | 50 429 MBA/UZ/50 2325 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039852 | 06611/231149040445 | 06611/49033944 | 39857301/121124/0020341 | GX86639142 до 14.02.2025 | KXKH1365 от 28.10.2024 | KXKH1365 от 28.10.2024 |
19 | 39850 | 23/11/24 2:21:36 | Н 726 РМ 32/RUS/АО 0620 32/RUS | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/79039850 | 06611/231149040444 | 06611/49033946 | 10801060/171124/5022573 | XQ85981262 до 07.02.2025 | ZER20240000021 от 12.11.2024 | 144610 от 12.11.2024 |
20 | 39848 | 23/11/24 2:17:03 | АН 0513-3/BY/А 4123 В-3/BY | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/79039848 | 06611/231149040439 | 06611/49033934 | 10803040/171124/5157420 | - | IHR20240000321 от 09.11.2024 | 0911321 от 11.11.2024 |
21 | 39846 | 23/11/24 1:04:34 | ВА 8257-5/BY/S 6977/LV | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79039846 | 06611/231149040437 | 06611/49033936 | 11207208/211124/0168565 | - | IT230119 от 14.11.2024 | 119 от 15.11.2024 |
22 | 39845 | 23/11/24 0:18:58 | АМ 8700-4/BY/TV 972/LT | "ПРАЙМ РЕЗЕРВ" ООО | ВА-0601/0000003/79039845 | 06611/231149040435 | 06611/49033937 | 11216404/221124/0201604 | - | SWRY00785 от 19.11.2024 | LV-PRR2470 от 19.11.2024 |
23 | 39844 | 23/11/24 0:09:37 | АХ 0090-7/BY/DU 222/LT | "ПРАЙМ РЕЗЕРВ" ООО | ВА-0601/0000003/79039844 | 06611/231149040436 | 06611/49033938 | 11216404/221124/0201601 | - | SWRY00784 от 19.11.2024 | LV-PRR2477 от 20.11.2024 |
24 | 39849 | 23/11/24 0:02:22 | 31 AUP 270/TR/31 AHL 481/TR | ООО "ТАТ ХАЯТ" | ВА-0601/0000003/79039849 | 06611/231149040443 | 06611/49033947 | | JX86336509 до 07.03.2025 | AKB20240000334 от 14.11.2024 | 000568 от 15.11.2024 |
25 | 39843 | 22/11/24 23:04:43 | АВ 3307-1/BY/А 6655 А-1/BY | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79039843 | 06611/231149040434 | 06611/49033939 | 11209162/211124/0230498 | - | 58 от 07.11.2024 | Б/Н от 18.11.2024 |
26 | 39842 | 22/11/24 22:38:44 | 532 BAN 02/KZ/32 AJM 02/KZ | "ECDC LOGISTICS S.A." | ВА-0601/0000003/79039842 | 06611/231149040432 | 06611/49033940 | 39857301/121124/0020325 | - | ZDHWQ241024 от 25.10.2024 | ZDHWQ241024 от 01.11.2024 |
27 | 39841 | 22/11/24 20:55:49 | 30 X 933 WA/UZ/30 7171 AA/UZ | ПТК-ЗАЩИТА | ВА-0601/0000003/79039841 | 06611/231149040433 | 06611/49033933 | 39855510/161124/9000028 | JX86614533 до 29.11.2024 | БП-02 от 14.11.2024 | 001615 от 14.11.2024 |
28 | 39840 | 22/11/24 20:45:54 | С 933 СС 32/RUS/АМ 8469 32/RUS | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/79039840 | 06611/231149040431 | 06611/49033932 | 10803040/181124/5010333 | XZ85981288 до 19.02.2025 | EFA2024000000028 от 09.11.2024 | 122711 от 11.11.2024 |
29 | 39837 | 22/11/24 19:56:12 | 238 AFT 10/KZ/61 EYA 10/KZ | SOLUTION UNLIMITED SRL | ВА-0601/0000003/79039837 | 06611/221149040428 | 06611/49033927 | 39857503/121124/0071964 | АХ86652365 до 18.02.2025 | НТК2024968 от 06.11.2024 | НТК2024968 от 09.11.2024 |
30 | 39838 | 22/11/24 19:51:16 | 817 BT 03/KZ/26 LEA 03/KZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039838 | 06611/221149040429 | 06611/49033928 | 39857301/111124/0020291 | - | ZFGJ2024315 от 23.10.2024 | ZFGJ2024315 от 23.10.2024 |
31 | 39836 | 22/11/24 19:46:14 | АН 8349-1/BY/DG 694/LT | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79039836 | 06611/221149040425 | 06611/49033925 | 11216407/221124/0197584 | - | 151124-02 от 15.11.2024 | B/N от 15.11.2024 |
32 | 39839 | 22/11/24 19:32:05 | 581 AR 07/KZ/63 ABO 07/KZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039839 | 06611/221149040430 | 06611/49033931 | 39857301/111124/0020259 | - | YWDE1022165 от 22.10.2024 | YWDE1022165 от 01.11.2024 |
33 | 39834 | 22/11/24 18:51:09 | АС 3703-7/BY/А 2725 Е-7/BY | ИЧТПУП "МЕТАЛЛАРТСТРОЙ" | ВА-0601/0000003/79039834 | 06611/221149040423 | 06611/49033921 | 11209159/221124/0182712 | - | F/0211/11/24 от 14.11.2024 | LP1411/211 от 18.11.2024 |
34 | 39832 | 22/11/24 17:41:41 | АЕ 2574-4/BY/A 7063 A-4/BY | "МЕДАРИ" ООО | ВА-0601/0000003/79039832 | 06611/221149040413 | 06611/49033919 | 11216463/201124/0117215 | - | 299900113 от 03.10.2024 | Б/Н от 12.11.2024 |
35 | 39831 | 22/11/24 17:34:32 | 511 ZC 05/KZ/08 WWZ 05 | "CARGO TEC" | ВА-0601/0000003/79039831 | 06611/221149040412 | 06611/49033918 | 39857503/131124/0072503 | ХС86652475 до 20.02.2025 | МТ20241107L-1 от 07.11.2024 | МТ20241107L-1 от 22.11.2024 |
36 | 39830 | 22/11/24 16:52:24 | AM 6553-7/BY/A 9580 A-7/BY | ООО "ИММАСТАР КОМПАНИ" | ВА-0601/0000003/79039830 | 06611/221149040406 | 06611/49033917 | 11209162/221124/0230742 | - | 24614819 от 13.11.2024 | NL 7643983 от 15.11.2024 |
37 | 39826 | 22/11/24 16:18:13 | 808 AHW 05/KZ/36 ADV 05/KZ | SOLUTION UNLIMITED SRL | ВА-0601/0000003/79039826 | 06611/221149040401 | 06611/49033913 | 11216404/211124/0201302 | - | HTK2024955 от 05.11.2024 | HTK2024955 от 07.11.2024 |
38 | 39824 | 22/11/24 15:36:44 | HT 007 LG/GE/HE 005 G/GE | "ON TIME " | ВА-0601/0000003/79039824 | 06611/221149040395 | 06611/49033909 | 39857503/301024/0067669 | RX86463969 до 15.12.2024 | HYDE24102301 от 23.10.2024 | HYDE24102301 от 26.10.2024 |
39 | 39822 | 22/11/24 14:56:19 | AM 3308-1/BY/61 AHK 05 /KZ | "САНАВИСЕРВИС" | ВА-0601/0000003/79039822 | 06611/221149040388 | 06611/49033903 | 11209159/221124/0182657,11209159/221124/0182654,11209159/221124/0182652,11209159/221124/0182651 | - | 6300044397 от 13.11.2024,6300044391 от 13.11.2024,6300044392 от 13.11.2024,6300044399 от 13.11.2024 | 1241100281 от 18.11.2024,1241100280 от 18.11.2024,1241100282 от 18.11.2024,1241100322 от 18.11.2024 |
39 | 39822 | 22/11/24 14:56:19 | AM 3308-1/BY/61 AHK 05 /KZ | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79039822 | 06611/221149040388 | 06611/49033903 | | - | | 1241100284 от 18.11.2024 |
40 | 39818 | 22/11/24 13:46:54 | 043 UHB 05/KZ/89 GVA 05/KZ | ATHINA LOGISTICS SRL | ВА-0601/0000003/79039818 | 06611/221149040378 | 06611/49033895 | 39857301/141124/0020470 | ХН86653066 до 05.03.2025 | 20241030А от 30.10.2024 | 20241030А от 09.11.2024 |
41 | 39812 | 22/11/24 11:50:00 | M 217 MУ 67/RUS/63 ABN 07/KZ | ООО "ТЕХНОАЛЬФАГРУПП" | ВА-0601/0000003/79039812 | 06611/221149040377 | 06611/49033894 | 11209159/211124/0182512 | - | S61-2416838,S61-2416839,S61-2416840,S61-2416841 от 06.11.2024 | 9 от 15.11.2024 |
41 | 39812 | 22/11/24 11:50:00 | M 217 MУ 67/RUS/63 ABN 07/KZ | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79039812 | 06611/221149040377 | 06611/49033894 | | - | | 7 от 15.11.2024,2 от 15.11.2024,8 от 15.11.2024,6 от 15.11.2024,5 от 15.11.2024,4 от 15.11.2024,3 от 15.11.2024,1 от 15.11.2024 |
42 | 39809 | 22/11/24 10:53:08 | 607 AR 07/KZ/31 ABQ 07/KZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039809 | 06611/221149040366 | 06611/49033885 | 39857301/111124/0020253 | - | YWDE1025168 от 25.10.2024 | YWDE1025168 от 02.11.2024 |
43 | 39805 | 22/11/24 10:15:25 | AK 9699-1/BY/TO 357/LT | ООО "НЕСТЛЕ БЕЛ" | ВА-0601/0000003/79039805 | 06611/221149040354 | 06611/49033877 | 11209162/211124/0230447,11209162/211124/0230445 | - | 4045190415 от 17.10.2024,13/2024 от 17.10.2024 | B/N от 18.10.2024,Б/Н от 18.10.2024 |
44 | 39802 | 22/11/24 10:09:27 | 656356 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79039802 | 06611/221149040351 | 06611/49033874 | 10719110/051124/5140359 | - | RU241316XS-2A от 30.10.2024 | 6356 от 04.11.2024 |
45 | 39801 | 22/11/24 10:04:59 | 655891 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79039801 | 06611/221149040350 | 06611/49033873 | 10719110/051124/5140376 | - | RU241316XS-2A от 30.10.2024 | 5891 от 04.11.2024 |
46 | 39800 | 22/11/24 10:01:20 | 656355 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79039800 | 06611/221149040349 | 06611/49033872 | 10719110/051124/5140380 | - | RU241316XS-2A от 30.10.2024 | 6355 от 04.11.2024 |
47 | 39803 | 22/11/24 9:56:12 | 656357 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79039803 | 06611/221149040352 | 06611/49033875 | 10719110/051124/5140364 | - | RU241316XS-2A от 30.10.2024 | 6357 от 04.11.2024 |
48 | 39789 | 22/11/24 6:16:14 | 954 LD 02 KZ/64 GSA 02 KZ | FLYING LOGISTICS SPRL | ВА-0601/0000003/79039789 | 06611/221149040327 | 06611/49033855 | 39857503/151124/0072914 | ХС86651900 до 08.02.2025 | JHYDTM202411073550 от 08.11.2024 | JHYDTM202411073550 от 12.11.2024 |
49 | 39788 | 22/11/24 6:10:58 | 530 EF 02 KZ/31 ERA 02 KZ | FLYING LOGISTICS SPRL | ВА-0601/0000003/79039788 | 06611/221149040328 | 06611/49033854 | 39857503/131124/0072366 | ХК86651894 до 08.02.2025 | JHYDTM202411069675 от 07.11.2024 | JHYDTM202411069675 от 10.11.2024 |
50 | 39786 | 22/11/24 6:05:05 | 921 FA 02 KZ/64 AKU 02 KZ | FLYING LOGISTICS SPRL | ВА-0601/0000003/79039786 | 06611/221149040324 | 06611/49033852 | 39857503/151124/0072871 | XZ86651899 до 08.02.2025 | JHYDTM202411066579 от 07.11.2024 | JHYDTM202411066579 от 10.11.2024 |
51 | 39784 | 22/11/24 4:43:38 | AE 2544 4 BY/A 8049 A 4 BY | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79039784 | 06611/221149040325 | 06611/49033850 | 11209162/211124/0230516 | - | 56 от 06.11.2024 | Б/Н от 15.11.2024 |
52 | 39776 | 22/11/24 0:00:52 | AP 7670-5 BY | ООО "АРЛАНДОРИФ" | ВА-0601/0000003/79039776 | 06611/221149040319 | 06611/49033842 | 10209150/211124/5062381 | - | 5 от 18.11.2024 | Б/Н от 18.11.2024 |
53 | 39761 | 21/11/24 19:12:17 | AX 6276 7 BY/A 1230 I 7 BY | ''КАМВОЛЬ'' ОАО | ВА-0601/0000003/79039761 | 06611/211149040292 | 06611/49033824 | 10216110/201124/5008751 | - | 9630 от 30.09.2024 | 2020 от 20.11.2024 |
54 | 39755 | 21/11/24 17:55:49 | AH 2089 4 BY/JH 839 LT | ЧТУП "АДСВ-ГРУЗ" | ВА-0601/0000003/79039755 | 06611/211149040287 | 06611/49033817 | 11207208/211124/0168421 | - | 004816 от 11.11.2024 | B/N от 11.11.2024 |
55 | 39753 | 21/11/24 17:24:24 | AM 3399 4 BY/TR 489 LT | "ДОМОТЕХНИКА" ООО | ВА-0601/0000003/79039753 | 06611/211149040276 | 06611/49033809 | 11209103/201124/0380678 | - | 291/2024/E/11 от 19.11.2024 | 2911911 от 19.11.2024 |
56 | 39739 | 21/11/24 13:34:07 | 21158 | ООО "ЛЕАПМОТОР" | ВА-0601/0000003/79039739 | 06611/211149040234 | 06611/49033776 | 39857505/311024/0176629 | - | SS-GY-XS-240926-1-1 от 28.10.2024 | 221713 от 30.10.2024 |
57 | 39727 | 21/11/24 10:35:39 | 55883 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79039727 | 06611/211149040212 | 06611/49033750 | 10719110/051124/5140361 | - | RU241316XS-2A от 30.10.2024 | 5883 от 04.11.2024 |
58 | 39724 | 21/11/24 10:32:23 | 50658 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79039724 | 06611/211149040204 | 06611/49033747 | 10719110/051124/5140363 | - | RU241312XS-3A от 30.10.2024 | 0658 от 04.11.2024 |
59 | 39726 | 21/11/24 10:28:40 | 50659 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79039726 | 06611/211149040211 | 06611/49033749 | 10719110/051124/5140392 | - | RU241312XS-3A от 30.10.2024 | 0659 от 04.11.2024 |
60 | 39722 | 21/11/24 10:06:14 | 55886 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79039722 | 06611/211149040201 | 06611/49033745 | 10719110/051124/5124226 | - | RU241316XS-2A от 30.10.2024 | 5886 от 04.11.2024 |
61 | 39723 | 21/11/24 10:02:30 | 55887 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79039723 | 06611/211149040202 | 06611/49033746 | 10719110/051124/5140356 | - | RU241316XS-2A от 30.10.2024 | 5887 от 04.11.2024 |
62 | 39717 | 21/11/24 9:38:47 | 83035 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79039717 | 06611/211149040196 | 06611/49033740 | 10719110/051124/5140337 | - | RU241314XS-4A от 30.10.2024 | 3035 от 04.11.2024 |
63 | 39716 | 21/11/24 9:31:35 | 83036 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79039716 | 06611/211149040195 | 06611/49033739 | 10719110/051124/5140341 | - | RU241314XS-4A от 30.10.2024 | 3036 от 04.11.2024 |
64 | 39712 | 21/11/24 8:27:54 | 01 979 EJA UZ/01 3485 BA UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039712 | 06611/211149040190 | 06611/49033733 | 39857503/121124/0071969 | YX86655524 до 15.02.2025 | KH2024110201 от 01.11.2024 | 24FQC-379 от 06.11.2024 |
65 | 39690 | 20/11/24 22:37:06 | 50 968 RBA/UZ/50 5822 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039690 | 06611/211149040159 | 06611/49033711 | 39855403/081124/0003763 | XT86600262 до 21.11.2024 | КХКН1363 от 26.10.2024 | 081124-1 от 08.11.2024 |
66 | 39688 | 20/11/24 22:30:04 | 50 145 WBA/UZ/50 5984 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039688 | 06611/211149040160 | 06611/49033710 | 39855403/091124/0003774 | XT86632393 до 18.01.2025 | YSDKH202410010 от 03.11.2024 | YSDKH202410010 от 04.11.2024 |
67 | 39684 | 20/11/24 20:15:42 | 961 ВА 04 KZ/35 ACJ 04 KZ | MAASTRICHT LOGISTICS SERVICES (MLS) | ВА-0601/0000003/79039684 | 06611/211149040155 | 06611/49033708 | 39857503/111124/0071747 | AX86651997 до 13.02.2025 | SDKTM202411022881 от 04.11.2024,SDKTM202411026719 от 04.11.2024 | SDKTM202411022881 от 06.11.2024,SDKTM202411026719 от 06.11.2024 |
68 | 39678 | 20/11/24 18:37:49 | 975 AR 14/KZ/73 ADN 14/KZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039678 | 06611/201149040138 | 06611/49033692 | 39857301/091124/0020149 | - | KXKH1369 от 01.11.2024 | KXKH1369 от 01.11.2024 |
69 | 39675 | 20/11/24 18:14:56 | 706 BA 04/KZ/62 ACG 04/KZ | "CARGO TEC" | ВА-0601/0000003/79039675 | 06611/201149040135 | 06611/49033689 | 39857301/121124/0020330 | XQ86651436 до 31.01.2025 | MT20241026L-2 от 26.10.2024 | MT20241026L-2 от 02.11.2024 |
70 | 39670 | 20/11/24 16:35:04 | 96652 TJ | ООО "ЮНЬЛЯНЬ-БУДУЩАЯ ЭНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИИ" | ВА-0601/0000003/79039670 | 06611/201149040125 | 06611/49033682 | 39857505/291024/0174848 | - | JD20241020001 от 20.10.2024 | 966525 от 28.10.2024 |
71 | 39669 | 20/11/24 16:26:12 | 97943 TJ | ООО "ЮНЬЛЯНЬ-БУДУЩАЯ ЭНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИИ" | ВА-0601/0000003/79039669 | 06611/201149040123 | 06611/49033680 | 39857505/291024/0174845 | - | JD20241020002 от 20.10.2024 | 966527 от 28.10.2024 |
72 | 39668 | 20/11/24 16:18:18 | 97891 TJ | ООО "ЮНЬЛЯНЬ-БУДУЩАЯ ЭНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИИ" | ВА-0601/0000003/79039668 | 06611/201149040124 | 06611/49033681 | 39857505/291024/0174851 | - | JD20241020003 от 20.10.2024 | 966526 от 28.10.2024 |
73 | 39667 | 20/11/24 15:56:23 | 98343 TJ | ООО "ЮНЬЛЯНЬ-БУДУЩАЯ ЭНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИИ" | ВА-0601/0000003/79039667 | 06611/201149040122 | 06611/49033679 | 39857505/291024/0174866 | - | JD20241020004 от 20.10.2024 | 966529 от 28.10.2024 |
74 | 39623 | 20/11/24 7:33:54 | AH 3631-4/BY/MU 934/LT | ООО "АГРОШКЛОВТЕХНО" | ВА-0601/0000003/79039623 | 06611/201149040067 | 06611/49033629 | 11216404/201124/0200781 | - | HA24 NR. 00218 от 08.11.2024 | B/N от 18.11.2024 |
75 | 39627 | 20/11/24 3:07:38 | 150 LGA 10/KZ/91 HEA 10/KZ | "ECDC LOGISTICS S.A." | ВА-0601/0000003/79039627 | 06611/201149040085 | 06611/49033642 | 39857503/201024/0063906 | RX86651120 до 25.01.2025 | USBES241012 от 14.10.2024 | USBES241012 от 16.10.2024 |
76 | 39619 | 20/11/24 2:40:11 | 158 AZ 05/KZ/48 AIU 05/KZ | ALANDO GLOBAL | ВА-0601/0000003/79039619 | 06611/201149040062 | 06611/49033626 | 39857301/071124/0019976 | VX86652418 до 19.02.2025 | AM20241026-2 от 26.10.2024 | AM20241026-2 от 26.10.2024 |
77 | 39600 | 20/11/24 0:58:37 | 797 ААН 15/KZ/57 ACC 15/KZ | "ECDC LOGISTICS S.A." | ВА-0601/0000003/79039600 | 06611/201149040037 | 06611/49033601 | 39857503/101124/0071506 | - | CDSWQ241030 от 31.10.2024 | CDSWQ241030 от 31.10.2024 |
78 | 39612 | 20/11/24 0:34:12 | 50 P 391 XA/UZ/50 3165 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039612 | 06611/201149040048 | 06611/49033613 | 39857301/251024/0018616 | XC86638491 до 05.02.2025 | KZ20240167 от 19.10.2024 | KZ20240167 от 23.10.2024 |
79 | 39611 | 20/11/24 0:19:33 | 50 A 768 XA/UZ/50 4007 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039611 | 06611/201149040035 | 06611/49033619 | 39857301/251024/0018652 | PX86634729 до 23.01.2025 | YWDE1017162 от 20.10.2024 | YWDE1017162 от 22.10.2024 |
80 | 39605 | 19/11/24 23:35:06 | 50 227 LBA/UZ/50 6060 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039605 | 06611/201149040043 | 06611/49033607 | 39857301/101124/0020189 | RX86638194 до 31.01.2025 | EPSET24110203 от 02.11.2024 | EPSET24110203 от 05.11.2024 |
81 | 39603 | 19/11/24 23:27:37 | 50 Т 798 ЕВ/UZ/50 5616 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039603 | 06611/201149040042 | 06611/49033606 | 39857301/081124/0020025 | XX86639300 до 18.02.2025 | EPSET24110201 от 01.11.2024 | EPSET24110201 от 05.11.2024 |
82 | 39568 | 19/11/24 16:01:30 | ВАГОН/26073395 | "АВТОКЛИМАТЕКА" ООО | ВА-0601/0000003/79039568 | 06611/191149039980 | 06611/49033406 | 11216420/151124/0103619 | - | FV/24/11/06, FV/24/11/05, FV/24/11/03 от 13.11.2024 | 410829 от 13.11.2024 |
83 | 39547 | 19/11/24 12:30:08 | 183577/TJ | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79039547 | 06611/191149039953 | 06611/49033536 | 10719110/051124/5140368 | - | RU241314XS-4A от 30.10.2024 | 3577 от 04.11.2024 |
84 | 39514 | 19/11/24 8:44:41 | AT 0951-5 BY/ZD 890 LT | SOUTH-WEST LLC | ВА-0601/0000003/79039514 | 06611/191149039896 | 06611/49033488 | 11207208/171124/0167790 | - | 2024-051 от 07.11.2024 | B/N от 07.11.2024 |
85 | 39498 | 19/11/24 3:58:37 | 50 Х 409 MA/UZ/01 8215 BA/UZ | "BECARGO" | ВА-0601/0000003/79039498 | 06611/191149039878 | 06611/49033469 | 39857301/151024/0017393 | XQ86609438 до 28.11.2024 | ZOKC20931 от 07.10.2024 | ZOKC20931 от 07.10.2024 |
86 | 39470 | 18/11/24 19:43:57 | 50 E 010 NA/UZ/50 6103 BA | BECARGO TONGRES | ВА-0601/0000003/79039470 | 06611/181149039834 | 06611/49033426 | 39857503/031124/0068876 | XZ86637961 до 28.01.2025 | ZOKC21023 от 30.10.2024 | ZOKC21023 от 30.10.2024 |
87 | 39469 | 18/11/24 19:39:17 | 50 011 HBA/UZ/50 2121 BA | BECARGO TONGRES | ВА-0601/0000003/79039469 | 06611/181149039833 | 06611/49033425 | 39857503/031124/0069191 | YX86639010 до 12.02.2025 | ZOKC21025 от 30.10.2024 | ZOKC21025 от 30.10.2024 |
88 | 39471 | 18/11/24 19:28:45 | 50 015 MBA/UZ/50 4482 BA/UZ | BECARGO TONGRES | ВА-0601/0000003/79039471 | 06611/181149039835 | 06611/49033427 | 39857503/091124/0071045 | SX86639008 до 12.02.2025 | ZOKC21030 от 05.11.2024 | ZOKC21030 от 05.11.2024 |
