Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
1 | 41893 | 16/12/24 12:12:59 | 237795 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79041893 | 06611/161249043409 | 06611/49036631 | 10719110/281124/5149127 | - | RU241324XS-1A от 21.11.2024 | 7795 от 26.11.2024 |
2 | 41890 | 16/12/24 12:04:15 | 237796 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79041890 | 06611/161249043408 | 06611/49036630 | 10719110/281124/5149121 | - | RU241324XS-1A от 21.11.2024 | 7796 от 26.11.2024 |
3 | 41601 | 12/12/24 16:40:55 | 237793 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79041601 | 06611/121249043006 | 06611/49036251 | 10719110/281124/5149092 | - | RU241324XS-1A от 21.11.2024 | 7793 от 26.11.2024 |
4 | 41579 | 12/12/24 11:30:25 | 237799 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79041579 | 06611/121249042972 | 06611/49036218 | 10719110/281124/5149120 | - | RU241324XS-1A от 21.11.2024 | 7799 от 26.11.2024 |
5 | 41583 | 12/12/24 11:12:42 | 237798 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79041583 | 06611/121249042975 | 06611/49036220 | 10719110/281124/5149093 | - | RU241324XS-1A от 21.11.2024 | 7798 от 26.11.2024 |
6 | 7050 | 28/04/22 13:23:29 | 7 РI T 3451 | КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "КЕВРА" | ВА-0601/0000003/7907050 | 06611/280429007649 | 06611/29007520 | | - | 2021-04-26 от 26.04.2021,2021-04-26 от 26.04.2021 | |
7 | 526 | 15/01/25 9:02:38 | K 437 OA 67/RUS/47 AJR 02/KZ | "ТД РАМТЕКС-ТРЕЙДИНГ" ООО | ВА-0601/0000003/790526 | 06611/150159000917 | 06611/59000824 | 39857503/070125/9001128 | - | 5100024746А от 30.12.2024 | 5100024746А от 29.12.2024 |
8 | 514 | 15/01/25 8:36:15 | Х 101 МС 193/RUS/ME 5422 23/RUS | ''ЕВРОЗАПЧАСТЬ'' ООО | ВА-0601/0000003/790514 | 06611/150159000906 | 06611/59000818 | 10317110/090125/5000316 | - | 479 от 09.01.2025 | 583 от 09.01.2025 |
9 | 525 | 15/01/25 8:33:11 | PP 0001-1/BY/SM 222/LT | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/790525 | 06611/150159000916 | 06611/59000822 | 11209103/150125/0103976 | - | LUX.EX 2025-013 от 14.01.2025 | 2025-013 от 14.01.2025 |
10 | 524 | 15/01/25 8:29:53 | A 747 PH 67/RUS/UI 191/LT | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/790524 | 06611/150159000915 | 06611/59000821 | 11209103/140125/0103827 | - | LUX.EX 2025-017 от 13.01.2025 | 2025-017 от 13.01.2025 |
11 | 516 | 15/01/25 8:24:45 | AM 6225-4/BY/A 0178 E-4/BY | "ЛОГ-ИМПОРТ ТРЭЙД" | ВА-0601/0000003/790516 | 06611/150159000905 | 06611/59000792 | 10317110/110125/5000426 | - | IN20241120 от 20.11.2024 | 2 от 11.01.2025 |
12 | 515 | 15/01/25 8:21:40 | AX 1403-5/BY/A 1940 I-5/BY | "ГРАНВИН"ООО | ВА-0601/0000003/790515 | 06611/150159000903 | 06611/59000793 | 11209159/140125/0101065 | - | 2019110482 от 30.12.2024 | 2019110482 от 08.01.2025 |
13 | 523 | 15/01/25 8:18:49 | AB 0770-7/BY/A 3883 E-7/BY | ООО "КОЛОРФЭКТОРИ" | ВА-0601/0000003/790523 | 06611/150159000914 | 06611/59000823 | 10803040/120125/5000358 | GX85995556 до 02.04.2025 | IF12025000000001 от 08.01.2025 | 010901 от 09.01.2025 |
14 | 522 | 15/01/25 8:15:20 | AH 8461-1/BY/A 9906 B-1/BY | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/790522 | 06611/150159000913 | 06611/59000787 | 11209162/150125/0102221 | - | 2025-015 от 13.01.2025 | 2025-015 от 13.01.2025 |
15 | 517 | 15/01/25 8:11:00 | IIC 316/MD/Z 271 PT/MD | ЗАО МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН | ВА-0601/0000003/790517 | 06611/150159000908 | 06611/59000791 | 11216404/150125/0102366 | - | 08 от 10.01.2025 | CR 0546632 от 10.01.2025 |
16 | 518 | 15/01/25 8:07:55 | HMK 823/MD/S 027 JG/MD | ЗАО МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН | ВА-0601/0000003/790518 | 06611/150159000909 | 06611/59000819 | 11216404/150125/0102367 | - | 07 от 10.01.2025 | CR 0546633 от 10.01.2025 |
17 | 520 | 15/01/25 7:27:25 | AX 9967-7/BY/A 1513 I-7/BY | "ЛЛК" ООО | ВА-0601/0000003/790520 | 06611/150159000911 | 06611/59000800 | 10801060/110125/5000546 | RX85995551 до 02.04.2025 | IHR2025000000014 от 06.01.2025 | 152 от 06.01.2025 |
18 | 512 | 15/01/25 7:16:54 | AP 9221-7/BY/A 1505 E-7/BY | "ЛЛК" ООО | ВА-0601/0000003/790512 | 06611/150159000904 | 06611/59000801 | 10801060/110125/5000547 | XF85995550 до 02.04.2025 | IHR2025000000013 от 06.01.2025 | 153 от 06.01.2025 |
19 | 511 | 15/01/25 7:06:21 | 745 AF 18/KZ/35 ADW 16/KZ | "СПЕЦЕВРОТЕХ" ООО | ВА-0601/0000003/790511 | 06611/150159000902 | 06611/59000795 | 39857503/251224/9011851 | - | BLR202422-1 от 02.12.2024 | BLR202422-1 от 14.12.2024 |
20 | 513 | 15/01/25 6:59:07 | 303 ADO 16/KZ/55 ACL 05/KZ | "СПЕЦЕВРОТЕХ" ООО | ВА-0601/0000003/790513 | 06611/150159000901 | 06611/59000794 | 39857503/251224/9011838,39857503/251224/9011839 | - | WHBL2409CI от 30.11.2024,BLR202422-2 от 02.12.2024 | WHBL2409CI от 22.12.2024,BLR202422-2 от 22.12.2024 |
21 | 500 | 15/01/25 6:43:17 | 90 982 NBA/UZ/90 5313 BA/UZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790500 | 06611/150159000892 | 06611/59000806 | 39850714/030125/0000167 | XK86665004 до 12.03.2025 | 94 от 11.12.2024 | Б/Н от 17.12.2024 |
22 | 507 | 15/01/25 6:29:39 | 90 859 MBA/UZ/90 5090 BA/UZ | "КУПАЛИНКА" | ВА-0601/0000003/790507 | 06611/150159000896 | 06611/59000802 | 39850714/060125/0000387 | MX86666284 до 22.04.2025 | 0117 от 26.12.2024,023/2024 от 24.12.2024 | Б/Н от 26.12.2024,Б/Н от 26.12.2024 |
22 | 507 | 15/01/25 6:29:39 | 90 859 MBA/UZ/90 5090 BA/UZ | "СОЛО-ПИНСК"ЧП | ВА-0601/0000003/790507 | 06611/150159000896 | 06611/59000802 | 39850714/060125/0000387 | MX86666284 до 22.04.2025 | 0118 от 26.12.2024 | Б/Н от 27.12.2024 |
22 | 507 | 15/01/25 6:29:39 | 90 859 MBA/UZ/90 5090 BA/UZ | ООО "А.КОР" | ВА-0601/0000003/790507 | 06611/150159000896 | 06611/59000802 | 39850714/060125/0000387 | MX86666284 до 22.04.2025 | 02-UZ-AK от 23.12.2024 | 02-UZ-AK от 23.12.2024 |
22 | 507 | 15/01/25 6:29:39 | 90 859 MBA/UZ/90 5090 BA/UZ | "МОЛОЧНЫЕ ГОРКИ" ОАО | ВА-0601/0000003/790507 | 06611/150159000896 | 06611/59000802 | 39850714/060125/0000387 | MX86666284 до 22.04.2025 | К-1 от 25.12.2024 | 26122024 от 26.12.2024 |
22 | 507 | 15/01/25 6:29:39 | 90 859 MBA/UZ/90 5090 BA/UZ | "МЕТА" Г. ЖОДИНО ООО | ВА-0601/0000003/790507 | 06611/150159000896 | 06611/59000802 | 39850714/060125/0000387 | MX86666284 до 22.04.2025 | 09 от 24.12.2024 | Б/Н от 25.12.2024 |
23 | 502 | 15/01/25 5:08:40 | 90 659 МВА/UZ/90 4544 BA/UZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790502 | 06611/150159000898 | 06611/59000820 | 39850714/070125/0000484 | GX86665937 до 09.04.2025 | 433 от 11.12.2024 | Б/Н от 17.12.2024 |
24 | 510 | 15/01/25 4:55:07 | АО 7768-7/BY/UK 070/LT | SOUTH-WEST LLC | ВА-0601/0000003/790510 | 06611/150159000900 | 06611/59000796 | 11209162/140125/0102158 | - | 00505-2 от 08.01.2025 | Б/Н от 08.01.2025 |
25 | 509 | 15/01/25 3:59:48 | АР 7512-7/BY/РU 123/LT | "ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА" ООО | ВА-0601/0000003/790509 | 06611/150159000899 | 06611/59000797 | 11216404/140125/0102291 | - | 97126/2024 от 14.11.2024 | 0113-2 от 14.01.2025 |
26 | 508 | 15/01/25 3:41:57 | AI 4552-1/BY/3BE 0827/CZ | "ДОМОТЕХНИКА" ООО | ВА-0601/0000003/790508 | 06611/150159000897 | 06611/59000799 | 11209103/140125/0103813 | - | 01/2025/E/01 от 13.01.2025 | 01140125 от 14.01.2025 |
27 | 506 | 15/01/25 2:10:59 | AP 3838-7/BY/088 YHY/EST | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/790506 | 06611/150159000895 | 06611/59000817 | 11216407/140125/0101685 | - | OCL110125/1 от 11.01.2025 | БН от 11.01.2025 |
28 | 505 | 15/01/25 1:51:09 | AC 5053-5/BY/FD 356/LT | "ТДМ ИМПЕКС" ООО | ВА-0601/0000003/790505 | 06611/150159000893 | 06611/59000803 | 11216404/130125/0102045 | - | LAPU96-20241105 от 05.11.2024 | B/N от 13.01.2025 |
29 | 504 | 15/01/25 0:10:35 | AP 6760-5/BY/13 AEU 03/KZ | АНАНИЧ Ю.М. ИП | ВА-0601/0000003/790504 | 06611/150159000894 | 06611/59000804 | 11216407/140125/0101684 | - | TW-1062 от 11.11.2024 | 1001 от 13.01.2025 |
30 | 501 | 15/01/25 0:03:31 | AM 6625-4/BY/A 0433 E-4/BY | "МИРПЛИТ" | ВА-0601/0000003/790501 | 06611/150159000890 | 06611/59000805 | 10803040/090125/5001412 | - | GTB2024000006383 от 30.12.2024 | 123101 от 31.12.2024 |
31 | 503 | 14/01/25 23:51:36 | AP 1417-7/BY/FT 268/LT | "ТДМ ИМПЕКС" ООО | ВА-0601/0000003/790503 | 06611/150159000891 | 06611/59000807 | 11216407/140125/0101758 | - | MP13-20241014 от 14.10.2024 | B/N от 13.01.2025 |
32 | 499 | 14/01/25 23:23:40 | AT 7684-7/BY/A 9306 B-7/BY | ХЕРБАЛАЙФ БЕЛА | ВА-0601/0000003/790499 | 06611/150159000888 | 06611/59000808 | 11209162/140125/0102137 | - | 233621205 от 30.12.2024 | 73590336 от 08.01.2025 |
33 | 495 | 14/01/25 22:21:07 | M 658 AH 67/RUS/TL 275/LT | LAMARK LLC | ВА-0601/0000003/790495 | 06611/150159000886 | 06611/59000816 | 11216419/140125/0100017 | - | C0069 от 18.12.2024 | 14914 от 13.01.2025 |
34 | 496 | 14/01/25 22:12:31 | AP 9438-1/BY/DE 583/LT | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/790496 | 06611/150159000884 | 06611/59000810 | 11216407/140125/0101726 | - | 067 от 10.01.2025 | B/N от 10.01.2025 |
35 | 498 | 14/01/25 22:01:02 | 90 JY 604/AZ/99 ZK 605/AZ | ''ЕВРОЗАПЧАСТЬ'' ООО | ВА-0601/0000003/790498 | 06611/150159000889 | 06611/59000809 | 10803040/110125/5001866 | - | ТЕА2024000000223,224,225,226 от 13.12.2024 | 02769 от 07.01.2025 |
36 | 494 | 14/01/25 21:52:02 | АК 0426-7/BY/GT 363/LT | LTD AZIATSKY PUT | ВА-0601/0000003/790494 | 06611/150159000887 | 06611/59000811 | 11216404/140125/0102255 | - | BRAP2401 от 17.10.2024 | B/N от 13.01.2025 |
37 | 497 | 14/01/25 21:44:12 | Е 556 НР 67/RUS/AH 0667 67/RUS | | ВА-0601/0000003/790497 | | | | - | | |
37 | 519 | 14/01/25 21:44:12 | Е 556 НР 67/RUS/AH 0667 67/RUS | | ВА-0601/0000003/790519 | | | | - | | |
37 | 521 | 14/01/25 21:44:12 | Е 556 НР 67/RUS/AH 0667 67/RUS | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/790521 | 06611/150159000912 | 06611/59000789 | 10005020/130125/5000265,10005020/130125/5000278 | - | TD1-2016-2 от 11.01.2025,TD1-2016-1 от 13.01.2025 | 0041 от 13.01.2025,0042 от 13.01.2025 |
38 | 493 | 14/01/25 21:12:54 | АК 2935-4/BY/HP 104/LT | ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУЗИК" | ВА-0601/0000003/790493 | 06611/150159000885 | 06611/59000788 | 11216407/140125/0101679 | - | DAM501495 от 06.01.2025 | B/N от 13.01.2025 |
39 | 492 | 14/01/25 21:05:42 | АС 4145-7/BY/OD 442/LT | "ТДМ ИМПЕКС" ООО | ВА-0601/0000003/790492 | 06611/150159000882 | 06611/59000812 | 11216407/140125/0101729 | - | SAPU48HS-20241014 от 14.10.2024 | B/N от 13.01.2025 |
40 | 491 | 14/01/25 20:57:06 | АКК 553/TR/27 ANN 667/TR | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/790491 | 06611/150159000883 | 06611/59000813 | 10801060/100125/5002552 | - | FPC030 от 31.12.2024 | 030888 от 31.12.2024 |
41 | 490 | 14/01/25 20:50:34 | Т 964 АО 05/RUS/AMO 228 05/RUS | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/790490 | 06611/150159000881 | 06611/59000815 | 10801060/100125/5002649 | - | AJ0037 от 05.01.2025 | 11808 от 05.01.2025 |
42 | 489 | 14/01/25 20:14:55 | АТ 3340-7/BY/МS 170/BY | ЧТУП "ЛАСТРАДА" | ВА-0601/0000003/790489 | 06611/150159000879 | 06611/59000814 | 11216404/140125/0102237 | - | ST2024016L от 15.10.2024 | Б/Н от 13.01.2025 |
43 | 488 | 14/01/25 19:53:58 | 41 AFP 429/TR/76 AAT 364/TR | ООО "ТОЧКА ОПОРЫ" | ВА-0601/0000003/790488 | 06611/140159000872 | 06611/59000780 | 10801060/040125/5000798 | - | 19-2/11/24 от 19.11.2024 | 19-2/11/24 от 19.11.2024 |
44 | 487 | 14/01/25 19:28:55 | A 715 АУ67/RUS/AK 904767/RUS | "ЦЕЙС-ВИДЕО" ООО | ВА-0601/0000003/790487 | 06611/140159000870 | 06611/59000779 | 10719110/291224/5160925 | - | HPI-20241024-01 от 24.10.2025 | 32201 от 23.12.2024 |
44 | 487 | 14/01/25 19:28:55 | A 715 АУ67/RUS/AK 904767/RUS | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/790487 | 06611/140159000870 | 06611/59000779 | | - | | 32811-2 от 23.12.2024,32811-4 от 23.12.2024,32811-7 от 23.12.2024,27314 от 23.12.2024,32811-3 от 23.12.2024,30941 от 23.12.2024,30320 от 23.12.2024,32811-1 от 23.12.2024,32199 от 23.12.2024,32204 от 23.12.2024,32198 от 23.12.2024,30940 от 23.12.2024,32811-5 от 23.12.2024,31010 от 23.12.2024,32811-11 от 23.12.2024,32811-8 от 23.12.2024,32197 от 23.12.2024,32811-6 от 23.12.2024,32203 от 23.12.2024,32811-9 от 23.12.2024 |
45 | 527 | 14/01/25 19:08:20 | 50881 LBA/UZ/501931 BA/UZ | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/790527 | 06611/150159000919 | | 39855403/291224/9000397 | - | 24-12-342 от 28.12.2024 | Б/Н от 28.12.2024 |
46 | 486 | 14/01/25 18:55:12 | 50782 MBA/UZ/509969 AA/UZ | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/790486 | 06611/140159000867 | 06611/59000778 | 39855403/291224/9000398 | - | I1519 от 26.12.2024 | БН от 26.12.2024 |
47 | 485 | 14/01/25 17:10:48 | 651 АI 07/KZ/AE 9456 67/RUS | ООО "ХИМИЧЕСКАЯ ФАКТОРИЯ" | ВА-0601/0000003/790485 | 06611/140159000860 | 06611/59000770 | 39857503/301224/9013090 | - | JL241029-OB02 от 06.12.2024 | 06478 от 06.12.2024 |
47 | 485 | 14/01/25 17:10:48 | 651 АI 07/KZ/AE 9456 67/RUS | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/790485 | 06611/140159000860 | 06611/59000770 | | - | | 07126 от 30.11.2024,07024 от 29.11.2024,07336 от 10.12.2024 |
48 | 484 | 14/01/25 15:28:12 | M 124 012 // KZ/66 ACZ 02 | "CONTRACT MATERIALS" LLP | ВА-0601/0000003/790484 | 06611/140159000854 | 06611/59000765 | 11209162/130125/0101911 | - | 2024020227848-202402227859 от 18.12.2024 | 665 от 01.09.2025 |
49 | 482 | 14/01/25 13:25:07 | АН 3580-2/BY/A 4285 B-2/BY | ООО СТАТУС ПРО | ВА-0601/0000003/790482 | 06611/140159000849 | 06611/59000762 | 11216464/140125/0100431 | - | S0021 от 13.01.2025 | 0021 от 13.01.2025 |
50 | 478 | 14/01/25 11:17:56 | A 265 KO 67 /RUS/AK 5715 67/ RUS | "ПАРКЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ВА-0601/0000003/790478 | 06611/140159000843 | 06611/59000757 | 10309180/020125/5000114 | - | SR12024000000001 от 11.12.2024 | В8624120021 от 17.12.2024 |
50 | 478 | 14/01/25 11:17:56 | A 265 KO 67 /RUS/AK 5715 67/ RUS | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/790478 | 06611/140159000843 | 06611/59000757 | | - | | В8624120030-1 от 17.12.2024,В8624120030 от 17.12.2024 |
51 | 477 | 14/01/25 11:10:15 | 603 AJ 05 /KZ/38 AHN 05 /KZ | МАРРО-МАРКЕТ | ВА-0601/0000003/790477 | 06611/140159000842 | 06611/59000758 | 39857301/291224/0020733 | МХ86652714 до 26.02.2025 | SP24G0387 от 15.11.2024 | 11/0151-1 от 20.12.2024 |
51 | 477 | 14/01/25 11:10:15 | 603 AJ 05 /KZ/38 AHN 05 /KZ | ООО "ВЕЛОТОЙС" | ВА-0601/0000003/790477 | 06611/140159000842 | 06611/59000758 | 39857301/291224/0020733 | МХ86652714 до 26.02.2025 | QZ20240929-1 от 29.09.2024 | 10/020 от 20.12.2024 |
52 | 476 | 14/01/25 10:59:11 | AH 5357-4 / BУ/OS 983 / LT | SOUTH-WEST LLC | ВА-0601/0000003/790476 | 06611/140159000841 | 06611/59000759 | 11209162/130125/0101899 | - | TEH1912 от 08.01.2025 | 1 от 08.01.2025 |
53 | 468 | 14/01/25 8:21:06 | A 07900 67/RUS/A 0825 B-2/BY | ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "К ПЛЮС С" | ВА-0601/0000003/790468 | 06611/140159000810 | 06611/59000731 | 10719110/040125/5001005,10719110/040125/5001004 | - | BAD 201224 от 20.12.2024,BN 181224 от 18.12.2024 | THIA24120935B от 03.01.2025,THIA24120935A от 03.01.2025 |
54 | 464 | 14/01/25 5:43:13 | AM 4989-2/BY/LK 182/LT | ООО "АГРОШКЛОВТЕХНО" | ВА-0601/0000003/790464 | 06611/140159000803 | 06611/59000715 | 11216407/130125/0101609 | - | HA2400249 от 31.12.2024 | 24123102 от 31.12.2024 |
55 | 460 | 14/01/25 5:33:06 | 90 TC 290/AZ/99 ZX 158/AZ | ЧП "ФОРЕНТАЛ" | ВА-0601/0000003/790460 | 06611/140159000807 | 06611/59000730 | 10801060/090125/5002198 | - | 54 от 13.12.2024 | Е24656-1 от 05.01.2025 |
56 | 455 | 14/01/25 1:25:38 | AP 8013-1/BY/A 2865 E-1/BY | "ТРИБЬЮТ" ООО | ВА-0601/0000003/790455 | 06611/140159000796 | 06611/59000718 | 11209162/120125/0101690 | - | PB100342 от 09.01.2025 | Б/Н от 09.01.2025 |
57 | 443 | 13/01/25 20:58:23 | AP 0674-1/BY/A 6483 I-1/BY | ООО "МАКБАЙ ЛОГИСТИКС" | ВА-0601/0000003/790443 | 06611/140159000786 | 06611/59000728 | 11209162/130125/0101823 | - | 1100081774 от 09.01.2025 | Б/Н от 09.01.2025 |
58 | 441 | 13/01/25 19:40:56 | AM 2427-2/BY/H 585 07/KZ | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/790441 | 06611/130159000778 | 06611/59000700 | 11207208/120125/0101140,11207208/120125/0101141 | - | TD-3346 от 12.01.2025,TD-3347 от 12.01.2025 | TD-3346 от 12.01.2025,TD-3347 от 12.01.2025 |
59 | 436 | 13/01/25 15:13:12 | GDC 923/MD/N 716 TN/MD | ООО "НЕСТЛЕ БЕЛ" | ВА-0601/0000003/790436 | 06611/130159000764 | 06611/59000691 | 11216404/130125/0101979 | - | Z012025000000004 от 07.01.2025 | 010801 от 08.01.2025 |
60 | 423 | 13/01/25 9:20:22 | 489 BZA 10/KZ/60 ABT 10/KZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790423 | 06611/130159000727 | 06611/59000660 | 39857503/241224/9011536 | - | SE/22051 от 06.12.2024 | 23033-79 от 19.12.2024 |
61 | 417 | 13/01/25 8:19:19 | 576 AJ 05/KZ/53 AGP 05/KZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790417 | 06611/130159000715 | 06611/59000649 | 39857503/311224/9013292 | - | SE/22053 от 18.12.2024 | 23033-95 от 27.12.2024 |
62 | 418 | 13/01/25 7:53:11 | 707СGC 02 KZ/57 AJP 02 KZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790418 | 06611/130159000716 | 06611/59000650 | 39857503/030125/9000042 | - | SE/22053 от 18.12.2024 | 23033-94 от 27.12.2024 |
63 | 395 | 13/01/25 2:23:35 | 787 AJA 11 KZ/49 ACK 11 KZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790395 | 06611/130159000692 | 06611/59000630 | 39857503/241224/9011540 | - | SE/22051 от 06.12.2024 | 23033-81 от 19.12.2024 |
64 | 397 | 13/01/25 2:16:28 | 80 247 RBA UZ/80 8734 AA UZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790397 | 06611/130159000691 | 06611/59000631 | 39857503/241224/9011634 | GX86660990 до 21.03.2025 | SE/22051 от 06.12.2024 | 23033-83 от 19.12.2024 |
65 | 399 | 13/01/25 2:08:24 | 291 AHH 10 KZ/07 AFO 10 KZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790399 | 06611/130159000693 | 06611/59000632 | 39857503/241224/9011532 | - | SE/22051 от 06.12.2024 | 23033-84 от 19.12.2024 |
66 | 400 | 13/01/25 2:00:41 | 564 PHS 10 KZ/06 AAU 10 KZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790400 | 06611/130159000694 | 06611/59000633 | 39857503/241224/9011531 | - | SE/22051 от 06.12.2024 | 23033-80 от 19.12.2024 |
67 | 401 | 13/01/25 1:51:15 | 947 AEN 10 KZ/21 ADK 10 KZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790401 | 06611/130159000695 | 06611/59000634 | 39857503/241224/9011541 | - | SE/22051 от 06.12.2024 | 23033-82 от 19.12.2024 |
68 | 382 | 12/01/25 19:01:04 | 6645 | ООО "АРКТИК МОТОРС" | ВА-0601/0000003/790382 | 06611/120159000666 | 06611/59000606 | 39857505/221224/9028861 | - | SDGY20240923-010 от 10.12.2024 | R0816645 от 21.12.2024 |
69 | 381 | 12/01/25 18:56:45 | 0825 | ООО "АРКТИК МОТОРС" | ВА-0601/0000003/790381 | 06611/120159000665 | 06611/59000605 | 39857505/221224/9028866 | - | SDGY20240923-008 от 05.12.2024 | R1740825/R0109002 от 21.12.2024 |
70 | 380 | 12/01/25 18:49:41 | 0961 | ООО "АРКТИК МОТОРС" | ВА-0601/0000003/790380 | 06611/120159000664 | 06611/59000604 | 39857505/221224/9028857 | - | SDGY20240923-008 от 05.12.2024 | R1740961/R1741705 от 21.12.2024 |
71 | 371 | 12/01/25 13:43:06 | 577 ET 02 KZ/81 AHV 02 KZ | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790371 | 06611/120159000645 | 06611/59000589 | 39857505/271224/9033282 | - | SE/22050 от 27.11.2024 | 23033-71-76 от 23.12.2024 |
72 | 368 | 12/01/25 11:16:26 | 815 BK 02 KZ/MJ 194 LT | AT FORWARDING B.V. | ВА-0601/0000003/790368 | 06611/120159000642 | 06611/59000586 | 39857301/040125/0000021 | XN86654126 до 29.03.2025 | HYDE24122901 от 29.12.2024 | HYDE24122901 от 31.12.2024 |
73 | 345 | 11/01/25 14:38:29 | M 992 ЕК 67/RUS/LU 280 / LT | ООО РИКМАНС | ВА-0601/0000003/790345 | 06611/110159000607 | 06611/59000548 | 11207208/100125/0100914 | - | M4247 от 27.12.2024 | 1 от 08.01.2025 |
74 | 344 | 11/01/25 13:33:01 | 1455/КНР | ООО "ВСЕМ НА ПОЛЬЗУ" | ВА-0601/0000003/790344 | 06611/110159000600 | 06611/59000544 | 39857505/301224/9035827 | - | NIKITA-20241029-033 от 29.10.2024 | 0804 от 30.12.2024 |
75 | 326 | 10/01/25 20:03:10 | 1754/КНР | ООО "ЦД ЭЛЕКТРОКАР" | ВА-0601/0000003/790326 | 06611/100159000561 | 06611/59000507 | 39857505/261224/9031962 | - | 99CARS20241011-01-01 от 11.10.2024 | R1031754 от 24.12.2024 |
76 | 324 | 10/01/25 19:54:09 | 0056/КНР | ООО "ЦД ЭЛЕКТРОКАР" | ВА-0601/0000003/790324 | 06611/100159000558 | 06611/59000516 | 39857505/261224/9032454 | - | 99CARS20241011-01 от 11.10.2024 | R1630056 от 24.12.2024 |
77 | 323 | 10/01/25 19:46:49 | 0243/КНР | ООО "ЦД ЭЛЕКТРОКАР" | ВА-0601/0000003/790323 | 06611/100159000556 | 06611/59000515 | 39857505/261224/9031961 | - | 99CARS20241011-01-01 от 11.10.2024 | R1030243 от 24.12.2024 |
78 | 265 | 09/01/25 13:05:06 | 3707 CK/LT/5660 CI/LT | АВТОТРАКЛОГИСТИК ООО | ВА-0601/0000003/790265 | 06611/090159000444 | 06611/59000405 | 10309180/261224/5043052 | - | 7.8 от 11.11.2024 | 01 от 20.12.2024 |
79 | 222 | 08/01/25 15:26:22 | 40640 | ЭВОЛЮЦИЯ-МОТОРС | ВА-0601/0000003/790222 | 06611/080159000345 | 06611/59000316 | 39857505/141224/9024525 | - | LHCK001TJ241111 (1282, 6891) от 11.11.2024,LHCK001TJ241111 (0640? 0632? 0577) от 11.11.2024 | 81282 от 14.12.2024 |
80 | 213 | 08/01/25 12:46:42 | 17426 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/790213 | 06611/080159000324 | 06611/59000308 | 10719110/241224/5159357 | - | RU241322XS-1A от 17.12.2024 | 7426 от 21.12.2024 |
