Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
1 | | 06/10/24 | АО 9403 -5/А 7840 В -5 | | | | | | - | | |
2 | | 06/10/24 | АМ 0164 -4/ТS 083 | | | | | | - | | |
3 | 35417 | 06/10/24 14:50:27 | L 6226 02/38 ALF 02 | DAILY GLOBAL LOGISTICS LIMITED | ВА-0601/0000003/79035417 | 06611/061049033934 | | 39857301/260924/0015128 | YX86583948 до 24.12.2024 | TZB2461 от 20.09.2024 | TZB2461 от 20.09.2024 |
4 | 35416 | 06/10/24 14:39:19 | 99 JB 199/08 ZA 074 | "НАТУСАНА"ИООО | ВА-0601/0000003/79035416 | 06611/061049033933 | | 11216407/051024/0184974 | - | 24168760.001 от 27.09.2024 | B/N от 27.09.2024 |
5 | 35415 | 06/10/24 14:23:44 | АЕ 8144 -4/ТТ 947 | SOUTH-WEST LLC | ВА-0601/0000003/79035415 | 06611/061049033932 | | 11207208/051024/0159437 | - | OM2009 от 20.09.2024 | B/N от 20.09.2024 |
6 | 35412 | 06/10/24 13:58:00 | 330 DB 02/17 AEO 02 | FLYING LOGISTICS SPRL | ВА-0601/0000003/79035412 | 06611/061049033928 | 06611/49028240 | 39857503/290924/0058080 | VX86650969 до 22.01.2025 | JHYDTM202409233747 от 23.09.2024 | JHYDTM202409233747 от 28.09.2024 |
7 | 35413 | 06/10/24 13:51:03 | 310 FI 02/93 AEZ 02 | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79035413 | 06611/061049033930 | 06611/49028241 | 39857505/280924/0150415 | - | KH2024092001 от 19.09.2024 | 24FQC-275 от 23.09.2024 |
8 | 35414 | 06/10/24 13:41:49 | 615 DH 02/75 IYI 02 | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79035414 | 06611/061049033931 | 06611/49028242 | 39857505/280924/0150235 | - | KH2024092204 от 21.09.2024 | 24FQC-283 от 26.09.2024 |
9 | 35411 | 06/10/24 13:34:12 | 953 CP 02/97 ACT 02 | OCOO NED | ВА-0601/0000003/79035411 | 06611/061049033926 | 06611/49028239 | 11216407/051024/0184874 | XE86583352 до 11.12.2024 | A0954 от 27.09.2024 | 0927 от 27.09.2024 |
10 | 35410 | 06/10/24 13:27:30 | 357 YU 02/41 ACS 19 | CAINIAO SRL | ВА-0601/0000003/79035410 | 06611/061049033925 | 06611/49028238 | 39857503/290924/0058133 | - | LR240924 от 24.09.2024 | LR240924 от 26.09.2024 |
11 | 35409 | 06/10/24 13:20:55 | У 242 ВМ 47/TL 478 | "ДОМОТЕХНИКА" ООО | ВА-0601/0000003/79035409 | 06611/061049033924 | 06611/49028237 | 11209103/061024/0343714 | - | 240/2024/E/10 от 04.10.2024 | 2400410 от 04.10.2024 |
12 | 35408 | 06/10/24 13:12:55 | АН 7111-1/А 7655 В-1 | ЮНИФРОСТ | ВА-0601/0000003/79035408 | 06611/061049033923 | 06611/49028236 | 11209162/061024/0211410 | - | 90065854 от 04.10.2024 | 728/39/2024 от 04.10.2024 |
13 | 35407 | 06/10/24 12:48:31 | 3042 | ООО "СОЛЮШН ИНВЕСТ" | ВА-0601/0000003/79035407 | 06611/061049033922 | 06611/49028235 | 39857505/230824/0126718 | - | FLZ-BE24072901 от 29.07.2024 | 5318 от 29.08.2024 |
14 | 35406 | 06/10/24 12:39:42 | 2716 | ООО "СОЛЮШН ИНВЕСТ" | ВА-0601/0000003/79035406 | 06611/061049033919 | 06611/49028234 | 39857505/020924/0128962 | - | FLZ-BE24042901 от 29.04.2024,FLZ-BE24071601, FLZ-BE24071702 от 16.07.2024,FLZ-BE24071901 от 19.07.2024,FLZ-BE24072103 от 21.07.2024 | 3 от 02.09.2024 |
15 | 35404 | 06/10/24 12:29:31 | А 290 КУ 790/31 AEG 01 | OOO SERVISKOMPLEKT | ВА-0601/0000003/79035404 | 06611/061049033917 | 06611/49028232 | 11216463/051024/0115119 | - | 11110/24 от 26.09.2024 | 1111024 от 27.09.2024 |
16 | 35403 | 06/10/24 12:21:26 | АМ 2755-7/J 250 | SOUTH-WEST LLC | ВА-0601/0000003/79035403 | 06611/061049033914 | 06611/49028228 | 11207208/061024/0159486 | - | TEH2024-0210 от 02.10.2024 | B/N от 02.10.2024 |
17 | 35402 | 06/10/24 11:53:44 | АМ 2363 -4/А 6529 В -4 | "ТУРБОТРАКСБЕЛ" ОАО | ВА-0601/0000003/79035402 | 06611/061049033913 | 06611/49028227 | 10317110/031024/5011416 | - | АМ240829103 от 23.09.2024 | 124 от 03.10.2024 |
18 | 35405 | 06/10/24 11:13:23 | 466 AWH 02/11 ACG 02 | SMDG LOGISTICS SRL | ВА-0601/0000003/79035405 | 06611/061049033918 | 06611/49028233 | 39857301/280924/0015415 | AX86583296 до 10.12.2024 | MT20240921L-2 от 21.09.2024 | MT20240921L-2 от 24.09.2024 |
19 | 35400 | 06/10/24 10:50:48 | М 779 ТУ 702/ВЕ 9566 02 | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/79035400 | 06611/061049033911 | 06611/49028224 | 10719110/260924/5123340 | - | M04-64-12408001-1 от 06.08.2024 | DTG 779-2M от 20.09.2024 |
20 | 35398 | 06/10/24 10:44:11 | 353 АDY 16/66 ABI 18 | ''ВАЙСРУСЛАНД'' ООО | ВА-0601/0000003/79035398 | 06611/061049033909 | 06611/49028223 | 39857503/250924/0056703 | - | CI20240816-2 от 16.08.2024 | 3944 от 21.09.2024 |
21 | 35397 | 06/10/24 10:37:20 | 303 ADQ 18/55 ACL 05 | ''ВАЙСРУСЛАНД'' ООО | ВА-0601/0000003/79035397 | 06611/061049033908 | 06611/49028225 | 39857503/250924/0056948,39857503/250924/0056946 | - | CI20240816-3 от 16.08.2024,CI20240816-1 от 16.08.2024 | 3945-2 от 21.09.2024,3945-1 от 21.09.2024 |
22 | 35396 | 06/10/24 10:24:49 | 638 СU 61/095 F 01 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79035396 | 06611/061049033907 | 06611/49028221 | 11216407/051024/0184851 | - | DT-616 от 30.09.2024 | B/N от 01.10.2024 |
23 | 35394 | 06/10/24 10:00:30 | 08 АС 323/082 ZA 070 | ООО "АВИСТРЕЙД" | ВА-0601/0000003/79035394 | 06611/061049033906 | 06611/49028219 | 11216404/061024/0187888 | - | VFGF24-10-0024 от 03.10.2024 | B B03420520RB от 03.10.2024 |
24 | 35389 | 06/10/24 9:51:51 | YYW 721/W 649 AL | ЗАО "МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН" | ВА-0601/0000003/79035389 | 06611/061049033899 | 06611/49028214 | 11216404/051024/0187806 | - | 313 от 30.09.2024 | CR0467730 от 30.09.2024 |
25 | 35393 | 06/10/24 8:12:28 | АК 9270-4/FD 310 | SOUTH-WEST LLC | ВА-0601/0000003/79035393 | 06611/061049033904 | 06611/49028218 | 11207208/051024/0159447 | - | 2459C9 от 11.08.2024 | BN от 01.10.2024 |
26 | 35391 | 06/10/24 7:19:00 | АН 8971-3/А 2709 Е-3 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79035391 | 06611/061049033902 | 06611/49028216 | 10803040/290924/5129875 | - | ZER2024000000017 от 24.09.2024 | 801107 от 24.09.2024 |
27 | 35390 | 06/10/24 5:20:59 | 386 BK 09/41 ADR 09 | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79035390 | 06611/061049033900 | 06611/49028215 | 39857301/290924/0015566 | - | KH2024092104 от 20.09.2024 | 24FQC-279 от 25.09.2024 |
28 | 35388 | 06/10/24 5:10:57 | АС 8101-5/А 6148 Е-5 | ООО "ТЕХНОАЛЬФАГРУПП" | ВА-0601/0000003/79035388 | 06611/061049033901 | 06611/49028213 | 11209162/051024/0211247 | - | S61-2413320 от 09.09.2024,S61-2413321 от 09.09.2024,S61-2413322 от 09.09.2024,S61-2413323 от 09.09.2024,S61-2413324 от 09.09.2024 | 8 от 17.09.2024 |
28 | 35388 | 06/10/24 5:10:57 | АС 8101-5/А 6148 Е-5 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79035388 | 06611/061049033901 | 06611/49028213 | | - | | 10 от 17.09.2024,13 от 17.09.2024,7 от 17.09.2024,6 от 17.09.2024,3 от 17.09.2024,2 от 17.09.2024,11 от 17.09.2024,12 от 17.09.2024,1 от 17.09.2024,5 от 17.09.2024,4 от 17.09.2024,9 от 17.09.2024 |
29 | 35387 | 06/10/24 5:05:02 | АК 7393-4/RT 931 | SOUTH-WEST LLC | ВА-0601/0000003/79035387 | 06611/061049033897 | 06611/49028212 | 11207208/051024/0159410 | - | 2024-047 от 23.09.2024 | BN от 23.09.2024 |
30 | 35385 | 06/10/24 2:39:33 | IIC 610/M 362 VI | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79035385 | 06611/061049033893 | 06611/49028202 | 11216407/051024/0184990 | - | 01086 от 01.10.2024 | B/N от 01.10.2024 |
31 | 35383 | 06/10/24 2:31:37 | LML 387/S 981 SJ | ООО "ОЗОН РЕТЕЙЛ" | ВА-0601/0000003/79035383 | 06611/061049033892 | 06611/49028209 | 11216407/051024/0185004 | - | ERI2024000000038 от 23.09.2024 | 24/009428 от 23.09.2024 |
32 | 35380 | 06/10/24 1:51:04 | AM 6505-1/TZ 068 | ИМПЕРИЯ КОФЕ ООО | ВА-0601/0000003/79035380 | 06611/061049033889 | 06611/49028206 | 11209103/051024/0342782 | - | 421/MAG/10/2024 от 03.10.2024 | B/N от 04.10.2024 |
33 | 35379 | 06/10/24 1:26:29 | C 4898 02/48 AEX 02 | XGO LOGISTICS LTD | ВА-0601/0000003/79035379 | 06611/061049033885 | 06611/49028205 | 39857301/290924/0015514 | XQ86650194 до 07.01.2025 | WYD2024458 от 24.09.2024 | WYD2024458 от 26.09.2024 |
34 | 35399 | 06/10/24 0:30:16 | FHF 469/O 805 EE | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79035399 | 06611/061049033910 | 06611/49028226 | 11216407/051024/0184771 | МХ86204007 до 06.12.2024 | TD1-1761-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 от 02.10.2024 | 30092024-8 от 30.09.2024 |
35 | 35384 | 06/10/24 0:16:51 | AK 7269-4 | ООО ИНОМЕДИС | ВА-0601/0000003/79035384 | 06611/061049033894 | 06611/49028210 | 11216463/041024/0115043 | - | INV/2024/00175 от 17.09.2024,INV/2024/00183 от 23.09.2024 | 175 от 02.10.2024 |
35 | 35384 | 06/10/24 0:16:51 | AK 7269-4 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79035384 | 06611/061049033894 | 06611/49028210 | | - | | 463767 от 01.10.2024,БН от 02.10.2024 |
36 | 35386 | 06/10/24 0:16:22 | AT 8949-7/TP 865 | ООО "АУТОПАРТС" | ВА-0601/0000003/79035386 | 06611/061049033895 | 06611/49028211 | 11207208/041024/0159224 | - | #SNK/2024 от 12.09.2024 | 30/09-2 от 30.09.2024 |
37 | 35381 | 06/10/24 0:08:32 | 365 AC 02/24 DEA 02 | FLYING LOGISTICS SPRL | ВА-0601/0000003/79035381 | 06611/061049033891 | 06611/49028207 | 39857301/280924/0015402 | XW86650748 до 17.01.2025 | JHYDTM202409215129 от 21.09.2024 | JHYDTM202409215129 от 25.09.2024 |
38 | 35378 | 06/10/24 0:03:01 | 396 AC 02/44 GSA 02 | HSH WORLD LOGISTICS | ВА-0601/0000003/79035378 | 06611/061049033887 | 06611/49028204 | 39857301/270924/0015240 | XZ86650749 до 17.01.2025 | JHYDTM202409215593 от 21.09.2024,JHYDTM202409219221 от 21.09.2024 | JHYDTM202409215593 от 25.09.2024,JHYDTM202409219221 от 25.09.2024 |
39 | 35377 | 05/10/24 22:57:56 | 050 ANS 04/55 ACR 04 | FLYING LOGISTICS SPRL | ВА-0601/0000003/79035377 | 06611/061049033884 | 06611/49028203 | 39857503/280924/0057689 | - | HCZJTM202409225014 от 22.09.2024 | HCZJTM202409225014 от 25.09.2024 |
40 | 35376 | 05/10/24 22:52:30 | 710 ВТ 03/25 LEA 03 | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79035376 | 06611/061049033883 | 06611/49028194 | 39857301/300924/0015755 | - | ZFGJ2024295 от 25.09.2024 | ZFGJ2024295 от 25.09.2024 |
41 | 35375 | 05/10/24 22:47:00 | 730 ВТ 03/29 LEA 03 | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79035375 | 06611/061049033882 | 06611/49028193 | 39857301/300924/0015735 | - | YB2024537 от 26.09.2024 | YB2024537 от 29.09.2024 |
42 | 35374 | 05/10/24 22:38:07 | 047 AP 03/21 ACQ 03 | DCG LOGISTICS UK LTD | ВА-0601/0000003/79035374 | 06611/061049033880 | 06611/49028192 | 39857301/300924/0015726 | - | BYI20240209 от 25.09.2024 | BYI20240209 от 28.09.2024 |
43 | 35373 | 05/10/24 22:31:15 | AC 7049-5/TY 408 | ЧАДОВИЧ НАТАЛЬЯ ЛЕОНОВНА ИП | ВА-0601/0000003/79035373 | 06611/061049033878 | 06611/49028191 | 11216404/051024/0187662 | - | LEX0000262 от 26.09.2024 | 8160 от 04.10.2024 |
43 | 35373 | 05/10/24 22:31:15 | AC 7049-5/TY 408 | ООО "МЕДИСТОМ" | ВА-0601/0000003/79035373 | 06611/061049033878 | 06611/49028191 | 11216404/051024/0187664 | - | 031024/63-MS от 03.10.2024 | 5719 от 04.10.2024 |
43 | 35373 | 05/10/24 22:31:15 | AC 7049-5/TY 408 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79035373 | 06611/061049033878 | 06611/49028191 | | - | | 2653 от 04.10.2024,9510 от 04.10.2024,4215 от 04.10.2024,4032 от 04.10.2024,4405 от 04.10.2024,4200 от 04.10.2024,4359 от 04.10.2024,2173 от 04.10.2024,3366 от 04.10.2024,3367 от 04.10.2024,4394 от 04.10.2024 |
44 | 35372 | 05/10/24 22:26:13 | У 417 НТ 67 | ООО "АЛЕКСВИТ ЛТД" | ВА-0601/0000003/79035372 | 06611/061049033877 | 06611/49028190 | 11216463/051024/0115084 | - | PW1-1765-3 от 03.10.2024,PW1-1765-2 от 03.10.2024,PW1-1765-1 от 03.10.2024 | 14697 от 04.10.2024 |
45 | 35371 | 05/10/24 21:30:58 | AC 2858-7/A 1808 A-7 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОЯЛ" | ВА-0601/0000003/79035371 | 06611/061049033875 | 06611/49028189 | 11209159/051024/0171867 | - | I/000109/24 от 30.09.2024 | Б/Н от 02.10.2024 |
46 | 35370 | 05/10/24 21:23:15 | Т 394 ЕХ 60/UT 866 | ООО "СМАРТ ЭПЛАЙСЕНС" | ВА-0601/0000003/79035370 | 06611/061049033873 | 06611/49028187 | 11216464/051024/0117175 | - | 24/NM-LT/10/2024 от 03.10.2024 | 24/NM от 03.10.2024 |
47 | 35367 | 05/10/24 20:03:06 | AP 9545-7/A 1984 I-7 | LLC "STYROLBY" | ВА-0601/0000003/79035367 | 06611/051049033868 | 06611/49028180 | 11216465/051024/0109899 | - | 60-24 от 30.09.2024 | B/N от 30.09.2024 |
48 | 35366 | 05/10/24 19:31:58 | 561 AE 02/65 EZA 02 | | ВА-0601/0000003/79035366 | | | | - | | |
48 | 35368 | 05/10/24 19:31:58 | 561 AE 02/65 EZA 02 | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79035368 | 06611/051049033869 | 06611/49028181 | 39857505/270924/0149899 | XF86583246 до 07.12.2024 | Y0918 от 20.09.2024 | БН от 21.09.2024 |
49 | 35364 | 05/10/24 19:24:01 | 01-CB-711/01-ZB-156 | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/79035364 | 06611/051049033864 | 06611/49028178 | 10801060/290924/5069963 | - | FPC012 от 20.09.2024 | 0128888 от 21.09.2024 |
50 | 35363 | 05/10/24 18:36:15 | 01 511 OJA/50 1080 BA | BECARGO TONGRES | ВА-0601/0000003/79035363 | 06611/051049033863 | 06611/49028177 | 39857301/270924/0015242 | UX86593046 до 22.10.2024 | ZOKC20912 от 18.09.2024 | ZOKC20912 от 18.09.2024 |
51 | 35362 | 05/10/24 18:25:44 | АМ 8409-2/PP 181 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79035362 | 06611/051049033862 | 06611/49028176 | 11216407/051024/0184773 | - | FSB0410 от 03.10.2024 | B/N от 03.10.2024 |
52 | 35360 | 05/10/24 17:46:28 | АК 3079-4/TU 484 | ИМПЕРИЯ КОФЕ ООО | ВА-0601/0000003/79035360 | 06611/051049033860 | 06611/49028175 | 11209103/041024/0342359 | - | 420/MAG/10/2024 от 03.10.2024 | B/N от 03.10.2024 |
53 | 35356 | 05/10/24 14:32:58 | АР3532 7/А 9782 В-7 | ELLIFTGROUP LLC | ВА-0601/0000003/79035356 | 06611/051049033855 | 06611/49028167 | 11209159/051024/0171807 | - | 02441/E от 26.09.2024 | 14402 от 01.10.2024 |
54 | 35354 | 05/10/24 14:26:02 | ВА 1539-7/МR 636 | ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАЛУ" | ВА-0601/0000003/79035354 | 06611/051049033852 | 06611/49028164 | 11216407/041024/0184661 | - | EXP/071/2024-25 от 02.07.2024 | B/N от 02.10.2024 |
55 | 35355 | 05/10/24 13:39:24 | 79 EJ 955/79 EJ 915 | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79035355 | 06611/051049033853 | 06611/49028165 | 10803040/011024/5130621 | - | 24731 от 11.09.2024 | 01322 от 11.09.2024 |
56 | 35352 | 05/10/24 13:19:43 | АХ 1330-5/В 876 Т | | ВА-0601/0000003/79035352 | 06611/051049033850 | 06611/49028161 | | - | TD1-1750-5 от 27.09.2024,TD1-1750-6 от 27.09.2024,TD1-1750-7 от 27.09.2024,TD1-1750-8 от 27.09.2024,TD1-1750-9 от 27.09.2024 | |
56 | 35352 | 05/10/24 13:19:43 | АХ 1330-5/В 876 Т | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79035352 | 06611/051049033850 | 06611/49028161 | 11207208/031024/0159001 | - | TD1-1750-1 от 27.09.2024,TD1-1750-2 от 27.09.2024,TD1-1750-3 от 27.09.2024,TD1-1750-4 от 27.09.2024,TD1-1750-10 от 27.09.2024,TD1-1750-11 от 27.09.2024 | БЕЗ НОМЕРА от 19.09.2024 |
57 | 35348 | 05/10/24 13:00:49 | О 899 ВХ 39/FV 654 | SOUTH-WEST LLC | ВА-0601/0000003/79035348 | 06611/051049033842 | 06611/49028159 | 11207242/041024/0104490 | - | TEH2409 от 24.09.2024 | 1 от 24.09.2024 |
58 | 35343 | 05/10/24 12:28:36 | АМ 8901-2/А 0700 В-2 | ООО СТАТУС ПРО | ВА-0601/0000003/79035343 | 06611/051049033837 | 06611/49028155 | 11216464/051024/0117145 | - | S0969 от 01.10.2024 | 0969 от 04.10.2024 |
59 | 35340 | 05/10/24 11:24:45 | EWN 084/O 998 FC | ООО "ВЕТТОРГПАРТНЕР" | ВА-0601/0000003/79035340 | 06611/051049033832 | 06611/49028153 | 11216407/041024/0184603 | - | 18 от 17.09.2024 | 2453681 от 30.09.2024 |
60 | 35339 | 05/10/24 11:18:57 | 615 AGK 01/05 DHZ 01 | "VOLKSWAGEN AG PKW" | ВА-0601/0000003/79035339 | 06611/051049033830 | 06611/49028151 | 39857503/250924/0056639 | - | CATLND2413731A1 от 20.09.2024 | CATLND2413731A1 от 23.09.2024 |
61 | 35338 | 05/10/24 11:11:09 | 833 AKE 01/95 AEM 01 | HK ALLPOWERS TECH | ВА-0601/0000003/79035338 | 06611/051049033829 | 06611/49028150 | 39857503/240924/0056600 | - | АА202409120 от 20.07.2024 | 281353 от 20.07.2024 |
62 | 35328 | 05/10/24 11:06:01 | ВА 2184-5/ЕН 447 | LLC ESELIT | ВА-0601/0000003/79035328 | 06611/051049033818 | 06611/49028139 | 11207208/051024/0159330 | - | 280/2024 от 21.09.2024 | 280 от 21.09.2024 |
63 | 35326 | 05/10/24 10:59:07 | OXO 323/O 967 EE | ЗАО МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН | ВА-0601/0000003/79035326 | 06611/051049033815 | 06611/49028137 | 11216404/051024/0187466 | - | 311 от 30.09.2024 | 003467 от 30.09.2024 |
64 | 35325 | 05/10/24 10:47:23 | ТХС 557/Е 399 RR | ЗАО МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН | ВА-0601/0000003/79035325 | 06611/051049033813 | 06611/49028136 | 11216404/051024/0187467 | - | 312 от 30.09.2024 | 003468 от 30.09.2024 |
65 | 35319 | 05/10/24 9:26:17 | 135 PHV 10/44 AAH 10 | | ВА-0601/0000003/79035319 | | | | - | | |
65 | 35336 | 05/10/24 9:26:00 | 135 PHV 10/44 AAH 10 | LTD "YSD LOGISTICS" | ВА-0601/0000003/79035336 | 06611/051049033828 | 06611/49028147 | 39855403/260924/0002646 | - | G2024090100116 от 19.09.2024 | G2024090100116 от 20.09.2024 |
66 | 35312 | 05/10/24 8:49:03 | HSV 066/L 434 TT | "ПРОМИС АЛЬЯНС" ООО | ВА-0601/0000003/79035312 | 06611/051049033797 | 06611/49028118 | 11216404/051024/0187495,11216404/051024/0187498,11216404/051024/0187497 | - | 540553 от 30.09.2024,0868 от 17.09.2024,14 EST от 26.09.2024 | 053961 от 30.09.2024,000036 от 30.09.2024,000035 от 01.10.2024 |
67 | 35309 | 05/10/24 7:16:03 | AT 3433-7/OD 776 | ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАЛУ" | ВА-0601/0000003/79035309 | 06611/051049033796 | 06611/49028115 | 11216404/041024/0187270 | - | EXP/078/2024-25 от 06.07.2024 | B/N от 02.10.2024 |
68 | 35332 | 05/10/24 7:07:14 | 90 543 FBA/904852 BA | "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/79035332 | 06611/051049033823 | 06611/49028144 | 39855510/270924/0024501 | DX86634334 до 18.01.2025 | 373 от 23.09.2024 | Б/Н от 23.09.2024 |
69 | 35321 | 05/10/24 7:00:11 | MM 103 YM/LV 119 V | "БЕЛХИМСЕТЬ" | ВА-0601/0000003/79035321 | 06611/051049033809 | 06611/49028131 | 10801070/290924/5040588 | - | 5502622 от 18.09.2024 | 00336 от 18.09.2024 |
70 | 35322 | 05/10/24 6:52:55 | JJ 256 RR/PP 324 B | "БЕЛХИМСЕТЬ" | ВА-0601/0000003/79035322 | 06611/051049033814 | 06611/49028135 | | - | 5502622 от 18.09.2024 | 00335 от 18.09.2024 |
70 | 35322 | 05/10/24 6:52:55 | JJ 256 RR/PP 324 B | "БЕЛХИМСЕТЬ" | ВА-0601/0000003/79035322 | 06611/051049033814 | 06611/49028135 | 10801070/290924/5040593 | - | | |
71 | 35347 | 05/10/24 13:12:54 | ВАГОН/29355393 | "СИЛА БРЕНДА"ООО | ВА-0601/0000003/79035347 | 06611/051049033839 | 06611/49028038 | 11216420/280924/0103211 | - | BEER-010-BM от 26.09.2024,CO2609-1 от 26.09.2024 | 004887 от 27.09.2024 |
72 | 35350 | 05/10/24 6:40:43 | ВАГОН/29889599 | "ПРАЙМ РЕЗЕРВ" ООО | ВА-0601/0000003/79035350 | 06611/051049033844 | 06611/49028071 | 11207228/300924/0101656 | - | LEO00001 от 18.09.2024,1 от 18.09.2024 | 12045806 от 25.09.2024 |
73 | 35349 | 05/10/24 6:38:19 | ВАГОН/24470700 | ООО "ВИЭРВИ ЛОГИСТИК" | ВА-0601/0000003/79035349 | 06611/051049033843 | 06611/49028070 | 11207228/300924/0101655 | - | 24/030 от 11.09.2024,24/031 от 11.09.2024 | 12045824 от 25.09.2024 |
74 | 35330 | 05/10/24 6:15:10 | 962 BJ 09/27 ADM 09 | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79035330 | 06611/051049033821 | 06611/49028141 | 39857505/280924/0150384 | - | KH2024092203 от 21.09.2024 | 24FQC-282 от 26.09.2024 |
75 | 35298 | 05/10/24 3:24:16 | AX 8267 7/LU 196 | "BATYSH" | ВА-0601/0000003/79035298 | 06611/051049033784 | 06611/49028103 | 11207208/041024/0159088 | - | 7 от 12.09.2024 | Б/Н от 27.09.2024 |
76 | 35318 | 05/10/24 1:59:43 | 559 APT 17/59 AGZ 17 | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79035318 | 06611/051049033807 | 06611/49028130 | 39857505/280924/0150967 | - | KH2024092401 от 23.09.2024 | 24FQC-284 от 26.09.2024 |
77 | 35316 | 05/10/24 1:50:25 | 767 AOB 17/87 AFJ 17 | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79035316 | 06611/051049033803 | 06611/49028122 | 39857505/290924/0151003 | - | KH2024092402 от 23.09.2024 | 24FQC-285 от 26.09.2024 |
78 | 35317 | 05/10/24 1:34:53 | 20DN 780/20 ZA 533 | ООО "ДИАСАВТОПЛЮС" | ВА-0601/0000003/79035317 | 06611/051049033802 | 06611/49028121 | 10801060/280924/5069397 | - | 02440000613/1 от 02.08.2024 | 28082024.3 от 18.09.2024 |
78 | 35317 | 05/10/24 1:34:53 | 20DN 780/20 ZA 533 | АСТ ТЕХНОЛОДЖИ | ВА-0601/0000003/79035317 | 06611/051049033802 | 06611/49028121 | 10801060/280924/5069395 | - | 3/KG от 20.08.2024 | 28082024,4 от 18.09.2024 |
79 | 35300 | 05/10/24 0:11:07 | EB 8888-7/JJ 111 | "ТД КОМПЛЕКТ" ООО | ВА-0601/0000003/79035300 | 06611/051049033786 | 06611/49028106 | 11216404/041024/0187251 | - | VTL09_003469 от 27.09.2024 | 1021 от 02.10.2024 |
80 | 35310 | 04/10/24 23:35:23 | 335ANM 09/48 ACW 09 | "HUB E-COM LOGISTICS" | ВА-0601/0000003/79035310 | 06611/051049033795 | 06611/49028116 | 39857505/280924/0150359 | - | 2024VAT92 от 26.09.2024 | 2024VAT92 от 26.09.2024 |
81 | 35307 | 04/10/24 22:23:52 | АО 0625-3/А 0748 Е-3 | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79035307 | 06611/051049033794 | 06611/49028113 | 10803040/011024/5131033 | - | 24635 от 26.09.2024 | 15536 от 26.09.2024 |
82 | 35306 | 04/10/24 21:57:08 | 374 AJ 07/Z 6281 | FLYING LOGISTICS SPRL | ВА-0601/0000003/79035306 | 06611/051049033792 | 06611/49028111 | 39857503/280924/0057837 | XF86582809 до 30.11.2024 | 202409237674 от 22.09.2024 | 202409237674 от 25.09.2024 |
83 | 35294 | 04/10/24 20:54:44 | YIL 657/E 855 RS | ЗАО МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН | ВА-0601/0000003/79035294 | 06611/051049033782 | 06611/49028099 | 11216404/041024/0187278 | - | 114 от 26.09.2024 | CR 0487736 от 26.09.2024 |
84 | 35295 | 04/10/24 20:47:04 | JXD 183/A 990 KX | ЗАО МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН | ВА-0601/0000003/79035295 | 06611/051049033780 | 06611/49028100 | 11216404/041024/0187277 | - | 115 от 26.09.2024 | CR 0487737 от 26.09.2024 |
