Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
1 | | 02/10/25 | 77FA553/99YG928 | | | | | | - | | |
2 | | 02/10/25 | AM20641/A0780B1 | | | | | | - | | |
3 | | 02/10/25 | AO98227/A7952B7 | | | | | | - | | |
4 | | 02/10/25 | AX27385/OS795 | | | | | | - | | |
5 | | 02/10/25 | 99JO611/99YD661 | | | | | | - | | |
6 | | 02/10/25 | AH41532/A0334A2 | | | | | | - | | |
7 | 18332 | 02/10/25 19:32:26 | H153207/TFYI452 | ООО "ЗООМАСТЕР" | ВА-0601/0000003/79018332 | 06611/021059026899 | | 11209162/021025/0198740 | - | 77777/1 от 15.09.2025 | 2502636 от 15.09.2025 |
8 | 18331 | 02/10/25 19:12:10 | ATN9/A9TN | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79018331 | 06611/021059026894 | 06611/59021943 | 11216407/021025/0158568 | - | 25-09-074 от 26.09.2025 | 27092025-1 от 27.09.2025 |
9 | 18329 | 02/10/25 18:54:09 | A753MX799/95ADQ02 | "САНАВИ СЕРВИС" ООО | ВА-0601/0000003/79018329 | 06611/021059026892 | 06611/59021942 | 11209162/021025/0198758,11209162/021025/0198692 | - | 6300087949 от 24.09.2025,6300087948 от 24.09.2025 | 1250900677 от 25.09.2025,1250900559 от 25.09.2025 |
9 | 18329 | 02/10/25 18:54:09 | A753MX799/95ADQ02 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79018329 | 06611/021059026892 | 06611/59021942 | | - | | 1250900561 от 25.09.2025 |
10 | 18330 | 02/10/25 18:35:01 | L641202/10AFW05 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79018330 | 06611/021059026893 | | 11209162/280925/0196895 | - | 8004968241 от 18.09.2025 | 4/2025 от 18.09.2025 |
11 | 18326 | 02/10/25 17:47:12 | E16775/E5987 | "ГРАД СЕВЕН МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79018326 | 06611/021059026889 | 06611/59021941 | 39857505/180925/9183954,39857505/180925/9183959 | - | TJ2025080902 от 08.09.2025,TJ2025080902 от 09.08.2025 | БН от 15.09.2025,БН от 15.09.2025 |
11 | 18326 | 02/10/25 17:47:12 | E16775/E5987 | ООО "ДРАГОН МОТОРС СЕЙЛЗ" | ВА-0601/0000003/79018326 | 06611/021059026889 | 06611/59021941 | 39857505/180925/9183958 | - | ZL2025080295 от 02.08.2025 | БН от 15.09.2025 |
11 | 18326 | 02/10/25 17:47:12 | E16775/E5987 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79018326 | 06611/021059026889 | 06611/59021941 | | - | | БН от 15.09.2025,БН от 15.09.2025 |
12 | 18325 | 02/10/25 16:38:59 | AH69564/TJ983 | ООО "АЛЬФАСПОРТ" | ВА-0601/0000003/79018325 | 06611/021059026886 | 06611/59021937 | 11209103/011025/0291345 | - | VAT 88/2025/ZAL от 29.09.2025 | БЕЗ НОМЕРА от 30.09.2025 |
13 | 18324 | 02/10/25 16:02:14 | 79ВЗ566/27APD500 | LLC MK TRADE | ВА-0601/0000003/79018324 | 06611/021059026884 | 06611/59021936 | 10326050/280925/5000490 | - | 396/A/09/25/FV от 05.09.2025 | 4001 от 23.09.2025 |
14 | 18323 | 02/10/25 15:23:31 | I71GE25/8202CI | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79018323 | 06611/021059026880 | 06611/59021933 | 10326050/290925/5000675 | - | Е0052 от 06.09.2025 | Б/Н от 06.09.2025 |
14 | 18323 | 02/10/25 15:23:31 | I71GE25/8202CI | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79018323 | 06611/021059026880 | 06611/59021933 | | - | | Б/Н от 05.09.2025,Б/Н от 03.09.2025 |
15 | 18322 | 02/10/25 15:13:08 | ВА86475/A0794K5 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79018322 | 06611/021059026879 | 06611/59021935 | 10317110/290925/5010737 | - | Y2279 от 15.09.2025 | 25024363 от 28.09.2025 |
16 | 18319 | 02/10/25 13:59:04 | ВАГОН/29074796 | "ЕВРОТОРГ" ООО | ВА-0601/0000003/79018319 | 06611/021059026874 | 06611/59021790 | 11207228/260925/0101522 | - | 1 от 15.09.2025,BLR000026 от 15.09.2025 | |
17 | 18317 | 02/10/25 12:56:34 | BB02375/A7908B6 | "БЕЛОИЛГРУПП" ООО | ВА-0601/0000003/79018317 | 06611/021059026869 | 06611/59021925 | 10216120/011025/5018707 | - | 2025/03 от 04.09.2025 | 001 от 01.10.2025 |
18 | 18315 | 02/10/25 12:13:57 | BA79715/EH806 | "ТЕРРИТОРИЯ ТАНЗОР" ООО | ВА-0601/0000003/79018315 | 06611/021059026863 | 06611/59021920 | 11207208/011025/0147241 | - | FA/73/09/2025 от 08.09.2025 | 1575-2025 от 22.09.2025 |
19 | 18292 | 02/10/25 7:30:53 | AK69464/GN305 | БОНД СТРИТ | ВА-0601/0000003/79018292 | 06611/021059026812 | 06611/59021889 | 11216407/021025/0158461 | - | BY0000017 от 08.07.2025 | B/N от 01.10.2025 |
20 | 18289 | 02/10/25 6:21:52 | AC88417/A2062I7 | "БЕЛХИМСЕТЬ" | ВА-0601/0000003/79018289 | 06611/021059026817 | 06611/59021894 | 10216100/011025/5007360 | - | INE2500088/25-26 от 30.07.2025 | 8841 от 01.10.2025 |
21 | 18288 | 02/10/25 6:14:35 | BA04187/A1600B7 | "БЕЛХИМСЕТЬ" | ВА-0601/0000003/79018288 | 06611/021059026813 | 06611/59021890 | 10216100/011025/5007359 | - | INE2500088/25-26 от 30.07.2025 | 0418 от 01.10.2025 |
22 | 18278 | 02/10/25 3:16:57 | 050TLG02/74AKW02 | КОМПАНИЯ ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ "СИНФУ" | ВА-0601/0000003/79018278 | 06611/021059026805 | 06611/59021882 | 39857505/200925/0003938 | DX87184563 до 06.01.2026 | INZXGM2567 от 10.09.2025,INZXGM2572 от 15.09.2025,INZXGM2573 от 16.09.2025,INZXGM2571 от 14.09.2025,INZXGM2568 от 11.09.2025,INZXGM2574 от 17.09.2025,INZXGM2569 от 12.09.2025,INZXGM2570 от 13.09.2025 | 008 от 20.09.2025,007 от 20.09.2025,006 от 20.09.2025,005 от 20.09.2025,004 от 20.09.2025,003 от 20.09.2025,002 от 20.09.2025,001 от 20.09.2025 |
23 | 18277 | 02/10/25 0:08:08 | AH08424/A5825E4 | ТОО "ГЕНИУС ЛОЦИ" | ВА-0601/0000003/79018277 | 06611/021059026801 | 06611/59021878 | 11216420/011025/0102158 | - | 25/09/25/GL/37 от 25.09.2025 | 61-43-108VD от 01.10.2025 |
24 | 18260 | 01/10/25 18:38:06 | AP36927/TT422 | ТЕРРИТОРИЯ ОВОЩЕЙ | ВА-0601/0000003/79018260 | 06611/011059026782 | 06611/59021863 | 11216404/300925/0169791 | - | 31090157 от 15.08.2025 | Б/Н от 29.09.2025 |
25 | 18259 | 01/10/25 18:25:42 | AH13934/GE087 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДИСАГРО" | ВА-0601/0000003/79018259 | 06611/011059026780 | 06611/59021862 | 11216407/011025/0158310 | - | FRE0252000000001 от 17.09.2025 | 0024589 от 18.09.2025 |
25 | 18259 | 01/10/25 18:25:42 | AH13934/GE087 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79018259 | 06611/011059026780 | 06611/59021862 | | - | | 09-001 от 30.09.2025,0166 от 30.09.2025 |
26 | 18251 | 01/10/25 16:36:05 | AT84367/JM545 | "АВТОЕВРОРАЗБОР" ООО | ВА-0601/0000003/79018251 | 06611/011059026770 | 06611/59021854 | 11209162/011025/0198192 | - | RAZ044-1 от 25.09.2025 | RAZ044-1 от 25.09.2025 |
27 | 18210 | 01/10/25 5:34:29 | GA604BO/FF708T | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/79018210 | 06611/011059026714 | 06611/59021815 | 10803040/280925/5167112 | - | IHR20250000473 от 16.09.2025 | 215257 от 17.09.2025 |
28 | 18209 | 01/10/25 5:24:52 | NI604KA/LV973V | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/79018209 | 06611/011059026710 | 06611/59021811 | 10803040/280925/5167116 | - | SYL20250000052 от 19.09.2025 | 458213 от 19.09.2025 |
29 | 18202 | 01/10/25 2:43:40 | AC47475/A0180K5 | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/79018202 | 06611/011059026702 | 06611/59021804 | 10132200/300925/5000139 | - | 19082025-1 от 19.08.2025 | Б/Н от 24.09.2025 |
30 | 18170 | 30/09/25 14:36:10 | 8999 | LLC "JIXIANG MOTORS" | ВА-0601/0000003/79018170 | 06611/300959026655 | 06611/59021771 | 39857505/160925/9181917 | - | 20250303001 от 29.08.2025 | 2516 от 05.09.2025 |
31 | 18158 | 30/09/25 11:26:56 | AK92032/UT463 | ООО "ВИТСПЕЦКАРЗ" | ВА-0601/0000003/79018158 | 06611/300959026638 | 06611/59021765 | 11207260/290925/0100412 | - | FA/27/08/2025 от 27.08.2025 | 270825 от 27.08.2025 |
32 | 18098 | 29/09/25 15:34:56 | AK01112/B518D | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79018098 | 06611/290959026559 | 06611/59021695 | 11207208/280925/0146747 | - | | 39 от 24.09.2025 |
33 | 18082 | 29/09/25 11:12:47 | 4860 | ООО "БЕЛТЕХНИКАПАРТНЕР" | ВА-0601/0000003/79018082 | 06611/290959026527 | 06611/59021670 | 39857505/190925/9184832 | - | BY2025SY412-860861 от 22.08.2025 | SYBLR24016-4860 от 18.09.2025 |
34 | 18078 | 29/09/25 11:05:35 | 4861 | ООО "БЕЛТЕХНИКАПАРТНЕР" | ВА-0601/0000003/79018078 | 06611/290959026525 | 06611/59021669 | 39857505/150925/9184836 | - | BY2025SY412-860861 от 22.08.2025 | SYBLR24016-4861 от 18.09.2025 |
35 | 17867 | 26/09/25 11:44:41 | 2433 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79017867 | 06611/260959026229 | 06611/59021441 | 10719110/160925/5104955 | - | RU251309XS-2A от 11.09.2025 | 2433 от 16.09.2025 |
36 | 17856 | 26/09/25 10:16:40 | 2432 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79017856 | 06611/260959026218 | 06611/59021430 | 10719110/160925/5104976 | - | RU251309XS-2A от 11.09.2025 | 2432 от 16.09.2025 |
37 | 14321 | 30/07/25 14:36:58 | 74678/КНР | ООО "ЮНТИТЛЕД" | ВА-0601/0000003/79014321 | 06611/300759020933 | 06611/59017489 | 10719110/090725/5071687 | - | 05512025012002 от 08.04.2025 | 3501 от 04.07.0205 |
38 | 14320 | 30/07/25 14:27:57 | 48132/КНР | ООО "ЮНТИТЛЕД" | ВА-0601/0000003/79014320 | 06611/300759020932 | 06611/59017488 | 10719110/090725/5071655 | - | 05512025012002/3 от 08.04.2025 | 3504 от 04.07.2025 |
39 | 14312 | 30/07/25 11:39:59 | 74677/КНР | ЮНТИТЛЕД | ВА-0601/0000003/79014312 | 06611/300759020912 | 06611/59017481 | 10719110/090725/5071679 | - | 05512025012002/2 от 08.04.2025 | 3503 от 04.07.2025 |
40 | 13936 | 24/07/25 15:52:45 | 100447 | ООО "ХУШАНГ ЮНИТ" | ВА-0601/0000003/79013936 | 06611/240759020394 | 06611/59017068 | 39857505/130625/9096530 | - | FYAM2025052903 от 29.05.2025 | 3741 от 12.06.2025 |
41 | 13938 | 24/07/25 15:40:52 | 800983 | ООО "ХУШАНГ ЮНИТ" | ВА-0601/0000003/79013938 | 06611/240759020399 | 06611/59017070 | 39857505/130625/9096542 | - | FYAM2025052901 от 29.05.2025 | 3742 от 12.06.2025 |
41 | 13944 | 24/07/25 15:40:52 | 800983 | ООО "ХУШАНГ ЮНИТ" | ВА-0601/0000003/79013944 | 06611/240759020401 | 06611/59017072 | 39857505/130625/9096528 | - | FYAM2025052901 от 29.05.2025 | 4080 от 13.06.2025 |
42 | 13938 | 24/07/25 15:40:52 | 901000 | ООО "ХУШАНГ ЮНИТ" | ВА-0601/0000003/79013938 | 06611/240759020399 | 06611/59017070 | 39857505/130625/9096542 | - | FYAM2025052901 от 29.05.2025 | 3742 от 12.06.2025 |
43 | 13945 | 24/07/25 15:30:35 | 100425 | ООО "ХУШАНГ ЮНИТ" | ВА-0601/0000003/79013945 | 06611/240759020402 | 06611/59017073 | 39857505/130625/9096535 | - | FYAM2025052903 от 29.05.2025 | 4245 от 12.06.2025 |
44 | 13620 | 20/07/25 13:04:37 | 320965 | ООО "ХУШАНГ ЮНИТ" | ВА-0601/0000003/79013620 | 06611/200759019915 | 06611/59016712 | 39857505/130625/9096538 | - | FYAM2025052902 от 29.05.2025,FYAM2025052902 от 29.05.2025 | 4082 от 13.06.2025 |
45 | 13261 | 14/07/25 10:54:31 | 69132/CN | ООО"АСТРАПРО" | ВА-0601/0000003/79013261 | 06611/140759019417 | 06611/59016343 | 10719110/010725/5068247 | - | HZBV2573107ВК от 23.06.2025 | 9132 от 30.06.2025 |
46 | 13260 | 14/07/25 10:50:35 | 69133/CN | ООО"АСТРАПРО" | ВА-0601/0000003/79013260 | 06611/140759019414 | 06611/59016340 | 10719110/010725/5068261 | - | HZBV2573107ВК от 23.06.2025 | 9133 от 30.06.2025 |
47 | 13256 | 14/07/25 10:44:29 | 68745/CN | ООО"АСТРАПРО" | ВА-0601/0000003/79013256 | 06611/140759019411 | 06611/59016337 | 10719110/010725/5068246 | - | HZBV2573107ВК от 23.06.2025 | 8745 от 30.06.2025 |
48 | 13258 | 14/07/25 10:38:04 | 68746/CN | ООО"АСТРАПРО" | ВА-0601/0000003/79013258 | 06611/140759019412 | 06611/59016339 | 10719110/010725/5068236 | - | HZBV2573107ВК от 23.06.2025 | 8746 от 30.06.2025 |
Наверх