Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
1 | | 21/11/24 | AC 5572 7 BY/A 5915 E 7 BY | | | | | | - | | |
2 | | 21/11/24 | AM 7717 1 BY/UK 972 LT | | | | | | - | | |
3 | | 21/11/24 | 79 ABN 058 TR/33 AIK 393 TR | | | | | | - | | |
4 | | 21/11/24 | AH 4597 7 BY/A 2101 B 7 BY | | | | | | - | | |
5 | | 21/11/24 | AM 5383 1 BY/A 5193 E 1 BY | | | | | | - | | |
6 | | 21/11/24 | 01 979 EJA UZ/01 3485 BA UZ | | | | | | - | | |
7 | 39708 | 21/11/24 8:12:36 | AM 7099 1 BY/A 0074 K 1 BY | ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"БЕЛСПЕЦИИКАКАОТОРГ" | ВА-0601/0000003/79039708 | | | 11209162/191124/0229637 | - | TSN185471 от 14.11.2024 | B/N от 14.11.2024 |
8 | 39706 | 21/11/24 8:05:41 | C 440 CE 39 RUS/JH 338 LT | HAINAN MZD INTERNATIONAL TRADE CO LTD | ВА-0601/0000003/79039706 | 06611/211149040182 | | 11209159/201124/0182265 | - | PWD-0132 от 19.11.2024 | PWD-0132 от 19.11.2024 |
9 | 39703 | 21/11/24 7:45:33 | AH 8043-1/BY/93 AGQ 05/KZ | "ХЕЛЛ ЭНЕРДЖИ БЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/79039703 | 06611/211149040169 | | 11209103/201124/0380258 | - | 9100385690 от 15.11.2024 | 2024/71088 от 15.11.2024 |
10 | 39707 | 21/11/24 7:42:14 | AK 7262-4/BY/A 6536 B-4/BY | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79039707 | | | 11216463/201124/0117197,11216463/201124/0117194 | - | 663/ЕХ/KCZ/11/2024 от 13.11.2024,FS483_2024.WS482_2024 от 14.11.2024 | 663/ЕХ/KCZ/11/2024 от 14.11.2024,БН от 15.11.2024 |
10 | 39707 | 21/11/24 7:42:14 | AK 7262-4/BY/A 6536 B-4/BY | ООО "КОФЕТИМ" | ВА-0601/0000003/79039707 | | | 11216463/201124/0117195,11216463/201124/0117196 | - | FS484/2024.WZ483/2024 от 14.11.2024,662/EX/KCZ/11/2024 от 13.11.2024 | БН от 15.11.2024,662/EX/KCZ/11/2024 от 14.11.2024 |
11 | | 21/11/24 | 53 АСЕ 965 TR/53 ACK 986 TR | | | | | | - | | |
12 | 39702 | 21/11/24 6:52:41 | АМ 5919-4 BY/NP 699 LT | ООО "ВЕККИОПОРТО-ТРЕЙД" | ВА-0601/0000003/79039702 | 06611/211149040176 | 06611/49033703 | 11216404/211124/0201085 | - | 0341 от 04.11.2024 | 6А0011987 от 19.11.2024 |
13 | 39701 | 21/11/24 6:45:37 | АМ 6948-4 BY/EE 757 LT | LLC FISHSTORE | ВА-0601/0000003/79039701 | 06611/211149040170 | | 11216404/201124/0201045 | - | 132939 от 23.08.2024 | 241119/01 от 19.11.2024 |
14 | 39704 | 21/11/24 6:15:32 | 208 АСС 15 KZ/18 CMA 15 KZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039704 | 06611/211149040179 | | 39857503/041124/0069352 | - | KH2024102701 от 26.10.2024 | 24FQC-371 от 31.10.2024 |
15 | 39705 | 21/11/24 6:06:46 | 373 AAG 15 KZ/21 AYA 15 KZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039705 | 06611/211149040178 | | 39857503/061124/0069867 | - | KH2024102602 от 25.10.2024 | 24FQC-369 от 30.10.2024 |
16 | 39689 | 21/11/24 5:57:31 | 144 GIA 11 KZ/27 KAN 11 KZ | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79039689 | 06611/211149040171 | 06611/49033698 | 39857503/051124/0069740 | - | Е1176 от 02.11.2024 | Е1176 от 02.11.2024 |
17 | 39691 | 21/11/24 5:35:54 | АХ 7260-5 BY/A 5769 I-5 BY | ООО "ЭЛИАР-М" | ВА-0601/0000003/79039691 | 06611/211149040174 | 06611/49033699 | 11209159/201124/0182289,11209159/201124/0182290 | - | 2019110471 от 12.11.2024,2019110470 от 11.11.2024 | 2019110471 от 14.11.2024,2019110470 от 13.11.2024 |
18 | 39694 | 21/11/24 5:29:51 | GXM 903 MD/Z 782 PT MD | ООО ВИНОКУРНЯ НАРОЧЬ | ВА-0601/0000003/79039694 | 06611/211149040173 | 06611/49033700 | 11216404/201124/0201022 | - | 10494 от 13.11.2024 | 007383 от 13.11.2024 |
19 | 39700 | 21/11/24 3:43:26 | АК 8327-4 BY/А 8526 А-4 BY | "ЭТАЛЬ" ОДО | ВА-0601/0000003/79039700 | 06611/211149040167 | | 11209159/201124/0182322 | - | Е1-1843 от 11.11.2024 | 1843 от 11.11.2024 |
20 | 39699 | 21/11/24 3:37:16 | АМ 7767-4 BY/А 5918 В-4 BY | "ЭТАЛЬ" ОДО | ВА-0601/0000003/79039699 | 06611/211149040165 | | 11209159/201124/0182326 | - | Е1-1859 от 15.11.2024 | 1859 от 15.11.2024 |
21 | 39697 | 21/11/24 2:25:15 | АЕ 5555-6 BY/А 1661 А-6 BY | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/79039697 | 06611/211149040166 | | 10803040/171124/5157765 | - | IHR2024000000752-IHR2024000000653 от 11.11.2024 | 161120 от 11.11.2024 |
22 | 39696 | 21/11/24 2:10:32 | AM 9103-4/BY/LO 233 /LT | ООО "ТОТАЛ ИМПОРТ" | ВА-0601/0000003/79039696 | 06611/211149040164 | | 11216463/201124/0117220 | - | FS U352/599/11/2024 от 18.11.2024 | B/N от 18.11.2024 |
23 | 39693 | 21/11/24 1:37:31 | AB 9217-7/BY/A 2416 E-7/BY | ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КИМОНОБЕЛ" | ВА-0601/0000003/79039693 | 06611/211149040162 | | 10309180/161124/5037664 | - | 1 от 23.10.2024 | 264760 от 11.11.2024 |
23 | 39693 | 21/11/24 1:37:31 | AB 9217-7/BY/A 2416 E-7/BY | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79039693 | 06611/211149040162 | | | - | | 264727 от 09.11.2024,264728 от 09.11.2024,264730 от 09.11.2024,264759 от 11.11.2024 |
24 | 39692 | 21/11/24 0:19:17 | AM 9856-1/BY/TT 544 /LT | "ДОМОТЕХНИКА" ООО | ВА-0601/0000003/79039692 | 06611/211149040161 | | 11209103/191124/0379538 | - | 289/2024/E/11 от 18.11.2024 | 2891811 от 18.11.2024 |
25 | 39695 | 21/11/24 0:11:33 | HT 001 LG/GE/HE 004 G/GE | FLYING LOGISTICS SPRL | ВА-0601/0000003/79039695 | 06611/211149040177 | 06611/49033701 | 39857503/261024/0065913 | UX86463970 до 15.12.2024 | LMTATM202410197696 от 19.10.2024 | LMTATM202410197696 от 21.10.2024 |
26 | 39698 | 21/11/24 0:05:23 | HT 016 LG/GE/HE 006 G/GE | FLYING LOGISTICS SPRL | ВА-0601/0000003/79039698 | 06611/211149040175 | 06611/49033702 | 39857503/261024/0065944 | ХХ86463971 до 15.12.2024 | LMTATM202410188962 от 18.10.2024 | LMTATM202410188962 от 21.10.2024 |
27 | 39690 | 20/11/24 22:37:06 | 50 968 RBA/UZ/50 5822 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039690 | 06611/211149040159 | | 39855403/081124/0003763 | XT86600262 до 21.11.2024 | КХКН1363 от 26.10.2024 | 081124-1 от 08.11.2024 |
28 | 39688 | 20/11/24 22:30:04 | 50 145 WBA/UZ/50 5984 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039688 | 06611/211149040160 | | 39855403/091124/0003774 | XT86632393 до 18.01.2025 | YSDKH202410010 от 03.11.2024 | YSDKH202410010 от 04.11.2024 |
29 | 39687 | 20/11/24 22:24:57 | AP 7610-1/BY/TR 534/LT | ЧУП "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79039687 | 06611/211149040158 | | 11209162/201124/0230071 | - | FVS/14/11/2024 от 18.11.2024 | БН от 18.11.2024 |
30 | 39686 | 20/11/24 20:47:46 | А 486 КН 67-RUS/АМ 5081 67 RUS | ООО ГРЕЙНИКАЛС | ВА-0601/0000003/79039686 | 06611/211149040156 | | 11209162/201124/0230051 | - | SI 24218 от 18.11.2024 | SI 24218 от 18.11.2024 |
31 | 39685 | 20/11/24 20:26:09 | АН 8866-1 BY/A 1323 I-1 BY | HAINAN MZD INTERNATIONAL TRADE CO LTD | ВА-0601/0000003/79039685 | 06611/211149040157 | | 11209162/201124/0230058 | - | PWD-0124 от 18.11.2024 | PWD-0124 от 18.11.2024 |
32 | 39684 | 20/11/24 20:15:42 | 961 ВА 04 KZ/35 ACJ 04 KZ | MAASTRICHT LOGISTICS SERVICES (MLS) | ВА-0601/0000003/79039684 | 06611/211149040155 | | 39857503/111124/0071747 | AX86651997 до 13.02.2025 | SDKTM202411022881 от 04.11.2024,SDKTM202411026719 от 04.11.2024 | SDKTM202411022881 от 06.11.2024,SDKTM202411026719 от 06.11.2024 |
33 | 39683 | 20/11/24 19:40:53 | E 405 OB 67/RUS/AM 7342 67/RUS | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79039683 | 06611/201149040147 | 06611/49033696 | 10005020/191124/5010542 | - | TD1-1868 от 18.11.2024 | 1554 от 19.11.2024 |
34 | 39681 | 20/11/24 18:56:19 | AK 4060-2/BY/OZ 084/LT | INTERGRAPROM | ВА-0601/0000003/79039681 | 06611/201149040143 | 06611/49033697 | 11207208/191124/0168217 | - | 127 от 18.10.2024 | B/N от 03.11.2024 |
35 | 39679 | 20/11/24 18:44:30 | 05 BH 540/AZ/05 ZB 540/AZ | ''БЕЛСПЕЦАГРОТРАНС'' ООО | ВА-0601/0000003/79039679 | 06611/201149040139 | 06611/49033693 | 10801060/161124/5085134 | - | 923 от 11.11.2024 | 000007 от 11.11.2024 |
36 | 39678 | 20/11/24 18:37:49 | 975 AR 14/KZ/73 ADN 14/KZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039678 | 06611/201149040138 | 06611/49033692 | 39857301/091124/0020149 | - | KXKH1369 от 01.11.2024 | KXKH1369 от 01.11.2024 |
37 | 39680 | 20/11/24 18:32:37 | 33 DRP 22/TR/33 APL 992/TR | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79039680 | 06611/201149040142 | 06611/49033694 | 10801060/161124/5085276 | - | RV-005 от 30.10.2024 | 0022 от 08.11.2024 |
38 | 39676 | 20/11/24 18:26:40 | P 048 XK 790/RUS/BY 4460 302/RUS | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/79039676 | 06611/201149040136 | | 10719110/101124/5142168 | - | RS-049 от 08.11.2024 | DTG 048-4M от 08.11.2024 |
39 | 39677 | 20/11/24 18:20:16 | AKZ 939/MD/A 322 TT/MD | ЗАО МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН | ВА-0601/0000003/79039677 | 06611/201149040137 | | 11216404/201124/0200925 | - | 161 от 15.11.2024 | CR 0541227 от 15.11.2024 |
40 | 39675 | 20/11/24 18:14:56 | 706 BA 04/KZ/62 ACG 04/KZ | "CARGO TEC" | ВА-0601/0000003/79039675 | 06611/201149040135 | 06611/49033689 | 39857301/121124/0020330 | XQ86651436 до 31.01.2025 | MT20241026L-2 от 26.10.2024 | MT20241026L-2 от 02.11.2024 |
41 | 39682 | 20/11/24 18:09:31 | К 703 ВО 550/RUS/PO 606/LT | HAINAN MZD INTERNATIONAL TRADE CO LTD | ВА-0601/0000003/79039682 | 06611/201149040144 | 06611/49033695 | 11209159/191124/0181895 | - | PWD-0114 от 16.11.2024 | PWD-0114 от 16.11.2024 |
42 | 39673 | 20/11/24 18:05:34 | AK 1041-4/BY | ООО «СУПРАН-ИНВЕСТ» | ВА-0601/0000003/79039673 | 06611/201149040133 | 06611/49033687 | 11207208/191124/0168237 | - | 15/11-24 от 15.11.2024 | LP20241119 от 19.11.2024 |
43 | 39674 | 20/11/24 18:00:52 | M 308 PP 797/RUS/13 AGT 02/KZ | ИП ТИТОВА Т. А. | ВА-0601/0000003/79039674 | 06611/201149040134 | 06611/49033688 | 11209162/161124/0228329 | - | 2401002283 от 16.10.2024 | 565626 от 07.11.2024 |
43 | 39674 | 20/11/24 18:00:52 | M 308 PP 797/RUS/13 AGT 02/KZ | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79039674 | 06611/201149040134 | 06611/49033688 | | - | | 2024/0358/6 от 07.11.2024,565088 от 07.11.2024 |
44 | 39672 | 20/11/24 17:35:30 | Е 691 РТ 198 RUS/ВС 1875 78 RUS | БАРТОШЕК ВАСИЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИП | ВА-0601/0000003/79039672 | 06611/201149040131 | 06611/49033684 | 10216110/191124/5008710 | - | Б/Н от 15.11.2024 | 1711/705 от 17.11.2024 |
45 | 39671 | 20/11/24 17:30:02 | 981 DB 02 KZ/21 ADN 02 KZ | "HUB E-COM LOGISTICS" | ВА-0601/0000003/79039671 | 06611/201149040128 | 06611/49033683 | 39857301/151124/0020552 | - | 2024VAT130 от 07.11.2024 | 2024VAT130 от 07.11.2024 |
46 | 39670 | 20/11/24 16:35:04 | 96652 TJ | ООО "ЮНЬЛЯНЬ-БУДУЩАЯ ЭНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИИ" | ВА-0601/0000003/79039670 | 06611/201149040125 | 06611/49033682 | 39857505/291024/0174848 | - | JD20241020001 от 20.10.2024 | 966525 от 28.10.2024 |
47 | 39669 | 20/11/24 16:26:12 | 97943 TJ | ООО "ЮНЬЛЯНЬ-БУДУЩАЯ ЭНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИИ" | ВА-0601/0000003/79039669 | 06611/201149040123 | 06611/49033680 | 39857505/291024/0174845 | - | JD20241020002 от 20.10.2024 | 966527 от 28.10.2024 |
48 | 39668 | 20/11/24 16:18:18 | 97891 TJ | ООО "ЮНЬЛЯНЬ-БУДУЩАЯ ЭНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИИ" | ВА-0601/0000003/79039668 | 06611/201149040124 | 06611/49033681 | 39857505/291024/0174851 | - | JD20241020003 от 20.10.2024 | 966526 от 28.10.2024 |
49 | 39666 | 20/11/24 16:01:43 | АМ 0473-7 BY/А 8382 А-7 BY | CORRUGATED TECHNOLOGY LLC | ВА-0601/0000003/79039666 | 06611/201149040121 | 06611/49033678 | 11209159/201124/0182159 | - | 700008295 от 14.11.2024 | 01MOSCA от 18.11.2024 |
50 | 39667 | 20/11/24 15:56:23 | 98343 TJ | ООО "ЮНЬЛЯНЬ-БУДУЩАЯ ЭНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИИ" | ВА-0601/0000003/79039667 | 06611/201149040122 | 06611/49033679 | 39857505/291024/0174866 | - | JD20241020004 от 20.10.2024 | 966529 от 28.10.2024 |
51 | 39665 | 20/11/24 15:42:23 | АМ 0281-4 BY/А 7830 В-4 BY | ООО "КЛИМАБАЙ" | ВА-0601/0000003/79039665 | 06611/201149040120 | 06611/49033677 | 10803040/161124/5157222 | - | IHD2024000000159 от 07.11.2024 | 224235 от 07.11.2024 |
52 | 39663 | 20/11/24 15:30:26 | AP 5761-1/BY/A 2807 I-1/BY | ООО "ХИМИЧЕСКАЯ ФАКТОРИЯ" | ВА-0601/0000003/79039663 | 06611/201149040118 | 06611/49033676 | 11209162/201124/0229914 | - | EUR10106337 от 15.11.2024 | БЕЗ НОМЕРА от 18.11.2024 |
53 | 39662 | 20/11/24 15:16:38 | P 946 TB 39/RUS/PR 194/LT | ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСЛУГИ ПО МАРКЕТИНГУ ТАБАКА БИ УАЙ" | ВА-0601/0000003/79039662 | 06611/201149040117 | 06611/49033675 | 11216407/181124/0196700 | - | 24010832 RI от 05.11.2024 | VJ334607 от 15.11.2024 |
53 | 39662 | 20/11/24 15:16:38 | P 946 TB 39/RUS/PR 194/LT | "ЛОГ-ИМПОРТ ТРЭЙД" | ВА-0601/0000003/79039662 | 06611/201149040117 | 06611/49033675 | 11216407/181124/0196702 | - | 55122672 2404 от 29.10.2024,55122673 2404 от 29.10.2024,55122674 2501 от 29.10.2024,55122675 2501 от 29.10.2024 | VJ335600 от 15.11.2024 |
53 | 39662 | 20/11/24 15:16:38 | P 946 TB 39/RUS/PR 194/LT | "РУПТУР-ПРО" СООО | ВА-0601/0000003/79039662 | 06611/201149040117 | 06611/49033675 | 11216407/181124/0196711 | - | 76807 от 31.10.2024 | VJ335864 от 15.11.2024 |
53 | 39662 | 20/11/24 15:16:38 | P 946 TB 39/RUS/PR 194/LT | "ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ" УП | ВА-0601/0000003/79039662 | 06611/201149040117 | 06611/49033675 | 11216407/181124/0196699 | - | 2024E4078 от 07.11.2024 | R334710 от 15.11.2024 |
53 | 39662 | 20/11/24 15:16:38 | P 946 TB 39/RUS/PR 194/LT | "РЕНЕСАНС МЕДИКАЛ" | ВА-0601/0000003/79039662 | 06611/201149040117 | 06611/49033675 | 11216407/181124/0196694 | - | 061124 от 06.11.2024 | NK335266 от 15.11.2024 |
53 | 39662 | 20/11/24 15:16:38 | P 946 TB 39/RUS/PR 194/LT | "БЕЛАРДЕЗИЯ" ООО | ВА-0601/0000003/79039662 | 06611/201149040117 | 06611/49033675 | 11216407/181124/0196712 | - | INV-TC-0000000025 от 07.11.2024 | VJ333970 от 15.11.2024 |
53 | 39662 | 20/11/24 15:16:38 | P 946 TB 39/RUS/PR 194/LT | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79039662 | 06611/201149040117 | 06611/49033675 | | - | | АХ335702 от 15.11.2024,AD337113 от 15.11.2024,AD332704 от 15.11.2024,AO331307 от 15.11.2024,AD334637 от 15.11.2024,AD334636 от 15.11.2024,AD335451 от 15.11.2024,AD335032 от 15.11.2024,AD334635 от 15.11.2024,AD334806 от 15.11.2024,AD335696 от 15.11.2024 |
54 | 39660 | 20/11/24 15:00:20 | 63786/TJ | ООО ШАНХАЙ МОТОРС (МСК) | ВА-0601/0000003/79039660 | 06611/201149040115 | 06611/49033670 | 39857505/080924/0134205 | - | XS240829003 от 29.08.2024 | 4779 от 08.09.2024 |
55 | 39658 | 20/11/24 14:13:44 | AK 2855-4/BY/A 6676 A-4/BY | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК | ВА-0601/0000003/79039658 | 06611/201149040111 | 06611/49033668 | 11209162/201124/0229853 | - | FEX/ES/24/11/0014 от 14.11.2024 | B/N от 15.11.2024 |
56 | 39656 | 20/11/24 13:08:56 | KWX 589 MD/L 166 MM MD | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79039656 | 06611/201149040106 | 06611/49033666 | 11216404/201124/0200877 | - | 24-1118 от 18.11.2024 | 24-113 от 18.11.2024 |
57 | 39648 | 20/11/24 10:43:25 | 70 870 PBA/UZ/01 649 BA/UZ | SOLUTION UNLIMITED SRL | ВА-0601/0000003/79039648 | 06611/201149040098 | 06611/49033657 | 39857301/231024/0018362 | PX86624678 до 10.12.2024 | HTK2024851 от 15.10.2024 | HTK2024851 от 19.10.2024 |
58 | 39641 | 20/11/24 9:39:31 | АМ 8584-1 BY/V 7734 LV | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79039641 | 06611/201149040091 | 06611/49033653 | 11209162/201124/0229825 | - | TD1-1855-1, -2, -3, -4, -5, -6 от 13.11.2024 | 15114 от 14.11.2024 |
59 | 39636 | 20/11/24 9:27:52 | 489 ЕН 02 KZ/61 AGJ 02 KZ | LTD "YSD LOGISTICS" | ВА-0601/0000003/79039636 | 06611/201149040086 | 06611/49033643 | 39855403/121124/0003792 | - | G2024100100122 от 27.10.2024 | G2024100100122 от 28.10.2024 |
60 | 39630 | 20/11/24 8:28:39 | М 286 ОВ 67 RUS | OOO КАСТОМ-СЕРВИС | ВА-0601/0000003/79039630 | 06611/201149040076 | 06611/49033635 | 11216463/191124/0117163 | - | 24/2910.144 от 29.10.2024 | 475313 от 15.11.2024 |
60 | 39630 | 20/11/24 8:28:39 | М 286 ОВ 67 RUS | "ДИСТРИМЕД" ООО | ВА-0601/0000003/79039630 | 06611/201149040076 | 06611/49033635 | 11216463/191124/0117162 | - | ARS00565 от 14.11.2024 | 565 от 15.11.2024 |
61 | 39626 | 20/11/24 8:16:42 | АН 2524-1 BY/ZH 714 LT | "ИНТЕРРА ПРО" ООО | ВА-0601/0000003/79039626 | 06611/201149040077 | 06611/49033636 | 11209162/181124/0229325 | - | 224007210_N04RPRO24 N04_PROFORMA от 13.11.2024,224016399_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016400_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016401_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016408_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016409_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016420_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016421_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016434_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016435_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016436_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016437_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016452_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016453_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016454_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016455_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016456_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024,224016457_N04RXUE24 N04_FAT_XUE от 13.11.2024 | 131124/1 от 13.11.2024 |
62 | 39623 | 20/11/24 7:33:54 | AH 3631-4/BY/MU 934/LT | ООО "АГРОШКЛОВТЕХНО" | ВА-0601/0000003/79039623 | 06611/201149040067 | 06611/49033629 | 11216404/201124/0200781 | - | HA24 NR. 00218 от 08.11.2024 | B/N от 18.11.2024 |
63 | 39625 | 20/11/24 5:31:45 | 841 AR 03/KZ/88 ADW 03/KZ | "ТД КОМПЛЕКТ" ООО | ВА-0601/0000003/79039625 | 06611/201149040070 | 06611/49033632 | 39857503/151124/0073001 | - | INCN-00000253 от 05.11.2024 | 76 от 12.11.2024 |
64 | 39616 | 20/11/24 4:13:49 | 070 DAF 02/KZ/05 GKA 02/KZ | CACESA COMPANIA AUXILIAR AL CARGO EXPRES SA SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE | ВА-0601/0000003/79039616 | 06611/201149040056 | 06611/49033621 | 11216407/191124/0197091 | - | SDKTM202410233090 от 22.10.2024 | SDKTM202410233090 от 26.10.2024 |
65 | 39624 | 20/11/24 3:42:35 | 755 BI 02/KZ/85 ABO 02/KZ | "CARGO TEC" | ВА-0601/0000003/79039624 | 06611/201149040069 | 06611/49033631 | 39857301/141124/0020477 | GX86653264 до 07.03.2025 | MT20241105L-1 от 05.11.2024 | MT20241105L-1 от 09.11.2024 |
66 | 39627 | 20/11/24 3:07:38 | 150 LGA 10/KZ/91 HEA 10/KZ | "ECDC LOGISTICS S.A." | ВА-0601/0000003/79039627 | 06611/201149040085 | 06611/49033642 | 39857503/201024/0063906 | RX86651120 до 25.01.2025 | USBES241012 от 14.10.2024 | USBES241012 от 16.10.2024 |
67 | 39619 | 20/11/24 2:40:11 | 158 AZ 05/KZ/48 AIU 05/KZ | ALANDO GLOBAL | ВА-0601/0000003/79039619 | 06611/201149040062 | 06611/49033626 | 39857301/071124/0019976 | VX86652418 до 19.02.2025 | AM20241026-2 от 26.10.2024 | AM20241026-2 от 26.10.2024 |
68 | 39610 | 20/11/24 1:40:54 | A 55516 CC 67/RUS/AM 3811 67/RUS | ООО "АЛЕКСВИТ ЛТД" | ВА-0601/0000003/79039610 | 06611/201149040047 | 06611/49033612 | 11216401/191124/0109357 | - | MA1-1869-1 от 18.11.2024,MA1-1869-2 от 18.11.2024,MA1-1869-3 от 18.11.2024,MA1-1869-4 от 18.11.2024,MA1-1869-5 от 18.11.2024 | 14790 от 18.11.2024 |
69 | 39600 | 20/11/24 0:58:37 | 797 ААН 15/KZ/57 ACC 15/KZ | "ECDC LOGISTICS S.A." | ВА-0601/0000003/79039600 | 06611/201149040037 | 06611/49033601 | 39857503/101124/0071506 | - | CDSWQ241030 от 31.10.2024 | CDSWQ241030 от 31.10.2024 |
70 | 39612 | 20/11/24 0:34:12 | 50 P 391 XA/UZ/50 3165 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039612 | 06611/201149040048 | 06611/49033613 | 39857301/251024/0018616 | XC86638491 до 05.02.2025 | KZ20240167 от 19.10.2024 | KZ20240167 от 23.10.2024 |
71 | 39611 | 20/11/24 0:19:33 | 50 A 768 XA/UZ/50 4007 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039611 | 06611/201149040035 | 06611/49033619 | 39857301/251024/0018652 | PX86634729 до 23.01.2025 | YWDE1017162 от 20.10.2024 | YWDE1017162 от 22.10.2024 |
72 | 39605 | 19/11/24 23:35:06 | 50 227 LBA/UZ/50 6060 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039605 | 06611/201149040043 | 06611/49033607 | 39857301/101124/0020189 | RX86638194 до 31.01.2025 | EPSET24110203 от 02.11.2024 | EPSET24110203 от 05.11.2024 |
73 | 39603 | 19/11/24 23:27:37 | 50 Т 798 ЕВ/UZ/50 5616 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039603 | 06611/201149040042 | 06611/49033606 | 39857301/081124/0020025 | XX86639300 до 18.02.2025 | EPSET24110201 от 01.11.2024 | EPSET24110201 от 05.11.2024 |
74 | 39595 | 19/11/24 23:19:10 | АН 8361-7/BY/TS 091/LT | TOO HORMANN KAZAKHSTAN | ВА-0601/0000003/79039595 | 06611/201149040031 | 06611/49033597 | 11209162/191124/0229648 | - | 0000710612 от 06.11.2024,KZ0080/24 от 13.11.2024 | 1 от 15.11.2024 |
75 | 39584 | 19/11/24 17:52:21 | 50 309 КВА/UZ/50 1804 BA/UZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039584 | 06611/191149040012 | 06611/49033577 | 39857301/071124/0019952 | XN86639613 до 22.02.2025 | XQT241022 от 22.10.2024 | XQT241022 от 03.11.2024 |
76 | 39582 | 19/11/24 17:24:54 | 088 ER 02/KZ/85 AET 02/KZ | KEURPUNT | ВА-0601/0000003/79039582 | 06611/191149040009 | 06611/49033575 | 39855403/071124/0003740 | - | KXKH1361 от 25.10.2024 | KXKH1361 от 25.10.2024 |
77 | 39578 | 19/11/24 17:20:18 | 1669518/KHP | ООО "МАРСКАРС" | ВА-0601/0000003/79039578 | 06611/191149040005 | 06611/49033572 | 39857505/031124/0178976 | - | VCSC240927AM83 от 22.10.2024 | Р1669518 от 02.11.2024 |
78 | 39579 | 19/11/24 17:17:24 | 1701527/KHP | ООО "МАРСКАРС" | ВА-0601/0000003/79039579 | 06611/191149040004 | 06611/49033567 | 39857505/071024/0155841 | - | TLAT20240312-015 от 16.09.2024 | 7025 от 06.10.2024 |
