| Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
| 1 | | 17/11/25 | MWQ467/E401TH | | | | | | - | | |
| 2 | 21302 | 17/11/25 18:06:10 | 8945 | "АВТОХАУС ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ" | ВА-0601/0000003/79021302 | 06611/171159031312 | | 39857505/031125/9226675 | - | YC-CD2025102403 от 24.10.2025 | 502400 от 01.11.2025 |
| 3 | 21300 | 17/11/25 17:40:37 | M697TA32/AO191632 | GRAINICALS LLC (ООО "ГРЕЙНИКАЛС") | ВА-0601/0000003/79021300 | 06611/171159031310 | | 11209162/171125/0218970 | - | SI 25262 от 13.11.2025 | SI 25262 от 13.11.2025 |
| 4 | 21301 | 17/11/25 16:23:30 | 8272 | "АВТОХАУС ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ" | ВА-0601/0000003/79021301 | 06611/171159031311 | | 39857505/031125/9226670 | - | YC-CD2025090122 от 01.09.2025 | 502300 от 03.11.2025 |
| 5 | 21299 | 17/11/25 15:52:45 | AX90105/A0684K5 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79021299 | 06611/171159031309 | 06611/59025227 | 11209162/171125/0218915 | - | RV-477 от 24.10.2025 | B/N от 13.11.2025 |
| 6 | 21298 | 17/11/25 15:12:36 | AP91345/A2492E5 | | ВА-0601/0000003/79021298 | 06611/171159031306 | 06611/59025226 | 11209162/161125/0218735 | - | | |
| 6 | 21298 | 17/11/25 15:12:36 | AP91345/A2492E5 | LIMITED LIABILITY COMPANY "INTERNATIONALTOBACCO MARKETING SERVICES BY" | ВА-0601/0000003/79021298 | 06611/171159031306 | 06611/59025226 | | - | 510000360 от 11.11.2025,510000359 от 11.11.2025 | CZ Y 251112.1 от 12.11.2025 |
| 7 | 21297 | 17/11/25 15:07:54 | AH18891/C525A | ФРОНТИР АВТО | ВА-0601/0000003/79021297 | 06611/171159031305 | 06611/59025225 | 11209162/151125/0218110 | - | GEP от 07.11.2025 | Б/Н от 07.11.2025 |
| 8 | 21292 | 17/11/25 14:32:07 | AH39414/A7104E4 | MERCURY LOGISTIC LLC | ВА-0601/0000003/79021292 | 06611/171159031302 | 06611/59025220 | 11209162/171125/0218904 | - | ML 4-2025 от 14.11.2025 | 14111 от 14.11.2025 |
| 9 | 21293 | 17/11/25 14:25:43 | AI16461/A8610E1 | ООО "ТЛС БИУАЙ" | ВА-0601/0000003/79021293 | 06611/171159031303 | 06611/59025221 | 11209159/161125/0157797 | - | PTL054 от 13.11.2025 | B/N от 13.11.2025 |
| 9 | 21293 | 17/11/25 14:25:43 | AI16461/A8610E1 | "МДФ-КЛ" ООО | ВА-0601/0000003/79021293 | 06611/171159031303 | 06611/59025221 | 11209159/161125/0157802 | - | MDF078 от 11.11.2025 | 47989 от 11.11.2025 |
| 10 | 21289 | 17/11/25 13:44:18 | BB31705/C847F | ТИЛЬТЕХ ЧП | ВА-0601/0000003/79021289 | 06611/171159031299 | 06611/59025218 | 11209103/151125/0327350 | - | VLA0910 от 09.10.2025 | B/N от 13.11.2025 |
| 11 | 21287 | 17/11/25 13:02:08 | K269УН177/ВК562977 | ООО "ФЕЛОКТ-СЕРВИС" СП | ВА-0601/0000003/79021287 | 06611/171159031295 | 06611/59025216 | 39857505/121125/9235711 | - | 2025FAW0319E05 от 22.10.2025 | 031125-1 от 03.11.2025 |
| 12 | 21285 | 17/11/25 12:51:38 | AP12071/AE620767 | LLC TURNERSHAFT | ВА-0601/0000003/79021285 | 06611/171159031293 | 06611/59025215 | 11209159/161125/0157788 | - | 118 от 06.11.2025 | 07111 от 07.11.2025 |
| 13 | 21282 | 17/11/25 10:34:38 | AI17831/A3850B1 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021282 | 06611/171159031286 | 06611/59025207 | 11209159/151125/0157579 | - | MG404-1-2-3 от 17.10.2025,MG404-4Н-З,MG404-4Н-Ш,MG04-5C от 05.11.2025 | БН от 17.10.2025 |
| 14 | 21273 | 17/11/25 9:50:09 | АС59577/А2293Ш7 | ООО БЕВЕРИДЖ ЛОГИСТИК | ВА-0601/0000003/79021273 | 06611/171159031272 | 06611/59025194 | 11209159/161125/0157644 | - | 0019/11/2025 от 07.11.2025 | 9594015 от 12.11.2025 |
| 15 | 21278 | 17/11/25 9:33:11 | АТ46647/А0839В7 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021278 | 06611/171159031282 | 06611/59025200 | 10132220/151125/5000032 | - | IT250047,IT250047/1 от 17.10.2025 | 047 от 27.10.2025 |
| 16 | 21280 | 17/11/25 9:18:47 | C383TA60/BA965860 | ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСЛУГИ ПО МАРКЕТИНГУ ТАБАКА БИ УАЙ" | ВА-0601/0000003/79021280 | 06611/171159031284 | 06611/59025202 | 11209159/151125/0157413 | - | 510000351 от 03.11.2025,510000352 от 03.11.2025 | CZY251104.1 от 06.11.2025 |
| 17 | 21277 | 17/11/25 8:18:59 | 80119UBA/805329BA | ПРОДХИМСНАБ | ВА-0601/0000003/79021277 | 06611/171159031281 | 06611/59025199 | 39850714/121125/0045604 | ХК87194855 до 25.02.2026 | 85 от 08.11.2025 | 000073 от 08.11.2025 |
| 18 | 21268 | 17/11/25 6:24:13 | У418КС790/EP971850 | ООО "АЛЬЯНСИНТЕРЭНЕРДЖИ" | ВА-0601/0000003/79021268 | 06611/171159031264 | 06611/59025189 | 39857301/081125/9017863 | - | YT20250922PL02 от 25.10.2025 | 2 от 03.11.2025 |
| 19 | 21274 | 17/11/25 6:18:28 | У428КС790/EO527750 | ООО "АЛЬЯНСИНТЕРЭНЕРДЖИ" | ВА-0601/0000003/79021274 | 06611/171159031279 | 06611/59025197 | 39857301/091125/9017903 | - | YT20250922PL01 от 25.10.2025 | 1 от 03.11.2025 |
| 20 | 21267 | 17/11/25 6:10:52 | У452КС790/EM542550 | ООО "АЛЬЯНСИНТЕРЭНЕРДЖИ" | ВА-0601/0000003/79021267 | 06611/171159031262 | 06611/59025188 | 39857301/081125/9017835 | - | YT20250922PL03 от 25.10.2025 | 3 от 03.11.2025 |
| 21 | 21265 | 17/11/25 5:59:48 | P628EX60/P8085 | LLC ITS-BEL | ВА-0601/0000003/79021265 | 06611/171159031260 | 06611/59025187 | 11207208/161125/0155051 | - | 15157-1 от 11.11.2025 | ITS-2/KG от 13.11.2025 |
| 21 | 21265 | 17/11/25 5:59:48 | P628EX60/P8085 | LLC KATSTAR | ВА-0601/0000003/79021265 | 06611/171159031260 | 06611/59025187 | 11207208/161125/0155049 | - | 15119-1 от 07.11.2025 | KS-3/KG от 07.11.2025 |
| 22 | 21272 | 17/11/25 5:52:12 | 77JP728/99YG247 | "БЕЛХИМСЕТЬ" | ВА-0601/0000003/79021272 | 06611/171159031276 | 06611/59025195 | | - | | 174188 от 11.11.2025 |
| 22 | 21271 | 17/11/25 5:52:12 | 77JP728/99YG247 | "БЕЛХИМСЕТЬ" | ВА-0601/0000003/79021271 | | | | - | | 174188 от 11.11.2025 |
| 22 | 21272 | 17/11/25 5:52:12 | 77JP728/99YG247 | "БЕЛХИМСЕТЬ" | ВА-0601/0000003/79021272 | 06611/171159031276 | 06611/59025195 | | - | 86349-1 от 01.11.2025 | |
| 22 | 21271 | 17/11/25 5:52:12 | 77JP728/99YG247 | "БЕЛХИМСЕТЬ" | ВА-0601/0000003/79021271 | | | | - | 86349-1 от 01.11.2025 | |
| 22 | 21272 | 17/11/25 5:52:12 | 77JP728/99YG247 | "БЕЛХИМСЕТЬ" | ВА-0601/0000003/79021272 | 06611/171159031276 | 06611/59025195 | 10801060/111125/5119504 | - | | |
| 22 | 21271 | 17/11/25 5:52:12 | 77JP728/99YG247 | "БЕЛХИМСЕТЬ" | ВА-0601/0000003/79021271 | | | 10801060/11125/5119504 | - | | |
| 23 | 21260 | 17/11/25 5:20:30 | АР71191 | ООО "КПИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ВА-0601/0000003/79021260 | 06611/171159031252 | 06611/59025183 | 11209162/161125/0218787 | - | 93976267 от 30.10.2025 | 14112025 от 14.11.2025 |
| 24 | 21266 | 17/11/25 4:05:38 | Т718ХТ750/EO528050 | ООО "АЛЬЯНСИНТЕРЭНЕРДЖИ" | ВА-0601/0000003/79021266 | 06611/171159031265 | 06611/59025190 | 39857301/101125/9018046 | - | YT202500922PL04 от 25.10.2025 | 4 от 05.11.2025 |
| 25 | 21263 | 17/11/25 3:54:31 | АР99041/A1701K1 | ''ЕВРОЗАПЧАСТЬ'' ООО | ВА-0601/0000003/79021263 | 06611/171159031257 | 06611/59025185 | 10317090/141125/5006638 | - | SI0304 от 10.10.2025,SI0298 от 06.10.2025 | 3726-3 от 13.11.2025 |
| 26 | 21264 | 17/11/25 2:39:03 | АО39217/A3981B7 | ООО "КПИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ВА-0601/0000003/79021264 | 06611/171159031259 | 06611/59025186 | 10803040/121125/5201769 | GX86646686 до 29.01.2026 | SF1-202500000196 от 07.11.2025 | 228415 от 07.11.2025 |
| 27 | 21256 | 17/11/25 1:22:24 | АН61531/А0732I1 | "ДОМФИЛ" | ВА-0601/0000003/79021256 | 06611/171159031238 | 06611/59025180 | 11209159/161125/0157684 | - | 8100054574 от 05.11.2025 | 06613 от 12.11.2025 |
| 27 | 21256 | 17/11/25 1:22:24 | АН61531/А0732I1 | ООО "БЬЮТИ ЛЕВЕЛ" | ВА-0601/0000003/79021256 | 06611/171159031238 | 06611/59025180 | 11209159/161125/0157691 | - | 0899251 от 17.10.2025 | 06620 от 12.11.2025 |
| 27 | 21256 | 17/11/25 1:22:24 | АН61531/А0732I1 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79021256 | 06611/171159031238 | 06611/59025180 | | - | | 06651 от 12.11.2025,06413 от 12.11.2025,06683 от 12.11.2025,06662 от 12.11.2025 |
| 28 | 21243 | 17/11/25 0:52:41 | АМ55851/А1976В1 | ООО "РЕНТЛИФТ" | ВА-0601/0000003/79021243 | 06611/171159031228 | 06611/59025169 | 11209159/161125/0157840 | - | 868 от 13.10.2025 | B/N от 31.10.2025 |
| 29 | 21247 | 16/11/25 22:58:07 | М067АВ10/AK654510 | ЯЦКЕВИЧ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ | ВА-0601/0000003/79021247 | 06611/171159031223 | 06611/59025166 | 11216463/151125/0108671 | - | 2/11/2025 от 03.11.2025,3/10/2025 от 29.10.2025 | 5922 от 06.11.2025 |
| 29 | 21247 | 16/11/25 22:58:07 | М067АВ10/AK654510 | ООО "ГАРАНТТРЕЙД" | ВА-0601/0000003/79021247 | 06611/171159031223 | 06611/59025166 | 11216463/151125/0108669 | - | 002/10/25/DR от 16.09.2025 | 5952 от 06.11.2025 |
| 29 | 21247 | 16/11/25 22:58:07 | М067АВ10/AK654510 | ''ПРОСАУНД ПЛЮС'' ЧУП | ВА-0601/0000003/79021247 | 06611/171159031223 | 06611/59025166 | 11216463/151125/0108667,11216463/151125/0108670 | - | LS773476 от 23.10.2025,150164 от 08.10.2025,148564 от 30.07.2025 | 5986 от 06.11.2025,5948 от 06.11.2025 |
| 29 | 21247 | 16/11/25 22:58:07 | М067АВ10/AK654510 | ООО ОПТИКС-ПРО | ВА-0601/0000003/79021247 | 06611/171159031223 | 06611/59025166 | 11216463/151125/0108672 | - | BV-0387 от 08.11.2025,BV-0388 от 08.11.2025 | 978 от 08.11.2025 |
| 30 | 21238 | 16/11/25 22:41:58 | АР53121/А8983Е1 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79021238 | 06611/171159031216 | 06611/59025159 | 11209162/161125/0218569 | - | NKR0558/25 от 06.11.2025 | B/N от 06.11.2025 |
| 31 | 21253 | 16/11/25 22:26:40 | ВА22717/08KG132PL | ООО МДФ-КЛ | ВА-0601/0000003/79021253 | 06611/171159031236 | 06611/59025175 | 11209159/161125/0157678 | - | MDF077 от 24.10.2025 | 47848 от 05.11.2025 |
| 31 | 21253 | 16/11/25 22:26:40 | ВА22717/08KG132PL | BELDECOPLUS | ВА-0601/0000003/79021253 | 06611/171159031236 | 06611/59025175 | 11209159/161125/0157676 | - | 20EX/10/25 от 20.10.2025 | 47346 от 05.11.2025 |
| 31 | 21253 | 16/11/25 22:26:40 | ВА22717/08KG132PL | ООО ЛАЙНПРО ГРУПП | ВА-0601/0000003/79021253 | 06611/171159031236 | 06611/59025175 | 11209159/161125/0157683 | - | SER0022544 от 27.10.2025 | 47856 от 05.11.2025 |
| 31 | 21253 | 16/11/25 22:26:40 | ВА22717/08KG132PL | ООО НИКОПАД БР | ВА-0601/0000003/79021253 | 06611/171159031236 | 06611/59025175 | 11209159/161125/0157689 | - | 16-10-01 от 16.10.2025 | 47794 от 05.11.2025 |
| 31 | 21253 | 16/11/25 22:26:40 | ВА22717/08KG132PL | OOO ALMITEH | ВА-0601/0000003/79021253 | 06611/171159031236 | 06611/59025175 | 11209159/161125/0157685 | - | ARS №25018 от 20.10.2025 | 25018 от 05.11.2025 |
| 31 | 21253 | 16/11/25 22:26:40 | ВА22717/08KG132PL | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79021253 | 06611/171159031236 | 06611/59025175 | | - | | 47803 от 05.11.2025,47803/1 от 05.11.2025,47743 от 05.11.2025,47660 от 05.11.2025,47822 от 05.11.2025,47791 от 05.11.2025 |
| 32 | 21257 | 16/11/25 22:14:28 | АМ82741/А6178I1 | TORGOVIY DOM EXPORTTORG LLC | ВА-0601/0000003/79021257 | 06611/171159031237 | 06611/59025179 | 11209159/141125/0157182 | - | MG407-1 от 22.10.2025,MG407 от 22.10.2025 | B/N от 05.11.2025 |
| 33 | 21234 | 16/11/25 21:43:46 | АР88881/A0984K1 | "МВЛМАКС" ООО | ВА-0601/0000003/79021234 | 06611/171159031215 | 06611/59025158 | 11209159/151125/0157421,11209159/151125/0157418,11209159/151125/0157414 | - | 620250206 от 03.11.2025,620250207 от 03.11.2025,252000190 от 03.11.2025,D-VLX-9 от 08.10.2025 | 06641 от 13.11.2025,06641/3 от 13.11.2025,06641/1 от 13.11.2025 |
| 34 | 21231 | 16/11/25 21:24:34 | АН03841/A9985E1 | "СКВИРЕЛ-СТРОЙ" ЗАО | ВА-0601/0000003/79021231 | 06611/171159031207 | 06611/59025153 | 11209159/141125/0157254 | - | 0070007977/2025 от 06.11.2025 | 03 от 10.11.2025 |
| 35 | 21230 | 16/11/25 21:00:45 | АС29311/2TS9033 | ООО "НЕСТЛЕ БЕЛ" | ВА-0601/0000003/79021230 | 06611/171159031206 | 06611/59025152 | 11209162/161125/0218518 | - | 4045236091 от 12.11.2025 | 0110000011325 от 12.11.2025 |
| 36 | 21223 | 16/11/25 20:04:17 | АЕ90331/A1415B1 | "АССТОР" ОДО | ВА-0601/0000003/79021223 | 06611/161159031201 | 06611/59025148 | 11209162/151125/0218119,11209162/151125/0218118 | - | 3530025353 от 06.11.2025,3530025354 от 06.11.2025 | 60913 от 06.11.2025,60912 от 06.11.2025 |
| 37 | 21228 | 16/11/25 19:48:45 | АК48862/B289A | "ДЕНТИ" ООО | ВА-0601/0000003/79021228 | 06611/171159031212 | 06611/59025155 | 11207208/151125/0154796 | - | 93801483 от 14.10.2025 | Б/Н от 10.11.2025 |
| 37 | 21228 | 16/11/25 19:48:45 | АК48862/B289A | ООО "СЛИМА" | ВА-0601/0000003/79021228 | 06611/171159031212 | 06611/59025155 | 11207208/151125/0154794,11207208/151125/0154767,11207208/151125/0154763 | - | INV от 22.10.2025,INV25V4000611 от 24.10.2025,INV413/ES от 17.10.2025 | AG403383 от 10.11.2025,AG404626 от 10.11.2025,AG403309 от 10.11.2025 |
| 37 | 21228 | 16/11/25 19:48:45 | АК48862/B289A | "БАХАРАТ" | ВА-0601/0000003/79021228 | 06611/171159031212 | 06611/59025155 | 11207208/151125/0154768,11207208/151125/0154766 | - | VIVO1597 от 29.10.2025,VIVO1589 от 23.10.2025 | VB405827 от 10.11.2025,VB404185 от 10.11.2025 |
| 37 | 21228 | 16/11/25 19:48:45 | АК48862/B289A | ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИОМИЛКГРИН" | ВА-0601/0000003/79021228 | 06611/171159031212 | 06611/59025155 | 11207208/151125/0154769 | - | PRF014/25 от 03.11.2025 | 8278 от 10.11.2025 |
| 37 | 21228 | 16/11/25 19:48:45 | АК48862/B289A | ИЧТПУП "МЕТАЛЛАРТСТРОЙ" | ВА-0601/0000003/79021228 | 06611/171159031212 | 06611/59025155 | 11207208/151125/0154798 | - | 1.831/2025 от 23.10.2025 | Б/Н от 10.11.2025 |
| 37 | 21228 | 16/11/25 19:48:45 | АК48862/B289A | "РОВИРА" ООО | ВА-0601/0000003/79021228 | 06611/171159031212 | 06611/59025155 | 11207208/151125/0154800 | - | INV25024104 от 30.10.2025,25243388 от 30.10.2025,25243373 от 29.10.2025 | IB405791 от 12.11.2025 |
| 37 | 21228 | 16/11/25 19:48:45 | АК48862/B289A | "ЛОГ-ИМПОРТ ТРЭЙД" | ВА-0601/0000003/79021228 | 06611/171159031212 | 06611/59025155 | 11207208/151125/0154802 | - | INV2025/0000632 от 13.10.2025 | R403545 от 11.12.2005 |
| 37 | 21228 | 16/11/25 19:48:45 | АК48862/B289A | ООО "КПИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ВА-0601/0000003/79021228 | 06611/171159031212 | 06611/59025155 | 11207208/151125/0154787 | - | INV25L00748 от 28.10.2025 | МА405686 от 10.11.2025 |
| 37 | 21228 | 16/11/25 19:48:45 | АК48862/B289A | СЕВТРЕЙД | ВА-0601/0000003/79021228 | 06611/171159031212 | 06611/59025155 | 11207208/151125/0154790 | - | FV251018 от 24.10.2025,FV251019 от 24.10.2025 | MD405452 от 10.11.2025 |
| 37 | 21228 | 16/11/25 19:48:45 | АК48862/B289A | "ТД КОМПЛЕКТ" ООО | ВА-0601/0000003/79021228 | 06611/171159031212 | 06611/59025155 | 11207208/151125/0154772 | - | | Б/Н от 11.12.2005 |
| 37 | 21228 | 16/11/25 19:48:45 | АК48862/B289A | "ЯБЛОКО БЬЮТИ МАРКЕТ" | ВА-0601/0000003/79021228 | 06611/171159031212 | 06611/59025155 | 11207208/151125/0154778,11207208/151125/0154782,11207208/151125/0154784,11207208/151125/0154775 | - | 101275467 от 16.09.2025,101276607 от 18.09.2025,101275465 от 16.09.2025,101276606 от 18.09.2025,0010010802 от 10.09.2025,0010010800 от 10.09.2025,306024544 от 06.09.2025,306024545 от 06.09.2025,102583167 от 09.09.2025,102583169 от 09.09.2025,102583168 от 09.09.2025,102583170 от 09.09.2025 | Б/Н от 10.11.2025,Б/Н от 10.11.2025,Б/Н от 06.11.2025,Б/Н от 10.11.2025 |
| 38 | 21227 | 16/11/25 19:42:42 | АС00597/A4365E7 | ООО "ВИС-КАПИТАЛ" | ВА-0601/0000003/79021227 | 06611/161159031204 | 06611/59025151 | 10803040/131125/5202990 | - | | |
| 38 | 21225 | 16/11/25 19:42:42 | АС00597/A4365E7 | ООО "ВИС-КАПИТАЛ" | ВА-0601/0000003/79021225 | | | 10803040/131125/5202990 | - | | |
| 38 | 21227 | 16/11/25 19:42:42 | АС00597/A4365E7 | ООО "ВИС-КАПИТАЛ" | ВА-0601/0000003/79021227 | 06611/161159031204 | 06611/59025151 | | - | | 225224 от 11.11.2025 |
| 38 | 21225 | 16/11/25 19:42:42 | АС00597/A4365E7 | ООО "ВИС-КАПИТАЛ" | ВА-0601/0000003/79021225 | | | | - | | 225224 от 11.11.2025 |
| 38 | 21227 | 16/11/25 19:42:42 | АС00597/A4365E7 | ООО "ВИС-КАПИТАЛ" | ВА-0601/0000003/79021227 | 06611/161159031204 | 06611/59025151 | | - | NTE2025000001596 от 10.11.2025 | |
| 38 | 21225 | 16/11/25 19:42:42 | АС00597/A4365E7 | ООО "ВИС-КАПИТАЛ" | ВА-0601/0000003/79021225 | | | | - | NTE2025000001596 от 10.11.2025 | |
| 38 | 21227 | 16/11/25 19:42:42 | АС00597/A4365E7 | ООО "ВИС-КАПИТАЛ" | ВА-0601/0000003/79021227 | 06611/161159031204 | 06611/59025151 | | RX86646451 до 26.12.2025 | | |
| 38 | 21225 | 16/11/25 19:42:42 | АС00597/A4365E7 | ООО "ВИС-КАПИТАЛ" | ВА-0601/0000003/79021225 | | | | RX86646451 до 26.12.2025 | | |
| 39 | 21222 | 16/11/25 19:36:10 | АХ73145/01KG412PL | "СКВИРЕЛ-СТРОЙ" ЗАО | ВА-0601/0000003/79021222 | 06611/161159031200 | 06611/59025147 | 11209159/141125/0157155,11209159/141125/0157153,11209159/141125/0157158 | - | 202553А18105 от 31.10.2025,16625/52 от 31.10.2025,202573А7787 от 31.10.2025 | 01 от 31.10.2025,03 от 31.10.2025,02 от 31.10.2025 |
| 40 | 21221 | 16/11/25 18:14:37 | АМ04911/А0115В1 | ООО БЕВЕРИДЖ ЛОГИСТИК | ВА-0601/0000003/79021221 | 06611/161159031195 | 06611/59025141 | 11209159/151125/0157399 | - | 0016/11/2025 от 06.11.2025 | 9593984 от 12.11.2025 |
| 41 | 21220 | 16/11/25 18:06:01 | М781РТ67/А4273Е4 | ASCARGOTERMINAL LLC | ВА-0601/0000003/79021220 | 06611/161159031196 | 06611/59025142 | 11209162/161125/0218448 | - | AS1-2662-2 от 13.11.2025,AS1-2662-1 от 13.11.2025,AS1-2662-5 от 13.11.2025,AS1-2662-3 от 13.11.2025,AS1-2662-4 от 13.11.2025 | 13112025-8 от 13.11.2025 |
| 42 | 21217 | 16/11/25 17:41:10 | АМ10881/A0877K1 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021217 | 06611/161159031185 | 06611/59025140 | 11209159/141125/0157166 | - | S3152 от 15.09.2025 | 111101 от 12.11.2025 |
| 43 | 21216 | 16/11/25 17:40:33 | АР67971/H33507 | ООО "СВИПТИКОР" | ВА-0601/0000003/79021216 | 06611/161159031182 | 06611/59025136 | 11209103/141125/0326538 | - | 000169/2025/EXP от 13.11.2025 | 113112025А от 13.11.2025 |
| 44 | 21213 | 16/11/25 16:36:09 | ВА76745/A0029K5 | ООО "ФИДКУЛЬТУРАБЕЛ" | ВА-0601/0000003/79021213 | 06611/161159031176 | 06611/59025134 | 11206533/161125/0101586 | - | 10004463 от 26.09.2025 | 601 от 16.11.2025 |
| 45 | 21211 | 16/11/25 16:49:02 | А547МО67/A3737B6 | BEVERIDZH LOGISTIKS LLC | ВА-0601/0000003/79021211 | 06611/161159031174 | 06611/59025130 | 11209159/161125/0157637 | - | 0004/11/2025 от 04.11.2025 | 9594013 от 07.11.2025 |
| 46 | 21210 | 16/11/25 16:08:59 | АМ94841/A9772E5 | DOM INTERIERA LLC-EXHIBITION | ВА-0601/0000003/79021210 | 06611/161159031173 | 06611/59025129 | 11209162/161125/0218364 | - | 5053655 от 05.11.2025 | 1346215 от 05.11.2025 |
| 47 | 21206 | 16/11/25 15:20:06 | ВА33775/A1851K5 | ООО БЕВЕРИДЖ ЛОГИСТИК | ВА-0601/0000003/79021206 | 06611/161159031164 | 06611/59025127 | 11209159/161125/0157657 | - | 0003/11/2025 от 04.11.2025 | 9592852 от 06.11.2025 |
| 48 | 21205 | 16/11/25 14:38:10 | 232BDT13/26AGN13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021205 | 06611/161159031165 | 06611/59025126 | 39857505/271025/9218380 | - | 12827 от 23.10.2025 | 38840 от 23.10.2025 |
| 49 | 21204 | 16/11/25 14:27:44 | 91BDZ13/36ADA17 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021204 | 06611/161159031161 | 06611/59025122 | 39857505/281025/9218735 | - | 25-10-099 от 22.10.2025 | 36180 от 22.10.2025 |
| 50 | 21200 | 16/11/25 13:17:56 | АМ77494/A1891E4 | ASCARGOTERMINAL LLC | ВА-0601/0000003/79021200 | 06611/161159031157 | 06611/59025118 | 11209159/151125/0157463 | - | AS1-2597-1 от 23.10.2025,AS1-2597-2 от 23.10.2025,AS1-2597-3 от 23.10.2025,AS1-2597-4 от 23.10.2025,AS1-2597-5 от 23.10.2025,AS1-2597-6 от 23.10.2025,AS1-2597-7 от 23.10.2025,AS1-2597-8 от 23.10.2025,AS1-2597-9 от 23.10.2025,AS1-2597-10 от 23.10.2025 | B/N от 21.10.2025 |
| 51 | 21199 | 16/11/25 13:01:47 | BW477BB/WW109M | DOBRONOM CJSC | ВА-0601/0000003/79021199 | 06611/161159031156 | 06611/59025117 | 11207208/151125/0154738 | - | 6 от 13.10.2025 | LV-PLG251265 от 14.11.2025 |
| 52 | 21197 | 16/11/25 10:56:38 | М944НК67/A7582A6 | BEVERIDZH LOGISTIKS LLC | ВА-0601/0000003/79021197 | 06611/161159031154 | 06611/59025114 | 11209162/161125/0218365 | - | 0018/11/2025 от 07.11.2025 | 9594014 от 12.11.2025 |
| 53 | 21193 | 16/11/25 8:21:12 | 31AYZ014/31AZR756 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021193 | 06611/161159031140 | 06611/59025106 | 10803040/101125/5200216 | - | 25350 от 05.11.2025 | 03345 от 05.11.2025 |
| 54 | 21189 | 16/11/25 7:58:03 | AH38452/A4540A2 | ООО БЕВЕРИДЖ ЛОГИСТИК | ВА-0601/0000003/79021189 | 06611/161159031136 | 06611/59025102 | 11209159/161125/0157585 | - | 0038/11/2025 от 12.11.2025 | 9593996 от 12.11.2025 |
| 55 | 21187 | 16/11/25 0:18:22 | AH24161/A0145B1 | ООО БЕВЕРИДЖ ЛОГИСТИК | ВА-0601/0000003/79021187 | 06611/161159031134 | 06611/59025100 | 11209162/151125/0218189,11209162/151125/0218187 | - | 0013/11/2025 от 06.11.2025,0015/11/2025 от 06.11.2025 | 9593966 от 10.11.2025,9593967 от 10.11.2025 |
| 56 | 21186 | 16/11/25 0:10:05 | AX25207/A9421E7 | OOO NIZOMI MOLIYAVI | ВА-0601/0000003/79021186 | 06611/161159031133 | 06611/59025099 | 11209162/151125/0218159 | - | 3/0000104 от 03.11.2025 | B/N от 07.11.2025 |
| 57 | 21178 | 15/11/25 14:55:06 | ВАГОН/94564044 | ООО "БЕЛВНЕШРЫБТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021178 | 06611/151159031124 | 06611/59024943 | 11206601/111125/0104814 | - | SFAFCN250904139 от 18.09.2025 | |
| 58 | 21179 | 15/11/25 14:51:14 | ВАГОН/94563962 | ООО "БЕЛВНЕШРЫБТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021179 | 06611/151159031125 | 06611/59024942 | 11206601/111125/0104815 | - | 253205 от 03.10.2025,SR036578 от 23.10.2025 | |
| 59 | 21175 | 15/11/25 14:47:44 | ВАГОН/94564028 | ООО "БЕЛВНЕШРЫБТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021175 | 06611/151159031123 | 06611/59024941 | 11206601/111125/0104816 | - | 160039 от 28.10.2025,SR36578 от 23.10.2025 | |
| 60 | 21174 | 15/11/25 14:14:43 | GAU899/G3R52 | ООО ШАНХАЙ МОТОРС (МСК) | ВА-0601/0000003/79021174 | 06611/151159031118 | 06611/59025087 | 39857505/051125/9228307,39857505/051125/9228303 | - | JS250915023-S от 15.09.2025,JS250909025-NS от 09.09.2025,XS250818022-S от 18.08.2025 | GAU899 от 04.11.2025,GAU899 от 04.11.2025 |
