| Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
| 1 | | 28/11/25 | BA05477/A1854I7 | | | | | | - | | |
| 2 | | 28/11/25 | AM83181/A3637I1 | | | | | | - | | |
| 3 | | 27/11/25 | GO404DI/TT6041 | | | | | | - | | |
| 4 | | 27/11/25 | RR546RB/MM920N | | | | | | - | | |
| 5 | | 27/11/25 | GO404DE/DD939T | | | | | | - | | |
| 6 | | 27/11/25 | AX85565/A4155I5 | | | | | | - | | |
| 7 | | 27/11/25 | M182MH67/AM231167 | | | | | | - | | |
| 8 | | 27/11/25 | AI96696/A0003B6 | | | | | | - | | |
| 9 | | 27/11/25 | AM42462/A3893B2 | | | | | | - | | |
| 10 | 22036 | 27/11/25 19:57:05 | AC45605/A5242E5 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79022036 | 06611/271159032441 | | 10801060/231125/5124858 | AX85996934 до 26.02.2026 | 25249 от 15.11.2025 | 13357 от 15.11.2025 |
| 11 | 22035 | 27/11/25 19:15:23 | VS054NO/AA975VS | LLC BELEASTMEDICA | ВА-0601/0000003/79022035 | 06611/271159032440 | 06611/59026045 | 11216404/261125/0179166 | - | 21 от 19.11.2025 | 1787150 от 20.11.2025 |
| 12 | 22034 | 27/11/25 18:11:06 | AH35802/A0315B2 | ООО СТАТУС ПРО | ВА-0601/0000003/79022034 | 06611/271159032436 | 06611/59026044 | 11216463/271125/0109475 | - | S3433 от 24.11.2025 | 3433 от 24.11.2025 |
| 13 | 22031 | 27/11/25 17:47:48 | WXW595/T841NJ | ЗА МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН | ВА-0601/0000003/79022031 | 06611/271159032425 | 06611/59026042 | 11216404/271125/0179197 | - | 141 от 19.11.2025 | 000517 от 19.11.2025 |
| 14 | 22032 | 27/11/25 17:40:38 | NSX355/W755AL | ЗАО МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН | ВА-0601/0000003/79022032 | 06611/271159032426 | 06611/59026043 | 11216404/271125/0179194 | - | 142 от 19.11.2025 | 000516 от 19.11.2025 |
| 15 | 22029 | 27/11/25 17:23:33 | M124075/84AIS05 | LLP PHILIP MORRIS KAZAKHSTAN | ВА-0601/0000003/79022029 | 06611/271159032416 | 06611/59026041 | 11209162/271125/0223721 | - | AR62094 от 21.11.2025 | 20073769 от 21.11.2025 |
| 16 | 22027 | 27/11/25 16:55:01 | P032102/H37302 | KZC-R HERBALIFE KAZACHSTAN LLP | ВА-0601/0000003/79022027 | 06611/271159032415 | 06611/59026040 | | - | 2336124996 от 27.10.2025 | 73588970 от 28.10.2025 |
| 17 | 22021 | 27/11/25 15:47:33 | A994BO67/AH011467 | "ТД КОМПЛЕКТ" ООО | ВА-0601/0000003/79022021 | 06611/271159032398 | 06611/59026027 | 10719110/291025/5126280 | - | INCN-00002897 от 09.10.2025 | 176 от 09.10.2025 |
| 18 | 22022 | 27/11/25 15:36:46 | 011BKA02/17AAG02 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/79022022 | 06611/271159032400 | 06611/59026028 | 39857505/161125/9240037 | - | Y3262 от 15.11.2025 | Б/Н от 15.11.2025 |
| 19 | 22019 | 27/11/25 15:25:27 | BA09657/A2474I7 | «EVRAZIA ENGINEERING» LLC | ВА-0601/0000003/79022019 | 06611/271159032391 | 06611/59026023 | 11206604/271125/0108485 | - | M25004 от 12.09.2025 | 27112025 от 27.11.2025 |
| 20 | 22017 | 27/11/25 14:42:44 | 621AHN17/89AET17 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/79022017 | 06611/271159032390 | 06611/59026024 | 39857505/171125/9242067 | - | Y3251 от 14.11.2025 | Б/Н от 14.11.2025 |
| 21 | 22016 | 27/11/25 14:35:10 | 929ATO17/85AIU17 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/79022016 | 06611/271159032388 | 06611/59026025 | 39857505/151125/9238753 | - | Y3205 от 12.11.2025 | 38440 от 12.11.2025 |
| 22 | 22011 | 27/11/25 13:54:48 | AK89071/A3100I1 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79022011 | 06611/271159032376 | 06611/59026014 | 11209162/271125/0223601 | - | 2571268 от 25.11.2025 | 25112521 от 25.11.2025 |
| 23 | 22009 | 27/11/25 13:34:00 | AK30794/A8049A4 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ | ВА-0601/0000003/79022009 | 06611/271159032371 | 06611/59026012 | 11209162/271125/0223691 | - | | B/N от 18.11.2025 |
| 24 | 22008 | 27/11/25 13:28:30 | AM72984/A0885E4 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79022008 | 06611/271159032370 | 06611/59026011 | 11216463/271125/0109466 | - | | LV-2100038 от 20.11.2025 |
| 25 | 22006 | 27/11/25 13:02:47 | NWN714/B215BS | ООО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК | ВА-0601/0000003/79022006 | 06611/271159032367 | 06611/59026007 | 11216404/261125/0179149 | - | KG252411-01 от 24.11.2025 | BN от 24.11.2025 |
| 26 | 22007 | 27/11/25 12:57:06 | NS288JL/AI553NS | COLORFACTORY OOO | ВА-0601/0000003/79022007 | 06611/271159032368 | 06611/59026008 | 11216407/261125/0164090 | - | BOR.11169 от 10.11.2025 | 11169 от 25.11.2025 |
| 27 | 22001 | 27/11/25 11:55:40 | 9762 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022001 | 06611/271159032360 | 06611/59026002 | 39857505/171125/9241570 | - | YJ2025110701 от 07.11.2025 | Б/Н от 17.11.2025 |
| 28 | 21994 | 27/11/25 10:41:11 | AT37787 | ИП ПЕШКУР СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | ВА-0601/0000003/79021994 | 06611/271159032350 | 06611/59025995 | 11216419/271125/0104747 | - | 26/11/25 от 26.11.2025 | БЕЗ НОМЕРА от 26.11.2025 |
| 29 | 21995 | 27/11/25 10:28:37 | 27ACT234/27BCG358 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021995 | 06611/271159032351 | 06611/59025996 | | - | IT250053,IT250051,IT250053/2 от 10.11.2025 | 053 от 17.11.2025 |
| 30 | 21985 | 27/11/25 8:51:01 | BA17795/48AIS05 | BETA INTERNATIONAL GROUP LLC | ВА-0601/0000003/79021985 | 06611/271159032328 | 06611/59025980 | 11209159/271125/0160403 | - | 6003000304 от 18.11.2025 | 18/11/2025 от 18.11.2025 |
| 31 | 21982 | 27/11/25 8:14:02 | QVT553/L399TT | ООО СТАТУС ПРО | ВА-0601/0000003/79021982 | 06611/271159032313 | 06611/59025974 | 11207208/261125/0156850 | - | S3498 от 17.11.2025 | 181125 от 18.11.2025 |
| 32 | 21980 | 27/11/25 7:12:47 | AM42554/A9934B4 | ООО ОПТОВЫЕ РЕШЕНИЯ | ВА-0601/0000003/79021980 | 06611/271159032314 | 06611/59025975 | 11209162/261125/0223101 | - | 124 от 10.11.2025 | 11111 от 11.11.2025 |
| 33 | 21979 | 27/11/25 6:24:42 | AH35792/A0700B2 | ООО СТАТУС ПРО | ВА-0601/0000003/79021979 | 06611/271159032312 | 06611/59025973 | 11216464/271125/0110234 | - | | 3435 от 24.11.2025 |
| 34 | 21977 | 27/11/25 5:10:28 | 77JM374/99YF982 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021977 | 06611/271159032310 | 06611/59025971 | 10801060/231125/5125125 | - | 25122 от 04.11.2025 | 11300 от 04.11.2025 |
| 35 | 21976 | 27/11/25 4:54:48 | AM55804/A1464E4 | ООО "ВГ ДИСТРИБЬЮТОР" | ВА-0601/0000003/79021976 | 06611/271159032309 | 06611/59025970 | 11209162/261125/0223461 | - | CMRT-2025-0284 от 24.11.2025 | CMRT-2025-0284 от 24.11.2025 |
| 36 | 21975 | 27/11/25 4:35:23 | 347BAU13/22AIP13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021975 | 06611/271159032311 | 06611/59025972 | 39857505/161125/9239731 | - | К3175 от 11.11.2025 | 23659 от 13.11.2025 |
| 37 | 21974 | 27/11/25 4:22:52 | 696BEF13/76ADY13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021974 | 06611/271159032308 | 06611/59025969 | 39857505/141125/9237373 | - | К3170 от 11.11.2025 | 23658 от 13.11.2025 |
| 38 | 21973 | 27/11/25 2:28:15 | AM78673/A5231B3 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79021973 | 06611/271159032306 | 06611/59025967 | 10803040/211125/5210709 | XZ86647690 до 27.02.2026 | FAM2025000000253 от 17.11.2025 | 002683 от 17.11.2025 |
| 39 | 21972 | 27/11/25 1:28:26 | 191BFF13/69ADC13 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021972 | 06611/271159032305 | 06611/59025966 | 39857505/141125/9237682 | - | 25-11-120 от 04.11.2025 | БН от 04.11.2025 |
| 40 | 21971 | 27/11/25 1:17:59 | 325BAI13/74AHJ13 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021971 | 06611/271159032307 | 06611/59025968 | 39857505/161125/9239952 | - | 25-11-121 от 05.11.2025 | БН от 05.11.2025 |
| 41 | 21954 | 26/11/25 21:16:26 | 205AKG13/40AGN13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021954 | 06611/271159032288 | 06611/59025949 | 39857505/151125/9238482 | - | К3163 от 11.11.2025 | 23653 от 13.11.2025 |
| 42 | 21953 | 26/11/25 21:07:21 | 120AZK13/64AHZ13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021953 | 06611/271159032287 | 06611/59025948 | 39855403/151125/9009773 | - | К3200 от 12.11.2025 | Б/Н от 12.11.2025 |
| 43 | 21952 | 26/11/25 20:56:48 | 193ARQ13/82AFD13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021952 | 06611/271159032286 | 06611/59025947 | 39857505/151125/9238486 | - | MR3141 от 10.11.2025 | 34690 от 10.11.2025 |
| 44 | 21938 | 26/11/25 16:14:16 | AP24857/A0160E7 | EPUFLOOR KAZAKHSTAN LLC | ВА-0601/0000003/79021938 | 06611/261159032265 | 06611/59025936 | 11209159/231125/0159657 | - | 20250911-1 от 09.11.2025 | Б/Н от 19.11.2025 |
| 45 | 21929 | 26/11/25 13:31:32 | ВАГОН/940163 | ООО "БЕЛВНЕШРЫБТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021929 | 06611/261159032250 | 06611/59025504 | 11206601/191125/0105050 | - | 00001053 от 29.09.2025 | |
| 46 | 21924 | 26/11/25 13:29:46 | ВАГОН/960538 | ООО "БЕЛВНЕШРЫБТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021924 | 06611/261159032246 | 06611/59025507 | 11206601/181125/0105033 | - | SFAFCN251004608 от 08.10.2025 | |
| 47 | 21928 | 26/11/25 13:26:18 | ВАГОН/960531 | ООО "БЕЛВНЕШРЫБТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021928 | 06611/261159032248 | 06611/59025506 | 11206601/181125/0105029 | - | 00001056 от 29.09.2025 | |
| 48 | 21905 | 26/11/25 9:47:26 | 550FFF17/55AAK17 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021905 | 06611/261159032217 | 06611/59025902 | 39855403/181125/9010278 | - | К3210 от 13.11.2025 | БН от 13.11.2025 |
| 49 | 21904 | 26/11/25 9:22:16 | 749AVG17/50AJQ17 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021904 | 06611/261159032216 | 06611/59025901 | 39855403/181125/9010198 | - | MRC3219 от 13.11.2025 | БН от 13.11.2025 |
| 50 | 21891 | 26/11/25 4:46:28 | AH79791/A5000I1 | ГУ " ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | ВА-0601/0000003/79021891 | 06611/261159032190 | 06611/59025887 | 11209159/251125/0160083 | - | 010/EX/2025/1 от 17.11.2025 | B/N от 21.11.2025 |
| 51 | 21882 | 26/11/25 0:03:33 | AH31814/A5637B6 | ТОО "ГЕНИУС ЛОЦИ" | ВА-0601/0000003/79021882 | 06611/261159032183 | 06611/59025881 | 11216420/251125/0103221 | - | 20/11/25/GL/59 от 20.11.2025 | 61-65-130VD от 25.11.2025 |
| 52 | 21881 | 25/11/25 22:26:44 | T847YK750/EH355550 | ООО "АЛЬЯНСИНТЕРЭНЕРДЖИ" | ВА-0601/0000003/79021881 | 06611/261159032184 | 06611/59025882 | 39857301/181125/9018730 | - | YT20250922PL07 от 25.10.2025 | 7 от 16.11.2025 |
| 53 | 21850 | 25/11/25 14:42:20 | АЕ73811/А6473А1 | ГУ " ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | ВА-0601/0000003/79021850 | 06611/251159032134 | 06611/59025838 | 11209162/241125/0222532 | - | | Б/Н от 20.11.2025 |
| 54 | 21847 | 25/11/25 13:38:50 | AP99881/A0333I1 | ГУ " ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | ВА-0601/0000003/79021847 | 06611/251159032130 | 06611/59025829 | 11209162/241125/0222530 | - | 010/EX/2025/1 от 17.11.2025 | B/N от 21.11.2025 |
| 55 | 21848 | 25/11/25 13:33:21 | AM03921/A3610E1 | ГУ " ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | ВА-0601/0000003/79021848 | 06611/251159032131 | 06611/59025830 | 11209162/241125/0222452 | - | 010/EX/2025/1 от 17.11.2025 | B/N от 20.11.2025 |
| 56 | 21846 | 25/11/25 13:28:13 | AC30231/A9070E1 | ГУ " ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | ВА-0601/0000003/79021846 | 06611/251159032129 | 06611/59025828 | 11209162/241125/0222533 | - | 010/EX/2025/1 от 17.11.2025 | B/N от 20.11.2025 |
| 57 | 21841 | 25/11/25 12:55:17 | 4519 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79021841 | 06611/251159032121 | 06611/59025842 | 39857505/071125/9231201 | - | ZXH-CY20251010001 от 10.10.2025 | GA-4519 от 07.11.2025 |
| 58 | 21840 | 25/11/25 12:50:20 | 9086 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79021840 | 06611/251159032120 | 06611/59025841 | 39857505/131125/9236947 | - | ZXH-CY20251105001 от 06.11.2025 | GA-9086 от 13.11.2025 |
| 59 | 21836 | 25/11/25 11:45:19 | 521AWG13/11AGV13 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021836 | 06611/251159032112 | 06611/59025820 | 39857505/301025/9221571 | - | 25-10-086 от 14.10.2025 | 23510 от 28.10.2025 |
| 60 | 21832 | 25/11/25 10:05:39 | AP11117/BIPR190** | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | ВА-0601/0000003/79021832 | 06611/251159032102 | 06611/59025815 | 11209159/231125/0159536 | - | 010/EX/2025 от 17.11.2025 | Б/Н от 21.11.2025 |
| 61 | 21831 | 25/11/25 10:00:18 | AC70707/BIPR7777 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | ВА-0601/0000003/79021831 | 06611/251159032099 | 06611/59025814 | 11209159/231125/0159534 | - | 010/EX/2025 от 17.11.2025 | Б/Н от 17.11.2025 |
| 62 | 21786 | 24/11/25 16:25:36 | 4329 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021786 | 06611/241159032038 | 06611/59025768 | 39857505/161125/9239402 | - | PYH-ZUBR-250626-3-24 от 30.09.2025 | 134402 от 15.11.2025 |
| 63 | 21781 | 24/11/25 15:48:24 | 186ВСI13/45AIV13 | | ВА-0601/0000003/79021781 | 06611/241159032033 | 06611/59025764 | | - | | |
| 63 | 21781 | 24/11/25 15:48:24 | 186ВСI13/45AIV13 | DIAZSLAN | ВА-0601/0000003/79021781 | 06611/241159032033 | 06611/59025764 | 39857505/301025/9221511 | - | T2799 от 22.10.2025 | T2799 от 23.10.2025 |
| 64 | 21788 | 24/11/25 14:27:02 | 4352 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021788 | 06611/241159032040 | 06611/59025770 | 39857505/161125/9239398 | - | PYH-ZUBR-250626-3-25 от 30.09.2025 | 133147 от 15.11.2025 |
| 65 | 21789 | 24/11/25 14:03:43 | 4325 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021789 | 06611/241159032041 | 06611/59025771 | 39857505/161125/9239396 | - | PYH-ZUBR-250626-3-26 от 30.09.2025 | 131603 от 15.11.2025 |
| 66 | 21763 | 24/11/25 13:26:42 | 51283 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021763 | 06611/241159032006 | 06611/59025749 | 39857301/181125/0005782 | ХК86646857 до 27.02.2026 | ZTBLK20251103 от 03.11.2025 | 14112025-1283 от 17.11.2025 |
| 67 | 21762 | 24/11/25 13:22:11 | 51280 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021762 | 06611/241159032005 | 06611/59025748 | 39857301/181125/0005781 | XW86646332 до 06.12.2025 | ZTBLK20251103 от 03.11.2025 | 14112025-1280 от 17.11.2025 |
| 68 | 21758 | 24/11/25 13:18:19 | 73945 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021758 | 06611/241159032003 | 06611/59025746 | 10719110/131125/5134701 | - | RU251317XS-1A от 05.11.2025 | 3945 от 12.11.2025 |
| 69 | 21759 | 24/11/25 13:13:31 | 51282 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021759 | 06611/241159032002 | 06611/59025745 | 39857301/181125/0005784 | ХС86646656 до 21.01.2026 | ZTBLK20251103 от 03.11.2025 | 14112025-1282 от 17.11.2025 |
| 70 | 21753 | 24/11/25 12:51:15 | 4580 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79021753 | 06611/241159031995 | 06611/59025736 | 39857505/071125/9231215 | - | ZXH-CY20251010001 от 10.10.2025 | GA-4580 от 07.11.2025 |
| 71 | 21750 | 24/11/25 12:15:27 | 73943 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021750 | 06611/241159031993 | 06611/59025740 | 10719110/131125/5134679 | - | RU251317XS-1A от 05.11.2025 | 3943 от 12.11.2025 |
| 72 | 21718 | 24/11/25 7:28:19 | AH76595/A0853B5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | ВА-0601/0000003/79021718 | 06611/241159031952 | 06611/59025694 | 11216465/231125/0108300 | - | 010/EX/2025/1 от 17.11.2025 | БЕЗ НОМЕРА от 20.11.2025 |
| 73 | 21669 | 23/11/25 19:51:24 | 808AWL13/80AGJ13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021669 | 06611/231159031876 | 06611/59025641 | 39857505/011125/9223498 | - | Y2936 от 29.10.2025 | АКТ (ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ) от 22.11.2025 |
| 74 | 21636 | 23/11/25 10:30:02 | 681AWJ13/81AGB13 | | ВА-0601/0000003/79021636 | 06611/231159031830 | 06611/59025603 | | - | | |
| 74 | 21636 | 23/11/25 10:30:02 | 681AWJ13/81AGB13 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/79021636 | 06611/231159031830 | 06611/59025603 | 39857505/311025/9222089 | - | Y2927 от 29.10.2025 | БН от 29.10.2025 |
| 75 | 21626 | 23/11/25 0:30:08 | M951BE67/A6328B4 | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/79021626 | 06611/231159031813 | 06611/59025588 | 11216466/221125/0104166 | - | 64-L от 17.09.2025 | 74-09/25 от 17.09.2025 |
| 76 | 21547 | 21/11/25 10:58:08 | 780EJ02/80AGJ02 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021547 | 06611/211159031699 | 06611/59025501 | 39857505/311025/9222938 | - | S2918 от 28.10.2025 | Б/Н от 28.10.2025 |
| 77 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | 39857505/081025/9197077 | - | | |
| 77 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | 39857505/081025/9197077 | - | | |
| 77 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | | 040 от 07.10.2025 |
| 77 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | | 040 от 07.10.2025 |
| 77 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | XA-TJCD2025082601 от 26.08.2025 | |
| 77 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | XA-TJCD2025082601 от 26.08.2025 | |
| 77 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | XA-TJCD2025082801Z от 08.09.2025 | |
| 77 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | XA-TJCD2025082801Z от 08.09.2025 | |
| 77 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | | |
| 77 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | | |
| 78 | 20813 | 10/11/25 7:12:42 | 6825 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020813 | 06611/101159030576 | 06611/59024677 | 39857505/201025/9209909 | - | PYH-ZUBR-250626-3-3 от 04.09.2025 | 191006 от 19.10.2025 |
| 79 | 20811 | 10/11/25 6:49:21 | 4989 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020811 | 06611/101159030573 | 06611/59024679 | 39857505/201025/9210008 | - | PYH-ZUBR-250626-1-14,PYH-ZUBR-250626-1-16 от 04.09.2025 | 234670 от 19.09.2025 |
| 80 | 20809 | 10/11/25 6:44:35 | 2024 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020809 | 06611/101159030572 | 06611/59024681 | 39857505/181025/9208612 | - | AMB2025-82 от 18.09.2025 | 666 от 18.10.2025 |
| 81 | 20807 | 10/11/25 6:09:58 | 3493 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020807 | 06611/101159030570 | 06611/59024683 | 39857505/201025/9209881 | - | PYH-ZUBR-250626-3-2 от 04.09.2025 | 8920823 от 19.10.2025 |
| 82 | 20805 | 10/11/25 4:21:33 | 1210 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020805 | 06611/101159030568 | 06611/59024685 | 39857505/241025/9214004 | - | AMB2025-83 от 18.10.2025 | 56233 от 23.10.2025 |
| 83 | 20804 | 10/11/25 4:17:45 | 8390 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020804 | 06611/101159030565 | 06611/59024687 | 39857505/201025/9209896 | - | PYH-ZUBR-250626-3-4 от 04.09.2025 | 191005 от 19.10.2025 |
| 84 | 20780 | 10/11/25 1:24:04 | 4725 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020780 | 06611/101159030537 | 06611/59024653 | 39857505/291025/9220337 | - | PYH-ZUBR-250626-3-14 от 22.09.2025 | 143633 от 29.10.2025 |
| 85 | 20769 | 10/11/25 1:06:51 | 1265 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020769 | 06611/101159030513 | 06611/59024642 | 39857505/291025/9220314 | - | PYH-ZUBR-250626-3-17 от 22.09.2025 | 131576 от 29.10.2025 |
| 86 | 20152 | 30/10/25 13:34:14 | 8688 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79020152 | 06611/301059029589 | 06611/59023969 | 39857505/081025/9197077 | - | XA-TJCD2025082601 ( 2366 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 3613 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9377 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082801Z ( 8639 ) от 08.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8774 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8688 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0539 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8827 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9415 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3811 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0491 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3788 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 6605 ) от 26.08.2025 | 040 от 07.10.2025 |
| 87 | 20089 | 29/10/25 16:29:52 | 2841 | "ЦЗИСЯН МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79020089 | 06611/291059029479 | 06611/59023890 | 39857505/300925/9194932 | - | Б/Н от 12.09.2025 | 2763 от 28.09.2025 |
| 88 | 19921 | 27/10/25 13:23:49 | 510BET05/88ALL02 | | ВА-0601/0000003/79019921 | 06611/271059029232 | 06611/59023716 | | - | | |
| 88 | 19921 | 27/10/25 13:23:49 | 510BET05/88ALL02 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79019921 | 06611/271059029232 | 06611/59023716 | 39857505/181025/9208630 | - | Y2689 от 16.10.2025 | BN от 16.10.2025 |
| 89 | 19876 | 27/10/25 6:35:22 | 715АК17/71AEC17 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79019876 | 06611/271059029153 | 06611/59023658 | 39855403/131025/9004646 | - | I2573 от 08.10.2025 | БН от 08.10.2025 |
| 90 | 19794 | 26/10/25 3:16:48 | BI496KK | ООО "КФ-АВТО" | ВА-0601/0000003/79019794 | 06611/261059029034 | 06611/59023572 | 11216404/251025/0176535 | - | VAT NR 1/10/2025 от 21.10.2025 | B/N от 22.10.2025 |
| 91 | 18988 | 13/10/25 11:53:05 | 5698 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79018988 | 06611/131059027843 | 06611/59022680 | 10719110/031025/5115487 | - | RU251301XS-4A от 29.09.2025 | 5698 от 03.10.2025 |
