| Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
| 1 | | 08/08/26 3:51:41 | AM82624/535YRJEST | | | | | | - | | |
| 2 | | 08/08/26 2:51:09 | P892TC152 | | | | | | - | | |
| 3 | | 08/08/26 2:08:33 | AM50704/C837F | | | | | | - | | |
| 4 | | 08/08/26 1:09:33 | AM98872/AM167267 | | | | | | - | | |
| 5 | | 08/08/26 0:58:24 | AM37352/AK447467 | | | | | | - | | |
| 6 | | 08/08/26 0:36:14 | AC05277/A1885E7 | | | | | | - | | |
| 7 | | 07/08/26 23:40:23 | P022102/F25502 | | | | | | - | | |
| 8 | | 07/08/26 23:27:23 | L502402/H95502 | | | | | | - | | |
| 9 | | 07/08/26 19:48:07 | P017802/Р20502 | | | | | | - | | |
| 10 | 15659 | 07/08/26 19:42:58 | AK83054/A7047B4 | LLC "AMIRINVESTTRADE", КЫРГЫЗСТАН | ВА-0601/0000003/79015659 | 06611/070869020999 | 06611/69016956 | 11209159/070826/0135020 | - | EKT/03/08/2026 от 05.08.2026 | 106/131 от 06.08.2026 |
| 11 | 15658 | 07/08/26 19:01:30 | TRC006/T006RC | ООО "САДЫ ВОСТОКА" | ВА-0601/0000003/79015658 | 06611/070869020998 | 06611/69016955 | 11216407/070826/0129379 | - | 2 от 03.08.2026 | BN от 03.08.2026 |
| 12 | 15657 | 07/08/26 18:55:38 | GLK929/A322TT | "ДОРОРС" ОАО | ВА-0601/0000003/79015657 | 06611/070869020997 | 06611/69016954 | 11216407/070826/0129374 | - | 1 от 31.07.2026 | CR 0562484 от 31.07.2026 |
| 13 | 15656 | 07/08/26 18:42:35 | AH98707/99ADY04 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79015656 | 06611/070869020996 | 06611/69016953 | 11216407/060826/0129292 | - | NKR0612/26 от 06.08.2026 | B/N от 06.08.2026 |
| 14 | 15654 | 07/08/26 18:14:59 | AH41884/C234R | "ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА" ООО | ВА-0601/0000003/79015654 | 06611/070869020994 | 06611/69016951 | 11216407/070826/0129375 | - | 433990/2026 от 11.06.2026 | 0804-1 от 04.08.2026 |
| 15 | 15653 | 07/08/26 17:34:29 | AE13967/A5633E7 | ООО "ДИАСАВТОПЛЮС" | ВА-0601/0000003/79015653 | 06611/070869020993 | 06611/69016950 | 11209159/070826/0134984 | - | 26302714/1-3 от 29.07.2026 | B/N от 30.07.2026 |
| 16 | 15650 | 07/08/26 16:12:57 | H569XP33/MA475033 | ООО "АСКАРГОТЕРМИНАЛ" | ВА-0601/0000003/79015650 | 06611/070869020990 | 06611/69016947 | 10719110/270726/5129490 | - | 1-3672 от 25.07.2026 | 1-3672 от 25.07.2026 |
| 17 | 15651 | 07/08/26 15:59:07 | X365MH198/EA83157B | ООО "АСКАРГОТЕРМИНАЛ" | ВА-0601/0000003/79015651 | 06611/070869020991 | 06611/69016949 | 10719110/280726/5130017 | - | 1-3670 от 25.07.2026 | 1-3670 от 25.07.2026 |
| 18 | 15645 | 07/08/26 14:06:52 | АМ83314/A1460E4 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79015645 | 06611/070869020986 | 06611/69016941 | 11216463/070826/0109184 | - | | 45/282 от 01.08.2026 |
| 19 | 15643 | 07/08/26 13:18:15 | A248PY797/TB186377 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79015643 | 06611/070869020984 | 06611/69016937 | 10719110/290726/5130690 | - | 95 от 26.07.2026 | 95 от 26.07.2026 |
| 20 | 15641 | 07/08/26 13:02:59 | AH83663/A1480E3 | ООО "ТИЛЬТЕХ" | ВА-0601/0000003/79015641 | 06611/070869020982 | 06611/69016934 | 10317110/040826/5007147 | - | 12060575 от 06.06.2026 | 0575 от 04.08.2026 |
| 21 | 15636 | 07/08/26 11:48:21 | АР59355/А5243Е5 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79015636 | 06611/070869020975 | 06611/69016930 | | XQ85997638 до 12.11.2026 | 26429 от 29.07.2026 | 12429 от 29.07.2026 |
| 22 | 15634 | 07/08/26 11:35:17 | C128BP716/BY693916 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79015634 | 06611/070869020967 | 06611/69016927 | 10719110/290726/5130839 | - | 94 от 26.07.2026 | 94 от 26.07.2026 |
| 23 | 15635 | 07/08/26 11:23:52 | Y298CC716/BY197116 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79015635 | 06611/070869020970 | 06611/69016928 | 10719110/280726/5130039 | - | 93 от 26.07.2026 | 93 от 26.07.2026 |
| 24 | 15633 | 07/08/26 11:13:32 | 6122 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79015633 | 06611/070869020961 | 06611/69016924 | 10719110/290726/5130847 | - | RU261317XS-1A от 17.07.2026 | 6122 от 28.07.2026 |
| 25 | 15632 | 07/08/26 11:08:42 | 6121 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79015632 | 06611/070869020962 | 06611/69016918 | 10719110/290726/5130842 | - | RU261317XS-1A от 17.07.2026 | 6121 от 28.07.2026 |
| 26 | 15631 | 07/08/26 11:04:22 | 9099 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79015631 | 06611/070869020960 | 06611/69016923 | 39857301/010826/9018324 | - | ZTBLK20260715 от 15.07.2026 | 9099 от 30.07.2026 |
| 27 | 15628 | 07/08/26 10:59:17 | 9096 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79015628 | 06611/070869020959 | 06611/69016926 | 39857301/010826/9018322 | - | ZTBLK20260715 от 15.07.2026 | 9096 от 30.07.2026 |
| 28 | 15630 | 07/08/26 10:55:00 | 9097 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79015630 | 06611/070869020958 | 06611/69016922 | 39857301/010826/9018325 | - | ZTBLK20260715 от 15.07.2026 | 9097 от 30.07.2026 |
| 29 | 15627 | 07/08/26 10:51:25 | 9098 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79015627 | 06611/070869020956 | 06611/69016920 | 39857301/010826/9018321 | - | ZTBLK20260715 от 15.07.2026 | 9098 от 30.07.2026 |
| 30 | 15629 | 07/08/26 10:42:13 | 9100 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79015629 | 06611/070869020957 | 06611/69016921 | 39857301/010826/9018323 | - | ZTBLK20260715 от 15.07.2026 | 9100 от 30.07.2026 |
| 31 | 15626 | 07/08/26 10:09:44 | B289XY60/B174E | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79015626 | 06611/070869020954 | 06611/69016917 | 11207208/070826/0125839 | - | 4007OA от 29.07.2026,4007OA-1 от 29.07.2026 | 73258 от 29.07.2026 |
| 32 | 15625 | 07/08/26 9:55:35 | BA77375/A5724E5 | AX MOBILE GROUP LLC | ВА-0601/0000003/79015625 | 06611/070869020952 | 06611/69016916 | 11209159/070826/0134938 | - | ECO2601063 от 31.07.2026 | B/N от 31.07.2026 |
| 33 | 15607 | 07/08/26 8:54:25 | P380MO40/BA062606 | СИГВТРЕЙД | ВА-0601/0000003/79015607 | 06611/070869020932 | 06611/69016901 | 10719110/180726/5122583 | - | VTK-15 от 06.07.2026 | 16302 от 16.07.2026 |
| 34 | 15621 | 07/08/26 8:34:13 | 27ACT234TUR/27BFM297TUR | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79015621 | 06611/070869020946 | 06611/69016915 | 10326050/020826/5022661 | - | PS026010 от 10.07.2026,PS026010/1 от 10.07.2026 | CMR010 от 24.07.2026 |
| 35 | 15609 | 07/08/26 7:29:24 | AC05497/A8131E7 | ООО "АГРИТЕХ АГ" | ВА-0601/0000003/79015609 | 06611/070869020934 | 06611/69016903 | 11209159/060826/0134745 | - | | ES-BY-F910-AGX-TS от 29.07.2026 |
| 35 | 15609 | 07/08/26 7:29:24 | AC05497/A8131E7 | ООО"МИНЕРАЛАГРОСОЮЗ" | ВА-0601/0000003/79015609 | 06611/070869020934 | 06611/69016903 | 11209159/060826/0134747 | - | | ES-BY-F910-MIN-TS от 29.07.2026 |
| 36 | 15593 | 07/08/26 4:51:15 | AM59454/A6129E4 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79015593 | 06611/070869020908 | 06611/69016880 | 11216407/060826/0129185 | - | | 11061 от 04.08.2026 |
| 37 | 15587 | 07/08/26 0:16:03 | O940ME198/BC824378 | ''КАМВОЛЬ'' ОАО | ВА-0601/0000003/79015587 | 06611/070869020912 | 06611/69016884 | 10216110/050826/5004644 | - | 10002 от 31.01.2026 | 3007/784 от 05.08.2026 |
| 38 | 15577 | 07/08/26 0:02:13 | RS025NX GE/RS025X GE | ООО "КАМОН ДЖИМ" | ВА-0601/0000003/79015577 | 06611/070869020910 | 06611/69016882 | 10801060/020826/5092252 | - | 1 от 24.07.2026 | Б/Н от 24.07.2026 |
| 39 | 15573 | 06/08/26 16:35:59 | AM48724/A6153E4 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79015573 | 06611/060869020887 | 06611/69016861 | 11216463/050826/0109118 | - | | 45/283 от 30.07.2026 |
| 40 | 15524 | 06/08/26 2:12:28 | 434AKH17KZ/17ADM17KZ | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79015524 | 06611/060869020801 | 06611/69016801 | 39855403/270726/9023551 | - | AVN3910 от 24.07.2026 | БН от 24.07.2026 |
| 41 | 15505 | 05/08/26 15:39:35 | ВАГОН/29011590 | "ЕВРОТОРГ" ООО | ВА-0601/0000003/79015505 | 06611/050869020780 | 06611/69016032 | 11207207/230726/0100524 | - | 1 от 21.07.2026,BLR000033 от 21.07.2026 | 12058184 от 21.07.2026 |
| 41 | 15499 | 05/08/26 15:39:35 | ВАГОН/29011590 | "ЕВРОТОРГ" ООО | ВА-0601/0000003/79015499 | | | 11207207/230726/0100524 | - | 1 от 21.07.2026,BLR000033 от 21.07.2026 | |
| 41 | 15501 | 05/08/26 15:39:35 | ВАГОН/29011590 | "ЕВРОТОРГ" ООО | ВА-0601/0000003/79015501 | | | 11207207/230726/0100524 | - | 1 от 21.07.2026,BLR000033 от 21.07.2026 | |
| 42 | 15449 | 05/08/26 4:50:11 | AM83304/A8917B4 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79015449 | 06611/050869020727 | 06611/69016739 | 11216463/040826/0109085 | - | | 45/281 от 30.07.2026 |
| 43 | 15418 | 04/08/26 15:12:40 | 01CP136AZ/01ZA446AZ | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79015418 | 06611/040869020676 | 06611/69016700 | 10801060/290726/5090937 | - | Е00001205 от 10.07.2026 | 12006 от 10.07.2026 |
| 44 | 15405 | 04/08/26 12:31:33 | 0760 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79015405 | 06611/040869020661 | 06611/69016681 | 39857505/200726/9174773 | - | YJ2026070603 от 06.07.2026 | 3822 от 20.07.2026 |
| 45 | 15404 | 04/08/26 12:29:38 | 0956 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79015404 | 06611/040869020660 | 06611/69016680 | 39857505/200726/9174834 | - | YJ2026070901 от 09.07.2026 | 3843 от 20.07.2026 |
| 46 | 15403 | 04/08/26 12:23:00 | 4726 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79015403 | 06611/040869020658 | 06611/69016679 | 39857505/180726/9172071 | - | CI-SCXS20261503 от 30.06.2026 | 3764 от 18.07.2026 |
| 47 | 15350 | 04/08/26 7:25:32 | A482PH67/AM567267 | СИГВТРЕЙД | ВА-0601/0000003/79015350 | 06611/040869020599 | 06611/69016632 | 10718030/230726/5006471 | RX86243882 до 17.09.2026 | 176-040726 от 04.07.2026 | 176-040726 от 04.07.2026 |
| 48 | 15321 | 03/08/26 17:31:57 | 9267 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79015321 | 06611/030869020552 | 06611/69016600 | 39857505/180726/9172077 | - | НМ-260702-D01-02 от 02.07.2026 | 3763 от 18.07.2026 |
| 49 | 15324 | 03/08/26 17:16:42 | 9971 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79015324 | 06611/030869020555 | 06611/69016599 | 39857505/200726/9174775 | - | YJ2026070604 от 06.07.2026 | 3821 от 20.07.2026 |
| 50 | 15323 | 03/08/26 15:46:09 | 89078 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79015323 | 06611/030869020554 | 06611/69016601 | 39857505/150726/9167924 | - | 20260714GJ от 07.07.2026 | 3619 от 15.07.2026 |
| 51 | 14989 | 30/07/26 9:16:33 | 04248 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79014989 | 06611/300769020099 | 06611/69016233 | 10719110/120726/5117485 | - | RU261315XS-1A от 10.06.2026 | 4248 от 11.07.2026 |
| 52 | 14736 | 27/07/26 1:03:47 | 77MN935/30ZB434 | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/79014736 | 06611/270769019759 | 06611/69015951 | 10801060/210726/5087688 | - | 2026АВ197 от 15.06.2026 | 110149 от 15.06.2026 |
| 53 | 14600 | 24/07/26 9:47:41 | 2934КНР | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79014600 | 06611/240769019566 | 06611/69015798 | 10719110/130726/5118515 | - | RU261321XS-1A от 30.06.2026 | 2934 от 13.07.2026 |
| 54 | 14408 | 21/07/26 13:15:32 | 2838 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79014408 | 06611/210769019299 | 06611/69015588 | 10719110/120726/5117452 | - | RU261315XS-1A от 10.06.2026 | 2838 от 10.07.2026 |
| 55 | 14088 | 16/07/26 13:24:50 | 563QAZ05KZ/70WKZ05KZ | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79014088 | 06611/160769018846 | 06611/69015233 | 39855403/300626/9019359 | - | 26-06-424 от 24.06.2026 | Б/Н от 24.06.2026 |
| 56 | 9371 | 12/05/26 9:41:50 | 4020 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/7909371 | 06611/120569012300 | 06611/69010019 | 10719110/020526/5066845 | - | RU261309XS-1А от 23.04.2026 | 4020 от 30.04.2026 |
| 57 | 9134 | 09/05/26 8:38:23 | AC89087/A6584E7 | МК ФАВОРИТ | ВА-0601/0000003/7909134 | 06611/090569011975 | | | - | 1 от 07.05.2026 | Б/Н от 08.05.2026 |
Наверх