| Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
| 1 | 2 | 31/12/25 22:50:38 | NNV881/M010VI | МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН ЗАО | ВА-0601/0000003/7902 | 06611/010169000002 | 06611/69000002 | 11216404/311225/0189366 | - | 167 от 23.12.2025 | AC 0381447 от 23.12.2025 |
| 2 | 25085 | 31/12/25 20:08:57 | HTF273/CAS249 | ЗАО МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН | ВА-0601/0000003/79025085 | 06611/311259036764 | 06611/59029306 | 11216404/311225/0189350 | - | 168 от 23.12.2025 | 029496 от 23.12.2025 |
| 3 | 25086 | 31/12/25 20:03:03 | LSF837/A371KX | ЗАО МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН | ВА-0601/0000003/79025086 | 06611/311259036765 | 06611/59029307 | 11216404/311225/0189345 | - | 170 от 26.12.2025 | 029578 от 26.12.2025 |
| 4 | 25083 | 31/12/25 14:31:42 | AP38387/914YMV | ООО "БЕЛВНЕШРЫБТОРГ" | ВА-0601/0000003/79025083 | 06611/311259036760 | 06611/59029302 | 11207208/301225/0162061 | - | SFAFCN251105696 от 14.11.2025 | 7135 от 29.12.2025 |
| 5 | 25082 | 31/12/25 14:08:23 | KQ919KQ/PP362P | ООО БЕЛВНЕШРЫБТОРГ | ВА-0601/0000003/79025082 | 06611/311259036758 | 06611/59029301 | 11207208/301225/0162062 | - | 630BT/25 от 29.12.2025 | 29 от 29.12.2025 |
| 6 | 25076 | 31/12/25 12:31:38 | NWN096/S418HS | ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗООХАУЗ" | ВА-0601/0000003/79025076 | 06611/311259036747 | 06611/59029294 | 11216404/311225/0189364 | - | IHR2025000000083 от 22.12.2025 | 122301 от 23.12.2025 |
| 7 | 25067 | 31/12/25 5:10:37 | IA912II/MS012S | ООО"ФИД ЭНД ФАКТОРИ" | ВА-0601/0000003/79025067 | 06611/311259036727 | 06611/59029281 | 10803040/271225/5235549 | - | RTA2025000000645 от 19.12.2025 | 1 от 20.12.2025 |
| 8 | 25056 | 30/12/25 17:55:13 | 9804 | ООО "ИСТ ТЕХНОЛОДЖИ" | ВА-0601/0000003/79025056 | 06611/301259036715 | 06611/59029268 | 39857505/011225/9255684 | - | YY-CD2025090532 от 05.09.2025 | 728 от 22.12.2025 |
| 9 | 25036 | 30/12/25 12:03:00 | 6880 | ООО "ФЕЛОКТ-СЕРВИС" СП | ВА-0601/0000003/79025036 | 06611/301259036670 | 06611/59029249 | 39857505/151225/9271862 | - | H25ABR225E08 от 14.11.2025 | Б/Н от 15.12.2025 |
| 10 | 25025 | 30/12/25 8:03:50 | 756BF05/88UBZ05 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79025025 | 06611/301259036647 | 06611/59029236 | 39857505/191225/9272995 | - | К3738 от 06.12.2025 | Б/Н от 19.12.2025 |
| 11 | 24995 | 29/12/25 14:44:02 | 6053 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024995 | 06611/291259036605 | 06611/59029217 | 39857505/091225/9263842 | - | АМВ2025-92-1 от 24.10.2025 | 321541 от 08.12.2025 |
| 12 | 24991 | 29/12/25 13:01:36 | 4711 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024991 | 06611/291259036601 | 06611/59029216 | 39857505/091225/9263466 | - | АМВ2025-90-6 от 23.10.2025 | 013 от 08.12.2025 |
| 13 | 24966 | 29/12/25 12:24:48 | 1303 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024966 | 06611/291259036562 | 06611/59029194 | 39857505/091225/9263470 | - | GZLG-20250519-001 от 19.05.2025 | 005 от 08.12.2025 |
| 14 | 24944 | 29/12/25 3:23:38 | 536AVK01/57AGX01 | "МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН" ОАО | ВА-0601/0000003/79024944 | 06611/291259036520 | 06611/59029156 | 39857505/101225/9266177 | - | 24-6Е-382-А3 от 01.12.2025 | БН от 04.12.2025 |
| 15 | 24936 | 29/12/25 3:07:39 | 681BRD02/19AHD05 | "МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН" ОАО | ВА-0601/0000003/79024936 | 06611/291259036502 | 06611/59029148 | 39857505/111225/9266289 | - | 24-6Е-382-А4 от 01.12.2025 | БН от 04.12.2025 |
| 16 | 24939 | 29/12/25 2:54:30 | 238ASJ02/72AIR17 | "МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН" ОАО | ВА-0601/0000003/79024939 | 06611/291259036524 | 06611/59029153 | 39857505/141225/9270843 | - | 24-6Е-382-А1 от 01.12.2025 | Б/Н от 04.12.2025 |
| 17 | 24900 | 28/12/25 20:07:42 | AM29167/5E41283 | TIMIMPORT LLC | ВА-0601/0000003/79024900 | 06611/281259036464 | 06611/59029113 | 11209103/251225/0363270 | - | 25120110 от 19.12.2025 | 25120110 от 19.12.2025 |
| 18 | 24885 | 28/12/25 17:31:19 | 0765 | КУЛ КАРС | ВА-0601/0000003/79024885 | 06611/281259036441 | 06611/59029095 | 39857505/021225/9256325 | - | YW-CD2025062513 (765) от 25.06.2025,YW-CD2025062514 (718) от 25.06.2025,LX-CD2025092301(695, 702, 542, 603, 755) от 28.09.2025 | GA-0765 от 01.12.2025 |
| 19 | 24884 | 28/12/25 15:22:43 | 4701 | КУЛ КАРС | ВА-0601/0000003/79024884 | 06611/281259036440 | 06611/59029094 | 39857505/011225/9255328 | - | LX-CD2025092301 (701,708,884,534,843,660,641,883) от 28.09.2025 | Б/Н от 01.12.2025 |
| 20 | 24836 | 27/12/25 18:22:29 | 053743 | "АВТОЛАЙТЭКСПРЕСС" ООО | ВА-0601/0000003/79024836 | 06611/271259036370 | 06611/59029039 | 39857505/201225/9274170 | - | ZT-20250701B08-01 от 28.07.2025 | SLO53743-2 от 19.12.2025 |
| 21 | 24837 | 27/12/25 19:04:03 | 055291 | "АВТОЛАЙТЭКСПРЕСС" ООО | ВА-0601/0000003/79024837 | 06611/271259036371 | 06611/59029040 | 39857505/191225/9273341 | - | ZT-20250701B08-01 от 24.09.2025 | SL0555291-2 от 19.12.2025 |
| 22 | 24780 | 26/12/25 16:49:15 | GF5EAN/EY982 | СПЕШЛАВТОГРАД | ВА-0601/0000003/79024780 | 06611/261259036287 | 06611/59028984 | 10326050/221225/5010909 | - | 01/12/2025 от 05.12.2025 | 1657 от 05.12.2025 |
| 23 | 24720 | 25/12/25 17:59:05 | AM59127/A2744E7 | ИЧТПУП "МЕТАЛЛАРТСТРОЙ" | ВА-0601/0000003/79024720 | 06611/251259036199 | 06611/59028911 | 11209159/251225/0168092 | - | F/0191/12/25 от 17.12.2025 | LP1217/191 от 23.12.2025 |
| 24 | 24712 | 25/12/25 15:03:59 | M182MH67/AM231167 | ИЧТПУП "МЕТАЛЛАРТСТРОЙ" | ВА-0601/0000003/79024712 | 06611/251259036188 | 06611/59028902 | 11209159/251225/0168042 | - | F/0192/12/25 от 19.12.2025 | LP1219/192 от 23.12.2025 |
| 25 | 24706 | 25/12/25 14:12:04 | 6280 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024706 | 06611/251259036182 | 06611/59028896 | 39857505/091225/9264567 | - | AMB2025-92-3 от 24.10.2025 | 321546 от 08.12.2025 |
| 26 | 24705 | 25/12/25 13:59:05 | 7541 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024705 | 06611/251259036181 | 06611/59028895 | 39857505/141225/9270465 | - | SKCS25120201 от 02.12.2025 | GA-4807 от 14.12.2025 |
| 27 | 24699 | 25/12/25 12:55:30 | 4807 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024699 | 06611/251259036173 | 06611/59028890 | 39857505/061225/9260746 | - | ZXH-CY202501125002 от 26.11.2025 | GA-4807 от 06.12.2025 |
| 28 | 24643 | 24/12/25 13:12:42 | AP05187/A2725E7 | ИЧТПУП "МЕТАЛЛАРТСТРОЙ" | ВА-0601/0000003/79024643 | 06611/241259036091 | 06611/59028826 | 11209159/221225/0167279 | - | F/0190/12/25 от 11.12.2025 | LP1211/190 от 19.11.2025 |
| 29 | 24448 | 22/12/25 19:10:08 | 2205 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024448 | 06611/221259035814 | 06611/59028622 | 39857505/091225/9263533 | - | PYH-250626-2-45 от 18.11.2025,PYH-250626-2-41 от 18.11.2025 | 183140 от 08.12.2025 |
| 30 | 24447 | 22/12/25 18:45:56 | 1930 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024447 | 06611/221259035813 | 06611/59028621 | 39857505/091225/9263511 | - | PYH-250626-2-43 от 18.11.2025,PYH-250626-2-44 от 18.11.2025 | 0812 от 08.12.2025 |
| 31 | 24446 | 22/12/25 16:26:13 | 6188 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024446 | 06611/221259035812 | 06611/59028620 | 39857505/091225/9263831 | - | АМВ2025-92-2 от 24.10.2025 | 321547 от 08.12.2025 |
| 32 | 24422 | 22/12/25 14:41:16 | 0723 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024422 | 06611/221259035775 | 06611/59028600 | 39857505/031225/9257248 | - | ZXH-CY20251122002 (3403, 3385, 3330, 3280, 0723) от 22.11.2025,ZXH-CY20251122002 (0830, 8495, 0831) от 22.11.2025 | GA-0723 от 01.12.2025 |
| 33 | 24421 | 22/12/25 14:35:16 | 4903 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024421 | 06611/221259035772 | 06611/59028599 | 39857505/041225/9258688 | - | ZXH-CY202501125002 (4235, 4280, 4226, 4243, 4217) от 26.11.2025,ZXH-CY202501125002 (4292, 4955, 4903) от 26.11.2025 | Б/Н от 04.12.2025 |
| 34 | 24419 | 22/12/25 14:32:19 | 4207 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024419 | 06611/221259035767 | 06611/59028597 | 39857505/031225/9257310 | - | ZXH-CY20251119001 от 21.11.2025 | GA-4207 от 01.12.2025 |
| 35 | 24418 | 22/12/25 14:20:11 | 4907 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024418 | 06611/221259035765 | 06611/59028596 | 39857505/041225/9258744 | - | ZXH-CY202501125002 (4907, 4145, 3532, 4177, 4198) от 26.11.2025,ZXH-CY202501125002 (4172, 4185) от 26.11.2025 | Б/Н от 04.12.2025 |
| 36 | 24417 | 22/12/25 14:15:37 | 4167 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024417 | 06611/221259035764 | 06611/59028595 | 39857505/031225/9257648 | - | ZXH-CY20251119001 от 21.11.2025 | GA-4167 от 01.12.2025 |
| 37 | 24414 | 22/12/25 13:38:48 | 6505 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024414 | 06611/221259035762 | 06611/59028594 | 39857505/031225/9257303 | - | ZXH-CY20251122002 (9767,6611,9711,6618, 9679) от 22.11.2025,ZXH-CY20251122002 (9683, 6505, 6668) от 22.11.2025 | GA-6505 от 01.12.2025 |
| 38 | 23691 | 15/12/25 17:19:52 | 180AGB19/14ADV19 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79023691 | 06611/151259034728 | 06611/59027800 | 39855403/011225/9012361 | - | К3514 от 26.11.2025 | Б/Н от 01.12.2025 |
| 39 | 23510 | 14/12/25 12:29:00 | 525BLW02/77ANP02 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79023510 | 06611/141259034482 | 06611/59027600 | 39855403/031225/9012741 | - | К3611 от 01.12.2025 | БН от 01.12.2025 |
| 40 | 23387 | 12/12/25 13:29:01 | 3916 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023387 | 06611/121259034291 | 06611/59027456 | 39857505/231125/9247226 | - | PYH-ZUBR-250626-1-18 от 23.09.2025,PYH-ZUBR-250626-3-35 от 16.10.2025 | Б/Н от 23.11.2025 |
| 41 | 23389 | 12/12/25 13:13:45 | 7967 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023389 | 06611/121259034293 | 06611/59027458 | 39857505/021225/9255643 | - | АМВ2025-94-13 от 10.11.2025 | 707983 от 01.12.2025 |
| 42 | 23304 | 11/12/25 15:39:44 | 1217 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023304 | 06611/111259034179 | 06611/59027373 | 39857505/021225/9255633 | - | АМВ2025-94-8 от 10.11.2025,АМВ2025-94-14 от 10.11.2025 | 707980 от 01.12.2025 |
| 43 | 23306 | 11/12/25 15:26:25 | 9463 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023306 | 06611/111259034188 | 06611/59027380 | 39857505/021225/9255592 | - | АМВ2025-94-8 от 10.11.2025 | 707982 от 01.12.2025 |
| 44 | 23303 | 11/12/25 15:11:16 | 8877 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023303 | 06611/111259034178 | 06611/59027372 | 39857505/021225/9256279 | - | 251013SCXS25C01DFBY03 от 28.10.2025 | 707991 от 02.12.2025 |
| 45 | 22971 | 08/12/25 15:48:37 | 8274 | ООО "ИСТ ТЕХНОЛОДЖИ" | ВА-0601/0000003/79022971 | 06611/081259033737 | 06611/59027028 | 39857505/191125/9243414 | - | GJ-TJCD2025091077 от 10.09.2025 | 575 от 19.11.2025 |
| 46 | 22964 | 08/12/25 15:10:11 | 6238 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022964 | 06611/081259033731 | 06611/59027022 | 39857505/281125/9252724 | - | ZXH-CY20251117002 от 18.11.2025 | БН от 28.11.2025 |
| 47 | 22688 | 05/12/25 12:43:54 | 4804 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022688 | 06611/051259033366 | 06611/59026729 | 39857505/251125/9249100 | - | ZXH-CY202501106001 от 06.11.2025 | GA-4804 от 25.11.2025 |
| 48 | 22684 | 05/12/25 12:38:23 | 4833 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022684 | 06611/051259033361 | 06611/59026725 | 39857505/251125/9249097 | - | ZXH-CY202501106001 от 06.11.2025 | GA-4833 от 25.11.2025 |
| 49 | 22682 | 05/12/25 11:37:17 | 7826 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022682 | 06611/051259033359 | 06611/59026724 | 39857505/281125/9252745 | - | ZXH-CY20251119001 от 21.11.2025 | БН от 28.11.2025 |
| 50 | 22687 | 05/12/25 10:52:50 | 3116 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022687 | 06611/051259033365 | 06611/59026728 | 39857505/271125/9251276 | - | ZXH-CY20251114005 от 17.11.2025 | БН от 26.11.2025 |
| 51 | 22686 | 05/12/25 10:41:01 | 3333 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022686 | 06611/051259033363 | 06611/59026727 | 39857505/251125/9249083 | - | ZXH-CY202501105002 от 06.11.2025 | GA-3333 от 25.11.2025 |
| 52 | 22681 | 05/12/25 13:08:41 | 3307 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022681 | 06611/051259033360 | 06611/59026732 | 39857505/251125/9249079 | - | ZXH-CY202501105002 от 06.11.2025 | GA-3307 от 25.11.2025 |
| 53 | 22294 | 01/12/25 11:41:36 | 1287 | ХЭН ТУН | ВА-0601/0000003/79022294 | 06611/011259032826 | 06611/59026336 | 39857505/111125/9235201 | - | XA-TJCD2025073101-1 (9699) от 24.10.2025,XA-TJCD2025073101-1 (1287) от 24.10.2025,XA-TJCD2025073101-1 (1289) от 24.10.2025,XA-TJCD2025073101-1 (8848) от 24.10.2025,XA-TJCD2025101301 (2303) от 13.10.2025,XA-TJCD2025073101W2 (7749) от 27.10.2025,XA-TJCD2025073101W2 (9833) от 27.10.2025,JJH202510141005 (6953) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6729) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6760) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6787) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6734) от 24.10.2025 | БН от 10.11.2025 |
| 54 | 22104 | 28/11/25 16:14:36 | 2529 | ООО "БЕЛТЕХНИКАПАРТНЕР" | ВА-0601/0000003/79022104 | 06611/281159032542 | 06611/59026123 | 39857301/181125/9018682 | - | BLR251023001YZ от 24.10.2025 | SYBLR24016-19 от 10.11.2025 |
| 55 | 21786 | 24/11/25 16:25:36 | 4329 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021786 | 06611/241159032038 | 06611/59025768 | 39857505/161125/9239402 | - | PYH-ZUBR-250626-3-24 от 30.09.2025 | 134402 от 15.11.2025 |
| 56 | 21788 | 24/11/25 14:27:02 | 4352 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021788 | 06611/241159032040 | 06611/59025770 | 39857505/161125/9239398 | - | PYH-ZUBR-250626-3-25 от 30.09.2025 | 133147 от 15.11.2025 |
| 57 | 21789 | 24/11/25 14:03:43 | 4325 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021789 | 06611/241159032041 | 06611/59025771 | 39857505/161125/9239396 | - | PYH-ZUBR-250626-3-26 от 30.09.2025 | 131603 от 15.11.2025 |
| 58 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | 39857505/081025/9197077 | - | | |
| 58 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | 39857505/081025/9197077 | - | | |
| 58 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | | 040 от 07.10.2025 |
| 58 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | | 040 от 07.10.2025 |
| 58 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | XA-TJCD2025082601 от 26.08.2025 | |
| 58 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | XA-TJCD2025082601 от 26.08.2025 | |
| 58 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | XA-TJCD2025082801Z от 08.09.2025 | |
| 58 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | XA-TJCD2025082801Z от 08.09.2025 | |
| 58 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | | |
| 58 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | | |
| 59 | 20811 | 10/11/25 6:49:21 | 4989 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020811 | 06611/101159030573 | 06611/59024679 | 39857505/201025/9210008 | - | PYH-ZUBR-250626-1-14,PYH-ZUBR-250626-1-16 от 04.09.2025 | 234670 от 19.09.2025 |
| 60 | 20809 | 10/11/25 6:44:35 | 2024 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020809 | 06611/101159030572 | 06611/59024681 | 39857505/181025/9208612 | - | AMB2025-82 от 18.09.2025 | 666 от 18.10.2025 |
| 61 | 20805 | 10/11/25 4:21:33 | 1210 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020805 | 06611/101159030568 | 06611/59024685 | 39857505/241025/9214004 | - | AMB2025-83 от 18.10.2025 | 56233 от 23.10.2025 |
| 62 | 20780 | 10/11/25 1:24:04 | 4725 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020780 | 06611/101159030537 | 06611/59024653 | 39857505/291025/9220337 | - | PYH-ZUBR-250626-3-14 от 22.09.2025 | 143633 от 29.10.2025 |
| 63 | 20152 | 30/10/25 13:34:14 | 8688 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79020152 | 06611/301059029589 | 06611/59023969 | 39857505/081025/9197077 | - | XA-TJCD2025082601 ( 2366 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 3613 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9377 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082801Z ( 8639 ) от 08.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8774 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8688 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0539 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8827 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9415 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3811 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0491 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3788 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 6605 ) от 26.08.2025 | 040 от 07.10.2025 |
| 64 | 20089 | 29/10/25 16:29:52 | 2841 | "ЦЗИСЯН МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79020089 | 06611/291059029479 | 06611/59023890 | 39857505/300925/9194932 | - | Б/Н от 12.09.2025 | 2763 от 28.09.2025 |
| 65 | | 05/01/26 | AT92377/A7734E7 | | | | | | - | | |
| 66 | 100 | 05/01/26 9:41:40 | BA01927/A8501B7 | | ВА-0601/0000003/790100 | 06611/050169000145 | 06611/69000113 | 10803040/311225/5236505 | - | | |
| 66 | 100 | 05/01/26 9:41:40 | BA01927/A8501B7 | ООО "КОЛОРФЭКТОРИ" | ВА-0601/0000003/790100 | 06611/050169000145 | 06611/69000113 | | - | | 617603 от 24.12.2025 |
| 66 | 99 | 05/01/26 8:53:02 | BA01927/A8501B7 | ООО "КОЛОРФЭКТОРИ" | ВА-0601/0000003/79099 | | | | ХХ85997048 до 02.04.2026 | | 617603 от 24.12.2025 |
| 66 | 100 | 05/01/26 9:41:40 | BA01927/A8501B7 | ООО "КОЛОРФЭКТОРИ" | ВА-0601/0000003/790100 | 06611/050169000145 | 06611/69000113 | | - | IF2025000000975 от 24.12.2025 | |
| 66 | 99 | 05/01/26 8:53:02 | BA01927/A8501B7 | ООО "КОЛОРФЭКТОРИ" | ВА-0601/0000003/79099 | | | | ХХ85997048 до 02.04.2026 | IF2025000000975 от 24.12.2025 | |
| 67 | 98 | 05/01/26 8:34:40 | L623602/28ALE02 | ИП БОГУК ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ | ВА-0601/0000003/79098 | 06611/050169000138 | | 11209162/040126/0100367 | - | 2025-F1 001153 от 19.12.2025 | 3339/4 от 29.12.2025 |
| 68 | 95 | 05/01/26 8:24:56 | KP99995/K9999P5 | ''МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН'' ЗАО | ВА-0601/0000003/79095 | 06611/050169000134 | | 39857503/261225/0010050 | ХХ86647143 до 07.04.2026 | LKMINSK-20251211 от 11.12.2025 | 441 от 24.12.2025 |
| 69 | 94 | 05/01/26 8:15:28 | KP77775/K7777P5 | ''МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН'' ЗАО | ВА-0601/0000003/79094 | 06611/050169000135 | | 39857503/261225/0010051 | RX86647141 до 07.04.2026 | LKMINSK-20251210 от 10.12.2025 | 456 от 24.12.2025 |
| 70 | 97 | 05/01/26 6:25:22 | AC46911/2TJ6890 | GRAINICALS LLC (ООО ГРЕЙНИКАЛС) | ВА-0601/0000003/79097 | 06611/050169000137 | | 11209162/030126/0100321 | - | SI25318 от 30.12.2025 | SI25318 от 30.12.2025 |
| 71 | 96 | 05/01/26 6:08:37 | AC12631/MI325YI | ''ЕВРОЗАПЧАСТЬ'' ООО | ВА-0601/0000003/79096 | 06611/050169000136 | 06611/69000110 | 11209162/311225/0239151 | - | FV25/06647 от 22.12.2025 | SK M 5962696 от 22.12.2025 |
| 72 | 93 | 05/01/26 5:03:10 | 984BFC13/98AJW13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79093 | 06611/050169000122 | 06611/69000105 | 39857505/221225/9275945 | - | 00006К от 08.12.2025 | БН от 08.12.2025 |
| 73 | 92 | 05/01/26 4:57:05 | 818IWZ13/63AIX13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79092 | 06611/050169000118 | 06611/69000102 | 39857505/261225/9280693 | - | 00009К от 10.12.2025 | БН от 10.12.2025 |
| 74 | 91 | 05/01/26 4:46:00 | 850BAN13/48AIA13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79091 | 06611/050169000121 | 06611/69000104 | 39857505/221225/9276225 | - | 00010К от 10.12.2025 | БН от 10.12.2025 |
| 75 | 101 | 05/01/26 3:47:39 | L326702/82ADD02 | METRO CASH & CARRY LLP | ВА-0601/0000003/790101 | 06611/050169000146 | | 11209159/040126/0100080 | - | 9900164725 от 30.12.2025 | 990016472525 от 30.12.2025 |
| 76 | 89 | 05/01/26 1:52:24 | 48AA625/48AA626 | ООО "СТАР ВЕСТ ПЛЮС" | ВА-0601/0000003/79089 | 06611/050169000119 | 06611/69000103 | 10801060/311225/5141110 | ХВ87309714 до 15.04.2026 | А25 от 17.12.2025 | 33742 от 23.12.2025 |
| 77 | 90 | 05/01/26 1:28:20 | H385805/H06205 | JSC ALUMINIUM OF KAZAKHSTAN | ВА-0601/0000003/79090 | 06611/050169000116 | 06611/69000100 | 11209162/040126/0100420 | - | 189012524 от 30.12.2025 | 3081243 от 30.12.2025 |
| 78 | 88 | 05/01/26 1:19:23 | AM77494/A1891E4 | ООО "АСКАРГОТЕРМИНАЛ" | ВА-0601/0000003/79088 | 06611/050169000117 | 06611/69000101 | 11216463/301225/0111710 | - | AS1-2802-1 от 17.12.2025,AS1-2802-2 от 17.12.2025,AS1-2802-3 от 17.12.2025,AS1-2802-4 от 17.12.2025,AS1-2802-5 от 17.12.2025,AS1-2802-6 от 17.12.2025 | B/N от 17.12.2025 |
| 79 | 87 | 05/01/26 1:08:20 | 834AEF08/30ACT08 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/79087 | 06611/050169000115 | 06611/69000099 | 39855403/231225/9015688 | - | CN25-96 от 10.12.2025 | CN25-96 от 10.12.2025 |
| 80 | 86 | 05/01/26 1:01:55 | AK59461/A9051E1 | ''СЛАДКИЙ ЛЕО'' УП | ВА-0601/0000003/79086 | 06611/050169000113 | 06611/69000097 | 11209162/311225/0239209 | - | EX12/267.25 от 18.12.2025 | EX12/267.25 от 29.12.2025 |
| 81 | 85 | 05/01/26 0:52:49 | O883EH47/AH171478 | ООО "СМАРТ ЭПЛАЙСЕНС" | ВА-0601/0000003/79085 | 06611/050169000111 | 06611/69000095 | 10216120/030126/5000003 | - | 1306/08 от 27.11.2025 | 30815 от 02.01.2026 |
| 82 | 84 | 05/01/26 0:46:58 | P350EO797/YY667277 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79084 | 06611/050169000114 | 06611/69000098 | 10326050/010126/5000015 | - | BR25-S-AB002 от 21.12.2025 | 115455 от 22.12.2025 |
| 83 | 83 | 05/01/26 0:39:02 | O383OH71/AT146671 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79083 | 06611/050169000112 | 06611/69000096 | 10326050/020126/5000017 | - | BR25-S-AB001 от 15.12.2025 | 147369 от 15.12.2025 |
