| Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
| 1 | 25056 | 30/12/25 17:55:13 | 9804 | ООО "ИСТ ТЕХНОЛОДЖИ" | ВА-0601/0000003/79025056 | 06611/301259036715 | 06611/59029268 | 39857505/011225/9255684 | - | YY-CD2025090532 от 05.09.2025 | 728 от 22.12.2025 |
| 2 | 25036 | 30/12/25 12:03:00 | 6880 | ООО "ФЕЛОКТ-СЕРВИС" СП | ВА-0601/0000003/79025036 | 06611/301259036670 | 06611/59029249 | 39857505/151225/9271862 | - | H25ABR225E08 от 14.11.2025 | Б/Н от 15.12.2025 |
| 3 | 24995 | 29/12/25 14:44:02 | 6053 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024995 | 06611/291259036605 | 06611/59029217 | 39857505/091225/9263842 | - | АМВ2025-92-1 от 24.10.2025 | 321541 от 08.12.2025 |
| 4 | 24991 | 29/12/25 13:01:36 | 4711 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024991 | 06611/291259036601 | 06611/59029216 | 39857505/091225/9263466 | - | АМВ2025-90-6 от 23.10.2025 | 013 от 08.12.2025 |
| 5 | 24966 | 29/12/25 12:24:48 | 1303 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024966 | 06611/291259036562 | 06611/59029194 | 39857505/091225/9263470 | - | GZLG-20250519-001 от 19.05.2025 | 005 от 08.12.2025 |
| 6 | 24944 | 29/12/25 3:23:38 | 536AVK01/57AGX01 | "МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН" ОАО | ВА-0601/0000003/79024944 | 06611/291259036520 | 06611/59029156 | 39857505/101225/9266177 | - | 24-6Е-382-А3 от 01.12.2025 | БН от 04.12.2025 |
| 7 | 24936 | 29/12/25 3:07:39 | 681BRD02/19AHD05 | "МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН" ОАО | ВА-0601/0000003/79024936 | 06611/291259036502 | 06611/59029148 | 39857505/111225/9266289 | - | 24-6Е-382-А4 от 01.12.2025 | БН от 04.12.2025 |
| 8 | 24939 | 29/12/25 2:54:30 | 238ASJ02/72AIR17 | "МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН" ОАО | ВА-0601/0000003/79024939 | 06611/291259036524 | 06611/59029153 | 39857505/141225/9270843 | - | 24-6Е-382-А1 от 01.12.2025 | Б/Н от 04.12.2025 |
| 9 | 24900 | 28/12/25 20:07:42 | AM29167/5E41283 | TIMIMPORT LLC | ВА-0601/0000003/79024900 | 06611/281259036464 | 06611/59029113 | 11209103/251225/0363270 | - | 25120110 от 19.12.2025 | 25120110 от 19.12.2025 |
| 10 | 24885 | 28/12/25 17:31:19 | 0765 | КУЛ КАРС | ВА-0601/0000003/79024885 | 06611/281259036441 | 06611/59029095 | 39857505/021225/9256325 | - | YW-CD2025062513 (765) от 25.06.2025,YW-CD2025062514 (718) от 25.06.2025,LX-CD2025092301(695, 702, 542, 603, 755) от 28.09.2025 | GA-0765 от 01.12.2025 |
| 11 | 24884 | 28/12/25 15:22:43 | 4701 | КУЛ КАРС | ВА-0601/0000003/79024884 | 06611/281259036440 | 06611/59029094 | 39857505/011225/9255328 | - | LX-CD2025092301 (701,708,884,534,843,660,641,883) от 28.09.2025 | Б/Н от 01.12.2025 |
| 12 | 24780 | 26/12/25 16:49:15 | GF5EAN/EY982 | СПЕШЛАВТОГРАД | ВА-0601/0000003/79024780 | 06611/261259036287 | 06611/59028984 | 10326050/221225/5010909 | - | 01/12/2025 от 05.12.2025 | 1657 от 05.12.2025 |
| 13 | 24706 | 25/12/25 14:12:04 | 6280 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024706 | 06611/251259036182 | 06611/59028896 | 39857505/091225/9264567 | - | AMB2025-92-3 от 24.10.2025 | 321546 от 08.12.2025 |
| 14 | 24705 | 25/12/25 13:59:05 | 7541 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024705 | 06611/251259036181 | 06611/59028895 | 39857505/141225/9270465 | - | SKCS25120201 от 02.12.2025 | GA-4807 от 14.12.2025 |
| 15 | 24699 | 25/12/25 12:55:30 | 4807 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024699 | 06611/251259036173 | 06611/59028890 | 39857505/061225/9260746 | - | ZXH-CY202501125002 от 26.11.2025 | GA-4807 от 06.12.2025 |
| 16 | 24448 | 22/12/25 19:10:08 | 2205 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024448 | 06611/221259035814 | 06611/59028622 | 39857505/091225/9263533 | - | PYH-250626-2-45 от 18.11.2025,PYH-250626-2-41 от 18.11.2025 | 183140 от 08.12.2025 |
| 17 | 24447 | 22/12/25 18:45:56 | 1930 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024447 | 06611/221259035813 | 06611/59028621 | 39857505/091225/9263511 | - | PYH-250626-2-43 от 18.11.2025,PYH-250626-2-44 от 18.11.2025 | 0812 от 08.12.2025 |
| 18 | 24446 | 22/12/25 16:26:13 | 6188 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024446 | 06611/221259035812 | 06611/59028620 | 39857505/091225/9263831 | - | АМВ2025-92-2 от 24.10.2025 | 321547 от 08.12.2025 |
| 19 | 24422 | 22/12/25 14:41:16 | 0723 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024422 | 06611/221259035775 | 06611/59028600 | 39857505/031225/9257248 | - | ZXH-CY20251122002 (3403, 3385, 3330, 3280, 0723) от 22.11.2025,ZXH-CY20251122002 (0830, 8495, 0831) от 22.11.2025 | GA-0723 от 01.12.2025 |
| 20 | 24421 | 22/12/25 14:35:16 | 4903 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024421 | 06611/221259035772 | 06611/59028599 | 39857505/041225/9258688 | - | ZXH-CY202501125002 (4235, 4280, 4226, 4243, 4217) от 26.11.2025,ZXH-CY202501125002 (4292, 4955, 4903) от 26.11.2025 | Б/Н от 04.12.2025 |
| 21 | 24419 | 22/12/25 14:32:19 | 4207 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024419 | 06611/221259035767 | 06611/59028597 | 39857505/031225/9257310 | - | ZXH-CY20251119001 от 21.11.2025 | GA-4207 от 01.12.2025 |
| 22 | 24418 | 22/12/25 14:20:11 | 4907 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024418 | 06611/221259035765 | 06611/59028596 | 39857505/041225/9258744 | - | ZXH-CY202501125002 (4907, 4145, 3532, 4177, 4198) от 26.11.2025,ZXH-CY202501125002 (4172, 4185) от 26.11.2025 | Б/Н от 04.12.2025 |
| 23 | 24417 | 22/12/25 14:15:37 | 4167 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024417 | 06611/221259035764 | 06611/59028595 | 39857505/031225/9257648 | - | ZXH-CY20251119001 от 21.11.2025 | GA-4167 от 01.12.2025 |
| 24 | 24414 | 22/12/25 13:38:48 | 6505 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024414 | 06611/221259035762 | 06611/59028594 | 39857505/031225/9257303 | - | ZXH-CY20251122002 (9767,6611,9711,6618, 9679) от 22.11.2025,ZXH-CY20251122002 (9683, 6505, 6668) от 22.11.2025 | GA-6505 от 01.12.2025 |
| 25 | 23691 | 15/12/25 17:19:52 | 180AGB19/14ADV19 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79023691 | 06611/151259034728 | 06611/59027800 | 39855403/011225/9012361 | - | К3514 от 26.11.2025 | Б/Н от 01.12.2025 |
| 26 | 23510 | 14/12/25 12:29:00 | 525BLW02/77ANP02 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79023510 | 06611/141259034482 | 06611/59027600 | 39855403/031225/9012741 | - | К3611 от 01.12.2025 | БН от 01.12.2025 |
| 27 | 23387 | 12/12/25 13:29:01 | 3916 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023387 | 06611/121259034291 | 06611/59027456 | 39857505/231125/9247226 | - | PYH-ZUBR-250626-1-18 от 23.09.2025,PYH-ZUBR-250626-3-35 от 16.10.2025 | Б/Н от 23.11.2025 |
| 28 | 23389 | 12/12/25 13:13:45 | 7967 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023389 | 06611/121259034293 | 06611/59027458 | 39857505/021225/9255643 | - | АМВ2025-94-13 от 10.11.2025 | 707983 от 01.12.2025 |
| 29 | 23304 | 11/12/25 15:39:44 | 1217 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023304 | 06611/111259034179 | 06611/59027373 | 39857505/021225/9255633 | - | АМВ2025-94-8 от 10.11.2025,АМВ2025-94-14 от 10.11.2025 | 707980 от 01.12.2025 |
| 30 | 23306 | 11/12/25 15:26:25 | 9463 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023306 | 06611/111259034188 | 06611/59027380 | 39857505/021225/9255592 | - | АМВ2025-94-8 от 10.11.2025 | 707982 от 01.12.2025 |
| 31 | 23303 | 11/12/25 15:11:16 | 8877 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023303 | 06611/111259034178 | 06611/59027372 | 39857505/021225/9256279 | - | 251013SCXS25C01DFBY03 от 28.10.2025 | 707991 от 02.12.2025 |
| 32 | 22971 | 08/12/25 15:48:37 | 8274 | ООО "ИСТ ТЕХНОЛОДЖИ" | ВА-0601/0000003/79022971 | 06611/081259033737 | 06611/59027028 | 39857505/191125/9243414 | - | GJ-TJCD2025091077 от 10.09.2025 | 575 от 19.11.2025 |
| 33 | 22964 | 08/12/25 15:10:11 | 6238 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022964 | 06611/081259033731 | 06611/59027022 | 39857505/281125/9252724 | - | ZXH-CY20251117002 от 18.11.2025 | БН от 28.11.2025 |
| 34 | 22688 | 05/12/25 12:43:54 | 4804 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022688 | 06611/051259033366 | 06611/59026729 | 39857505/251125/9249100 | - | ZXH-CY202501106001 от 06.11.2025 | GA-4804 от 25.11.2025 |
| 35 | 22684 | 05/12/25 12:38:23 | 4833 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022684 | 06611/051259033361 | 06611/59026725 | 39857505/251125/9249097 | - | ZXH-CY202501106001 от 06.11.2025 | GA-4833 от 25.11.2025 |
| 36 | 22682 | 05/12/25 11:37:17 | 7826 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022682 | 06611/051259033359 | 06611/59026724 | 39857505/281125/9252745 | - | ZXH-CY20251119001 от 21.11.2025 | БН от 28.11.2025 |
| 37 | 22687 | 05/12/25 10:52:50 | 3116 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022687 | 06611/051259033365 | 06611/59026728 | 39857505/271125/9251276 | - | ZXH-CY20251114005 от 17.11.2025 | БН от 26.11.2025 |
| 38 | 22686 | 05/12/25 10:41:01 | 3333 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022686 | 06611/051259033363 | 06611/59026727 | 39857505/251125/9249083 | - | ZXH-CY202501105002 от 06.11.2025 | GA-3333 от 25.11.2025 |
| 39 | 22681 | 05/12/25 13:08:41 | 3307 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022681 | 06611/051259033360 | 06611/59026732 | 39857505/251125/9249079 | - | ZXH-CY202501105002 от 06.11.2025 | GA-3307 от 25.11.2025 |
| 40 | 22294 | 01/12/25 11:41:36 | 1287 | ХЭН ТУН | ВА-0601/0000003/79022294 | 06611/011259032826 | 06611/59026336 | 39857505/111125/9235201 | - | XA-TJCD2025073101-1 (9699) от 24.10.2025,XA-TJCD2025073101-1 (1287) от 24.10.2025,XA-TJCD2025073101-1 (1289) от 24.10.2025,XA-TJCD2025073101-1 (8848) от 24.10.2025,XA-TJCD2025101301 (2303) от 13.10.2025,XA-TJCD2025073101W2 (7749) от 27.10.2025,XA-TJCD2025073101W2 (9833) от 27.10.2025,JJH202510141005 (6953) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6729) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6760) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6787) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6734) от 24.10.2025 | БН от 10.11.2025 |
| 41 | 22104 | 28/11/25 16:14:36 | 2529 | ООО "БЕЛТЕХНИКАПАРТНЕР" | ВА-0601/0000003/79022104 | 06611/281159032542 | 06611/59026123 | 39857301/181125/9018682 | - | BLR251023001YZ от 24.10.2025 | SYBLR24016-19 от 10.11.2025 |
| 42 | 21786 | 24/11/25 16:25:36 | 4329 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021786 | 06611/241159032038 | 06611/59025768 | 39857505/161125/9239402 | - | PYH-ZUBR-250626-3-24 от 30.09.2025 | 134402 от 15.11.2025 |
| 43 | 21788 | 24/11/25 14:27:02 | 4352 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021788 | 06611/241159032040 | 06611/59025770 | 39857505/161125/9239398 | - | PYH-ZUBR-250626-3-25 от 30.09.2025 | 133147 от 15.11.2025 |
| 44 | 21789 | 24/11/25 14:03:43 | 4325 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021789 | 06611/241159032041 | 06611/59025771 | 39857505/161125/9239396 | - | PYH-ZUBR-250626-3-26 от 30.09.2025 | 131603 от 15.11.2025 |
| 45 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | 39857505/081025/9197077 | - | | |
| 45 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | 39857505/081025/9197077 | - | | |
| 45 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | | 040 от 07.10.2025 |
| 45 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | | 040 от 07.10.2025 |
| 45 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | XA-TJCD2025082601 от 26.08.2025 | |
| 45 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | XA-TJCD2025082601 от 26.08.2025 | |
| 45 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | XA-TJCD2025082801Z от 08.09.2025 | |
| 45 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | XA-TJCD2025082801Z от 08.09.2025 | |
| 45 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | | |
| 45 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | | |
| 46 | 20811 | 10/11/25 6:49:21 | 4989 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020811 | 06611/101159030573 | 06611/59024679 | 39857505/201025/9210008 | - | PYH-ZUBR-250626-1-14,PYH-ZUBR-250626-1-16 от 04.09.2025 | 234670 от 19.09.2025 |
| 47 | 20809 | 10/11/25 6:44:35 | 2024 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020809 | 06611/101159030572 | 06611/59024681 | 39857505/181025/9208612 | - | AMB2025-82 от 18.09.2025 | 666 от 18.10.2025 |
| 48 | 20805 | 10/11/25 4:21:33 | 1210 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020805 | 06611/101159030568 | 06611/59024685 | 39857505/241025/9214004 | - | AMB2025-83 от 18.10.2025 | 56233 от 23.10.2025 |
| 49 | 20780 | 10/11/25 1:24:04 | 4725 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020780 | 06611/101159030537 | 06611/59024653 | 39857505/291025/9220337 | - | PYH-ZUBR-250626-3-14 от 22.09.2025 | 143633 от 29.10.2025 |
| 50 | 20152 | 30/10/25 13:34:14 | 8688 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79020152 | 06611/301059029589 | 06611/59023969 | 39857505/081025/9197077 | - | XA-TJCD2025082601 ( 2366 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 3613 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9377 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082801Z ( 8639 ) от 08.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8774 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8688 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0539 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8827 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9415 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3811 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0491 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3788 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 6605 ) от 26.08.2025 | 040 от 07.10.2025 |
| 51 | 20089 | 29/10/25 16:29:52 | 2841 | "ЦЗИСЯН МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79020089 | 06611/291059029479 | 06611/59023890 | 39857505/300925/9194932 | - | Б/Н от 12.09.2025 | 2763 от 28.09.2025 |
| 52 | | 07/01/26 | АР67147/А0701I7 | | | | | | - | | |
| 53 | | 07/01/26 | QDQ220/W107AL | | | | | | - | | |
| 54 | | 07/01/26 | PPN430/B995BR | | | | | | - | | |
| 55 | | 07/01/26 | RGR226/МО19VI | | | | | | - | | |
| 56 | 202 | 07/01/26 20:00:35 | L404002/07ALD02 | JSC ALUMINIUM OF KAZAKHSTAN | ВА-0601/0000003/790202 | 06611/070169000313 | | 11209162/060126/0100672 | - | 189012528 от 31.12.2025 | 3081244 от 31.12.2025 |
| 57 | 201 | 07/01/26 18:00:03 | ОХО323/0967ЕЕ | МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН ЗАО | ВА-0601/0000003/790201 | 06611/070169000308 | 06611/69000214 | 11216404/070126/0100704 | - | 340 от 19.12.2025 | 004208 от 19.12.2025 |
| 58 | 200 | 07/01/26 17:47:41 | ВА20077/А9291Е7 | ООО ТОПАВТОДРАЙВ | ВА-0601/0000003/790200 | 06611/070169000307 | 06611/69000213 | 11209159/070126/0100166 | - | 1515/2 от 18.12.2025 | 2M от 19.12.2025 |
| 59 | 199 | 07/01/26 17:40:17 | АН88934/А7872Е4 | "ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА" ООО | ВА-0601/0000003/790199 | 06611/070169000306 | 06611/69000212 | 11216404/070126/0100692 | - | 111/25-B от 24.09.2025 | 0601-1 от 06.01.2026 |
| 60 | 197 | 07/01/26 17:24:42 | Р094902/Н68002 | LHSN (RHENUS) | ВА-0601/0000003/790197 | 06611/070169000304 | 06611/69000211 | 11209162/070126/0100809 | - | LD-2837641 от 19.12.2025 | 200151949 от 29.12.2025 |
| 61 | 196 | 07/01/26 17:00:55 | АМ54662/P80850 | ООО "ОПТФУДМАРКЕТ" | ВА-0601/0000003/790196 | 06611/070169000303 | 06611/69000210 | 11207208/070126/0100248 | - | С1176 от 18.12.2025 | VG0118 от 06.01.2026 |
| 62 | 194 | 07/01/26 13:48:39 | АТ97537/А9353Е7 | ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ''РУСКАНБЕЛ'' | ВА-0601/0000003/790194 | 06611/070169000294 | 06611/69000206 | 11209159/060126/0100140 | - | SO-AI2511894 от 30.12.2025 | BLR 01 от 30.12.2025 |
| 63 | 195 | 07/01/26 13:38:08 | 077TDT02/34ADJ02 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/790195 | 06611/070169000297 | 06611/69000207 | 39857505/221225/9276217 | - | 00011К от 11.12.2025 | Б/Н от 11.12.2025 |
| 64 | 192 | 07/01/26 12:46:06 | АС04887/А2376I7 | JSC MOYKA 24 | ВА-0601/0000003/790192 | 06611/070169000288 | 06611/69000204 | 11209159/070126/0100164 | - | 1 от 10.12.2025 | ТВ17342-1 от 05.01.2026 |
| 65 | 190 | 07/01/26 12:13:50 | KWX350/X299AS | ЗАО "МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН" | ВА-0601/0000003/790190 | 06611/070169000286 | 06611/69000203 | 11216404/070126/0100687 | - | 30 от 26.12.2025 | 003694 от 26.12.2025 |
| 66 | 188 | 07/01/26 11:00:50 | YZA901/O205FC | МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН ЗАО | ВА-0601/0000003/790188 | 06611/070169000285 | 06611/69000200 | 11216407/070126/0100210 | - | 172 от 30.12.2025 | CR 0557309 от 30.12.2025 |
| 67 | 178 | 07/01/26 8:10:17 | Y524CQ/WXB502 | МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН ЗАО | ВА-0601/0000003/790178 | 06611/070169000259 | 06611/69000184 | 11216407/060126/0100167 | - | 174 от 30.12.2025 | CR 0557310 от 30.12.2025 |
| 68 | 179 | 07/01/26 7:34:59 | IIC316/Z271PT | МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН ЗАО | ВА-0601/0000003/790179 | 06611/070169000261 | 06611/69000186 | 11216407/060126/0100166 | - | 173 от 30.12.2025 | CR 0557308 от 30.12.2025 |
| 69 | 180 | 07/01/26 2:47:07 | AM73224/A0893E4 | ООО КАРЗОНА | ВА-0601/0000003/790180 | 06611/070169000258 | 06611/69000183 | 11209162/060126/0100759 | - | 26/12/25/72-10 от 26.12.2025 | 18.12 от 18.12.2025 |
| 70 | | 07/01/26 | 803485BA/80K370AB | | | | | | - | | |
| 71 | 189 | 07/01/26 11:59:00 | 047FCZ13/07FAZ13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/790189 | 06611/070169000284 | 06611/69000199 | 39857505/241225/9277462 | - | 00018MRC от 16.12.2025 | Б/Н от 16.12.2025 |
| 72 | 185 | 07/01/26 0:08:53 | 31AB847/31AB848 | ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАЛУ" | ВА-0601/0000003/790185 | 06611/070169000270 | 06611/69000193 | 10801060/020126/5000313 | VX87309344 до 12.04.2026 | 04-PM-BR-347-D004-3 от 13.12.2025 | 33732 от 13.12.2025 |
| 73 | 181 | 06/01/26 21:30:08 | AP87261/32ADW03 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/790181 | 06611/070169000260 | 06611/69000185 | 11209103/060126/0100717 | - | | B/N от 05.01.2026 |
| 74 | 174 | 06/01/26 18:19:55 | 482BC07/83ADZ07 | | ВА-0601/0000003/790174 | 06611/060169000244 | 06611/69000180 | 39857503/251225/0010045 | - | | |
| 74 | 174 | 06/01/26 18:19:55 | 482BC07/83ADZ07 | "СПЕЦЕВРОТЕХ" ООО | ВА-0601/0000003/790174 | 06611/060169000244 | 06611/69000180 | | - | | BLR202545-1 от 17.12.2025 |
| 74 | 162 | 06/01/26 18:19:55 | 482BC07/83ADZ07 | "СПЕЦЕВРОТЕХ" ООО | ВА-0601/0000003/790162 | | | | XC87822669 до 09.03.2026 | | BLR202545-1 от 17.12.2025 |
| 74 | 174 | 06/01/26 18:19:55 | 482BC07/83ADZ07 | "СПЕЦЕВРОТЕХ" ООО | ВА-0601/0000003/790174 | 06611/060169000244 | 06611/69000180 | | - | BLR202545-1 от 17.12.2025 | |
| 74 | 162 | 06/01/26 18:19:55 | 482BC07/83ADZ07 | "СПЕЦЕВРОТЕХ" ООО | ВА-0601/0000003/790162 | | | | XC87822669 до 09.03.2026 | BLR202545-1 от 17.12.2025 | |
| 74 | 174 | 06/01/26 18:19:55 | 482BC07/83ADZ07 | "СПЕЦЕВРОТЕХ" ООО | ВА-0601/0000003/790174 | 06611/060169000244 | 06611/69000180 | | - | BLR202545-2 от 17.12.2025 | |
| 74 | 162 | 06/01/26 18:19:55 | 482BC07/83ADZ07 | "СПЕЦЕВРОТЕХ" ООО | ВА-0601/0000003/790162 | | | | XC87822669 до 09.03.2026 | BLR202545-2 от 17.12.2025 | |
| 75 | 175 | 06/01/26 19:06:11 | 493BC07/73ADZ07 | "СПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯКОМ" ООО | ВА-0601/0000003/790175 | 06611/060169000247 | 06611/69000181 | 39857503/261225/0010079 | XT87822643 до 19.03.2026 | SW-SMK-010C-43/2 от 08.12.2025,SWSMK251210B от 10.12.2025 | SW-SMK-010C-43/2 от 08.12.2025,SWSMK251210B от 10.12.2025 |
| 76 | 159 | 06/01/26 15:32:24 | 90613OBA/905035BA | ОПТУСБАЙ | ВА-0601/0000003/790159 | 06611/060169000236 | 06611/69000176 | 39855403/291225/9016719,39855403/291225/9016720 | - | GB251436 от 04.12.2025,ARHAI-05-02 от 04.12.2025 | 1737 от 05.12.2025,1736 от 20.11.2025 |
| 77 | 157 | 06/01/26 14:40:52 | ВАГОН/29563293 | ООО "СЕЛЕРИТАС" | ВА-0601/0000003/790157 | 06611/060169000232 | 06611/69000130 | 11207228/311225/0102128 | - | 403 от 17.12.2025 | |
| 78 | 142 | 06/01/26 9:35:39 | AT23857 | "ТЕХВИТАСБЕЛ" ООО | ВА-0601/0000003/790142 | 06611/060169000207 | 06611/69000159 | | - | ZT20251127 от 27.11.2025 | |
| 79 | 143 | 06/01/26 6:11:12 | AM83304/A8917B4 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/790143 | 06611/060169000208 | 06611/69000165 | 11216463/060126/0100026 | - | | 44/537 от 22.12.2025 |
| 80 | 145 | 06/01/26 3:01:26 | 077EPD07/17ACL13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/790145 | 06611/060169000210 | 06611/69000167 | 39857505/311225/9285355 | - | TF4198 от 29.12.2025 | TF4198 от 29.12.2025 |
| 81 | 147 | 06/01/26 0:11:13 | 792ASE13/77AJW13 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/790147 | 06611/060169000213 | 06611/69000169 | 39855403/221225/9015624 | - | CN25-95 от 10.12.2025 | CN25-95 от 10.12.2025 |
| 82 | 127 | 05/01/26 16:59:25 | 023BET05/99AJZ05 | WORD-MIX COMPANY SPOLKA | ВА-0601/0000003/790127 | 06611/050169000180 | 06611/69000144 | 39857503/221225/9080868 | - | Y4048 от 19.12.2025 | Б/Н от 19.12.2025 |
| 83 | | 05/01/26 | 4570 | | | | | | - | | |
| 84 | 92 | 05/01/26 4:57:05 | 818IWZ13/63AIX13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79092 | 06611/050169000118 | 06611/69000102 | 39857505/261225/9280693 | - | 00009К от 10.12.2025 | БН от 10.12.2025 |
| 85 | 63 | 04/01/26 15:27:19 | O332PE750/EK710950 | ООО "АСКАРГОТЕРМИНАЛ" | ВА-0601/0000003/79063 | 06611/040169000083 | 06611/69000071 | 10719110/261225/5159685 | - | 1-2832 от 23.12.2025 | Б/Н от 23.12.2025 |
Наверх