| Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
| 1 | | 21/11/25 | АI45521/3ВЕ0861 | | | | | | - | | |
| 2 | | 21/11/25 | О929МВ75/ВР008375 | | | | | | - | | |
| 3 | | 21/11/25 | YZA867/V453LG | | | | | | - | | |
| 4 | | 21/11/25 | ВА54447/A7121E7 | | | | | | - | | |
| 5 | | 21/11/25 | АВ06877/A9306E7 | | | | | | - | | |
| 6 | | 21/11/25 | АН82074/A2306E4 | | | | | | - | | |
| 7 | | 21/11/25 | AI85361/A2411B1 | | | | | | - | | |
| 8 | | 20/11/25 | АХ75107/A1301I7 | | | | | | - | | |
| 9 | | 20/11/25 | АМ15611/A0880I1 | | | | | | - | | |
| 10 | | 20/11/25 | XWE686/X843XC | | | | | | - | | |
| 11 | | 20/11/25 | АМ46881 | | | | | | - | | |
| 12 | | 20/11/25 | АР29871 | | | | | | - | | |
| 13 | | 20/11/25 | С373АН790/17AKF02 | | | | | | - | | |
| 14 | | 20/11/25 | АМ83181/А3637I1 | | | | | | - | | |
| 15 | | 20/11/25 | М270СН67/АН059467 | | | | | | - | | |
| 16 | | 20/11/25 | АХ78095/А8021I5 | | | | | | - | | |
| 17 | | 20/11/25 | АР26465/А9810Е5 | | | | | | - | | |
| 18 | | 20/11/25 | A797KE67/АО253839 | | | | | | - | | |
| 19 | 21512 | 20/11/25 20:00:28 | 110AOF09/22AEU13 | NATANUS LLP | ВА-0601/0000003/79021512 | 06611/201159031630 | 06611/59025459 | 10113090/191125/5002159 | - | T2822 от 23.10.2025 | T2822 от 23.10.2025 |
| 20 | 21511 | 20/11/25 19:53:31 | 77XF826/99YC826 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021511 | 06611/201159031629 | 06611/59025458 | 10801060/151125/5121317 | - | AJ1079 от 06.11.2025 | 11880 от 06.11.2025 |
| 21 | 21510 | 20/11/25 19:37:26 | АМ78887/P8484 | "ФИД ЭНД ФУД" ООО | ВА-0601/0000003/79021510 | 06611/201159031626 | 06611/59025456 | 11207208/171125/0155285 | - | VRG+000207 от 08.09.2025 | 10/020 от 03.11.2025 |
| 21 | 21510 | 20/11/25 19:37:26 | АМ78887/P8484 | ООО "СИНЕРГОБЕЛСЕРВИС" | ВА-0601/0000003/79021510 | 06611/201159031626 | 06611/59025456 | 11207208/171125/0155272 | - | FT FA.2025/2329 от 26.09.2025 | 8187 от 05.11.2025 |
| 21 | 21510 | 20/11/25 19:37:26 | АМ78887/P8484 | "АЛДИАЛ ГРУПП" ООО | ВА-0601/0000003/79021510 | 06611/201159031626 | 06611/59025456 | 11207208/171125/0155274 | - | 0003603 от 15.10.2025 | R402198 от 05.11.2025 |
| 21 | 21510 | 20/11/25 19:37:26 | АМ78887/P8484 | ООО "КОЛОРФЭКТОРИ" | ВА-0601/0000003/79021510 | 06611/201159031626 | 06611/59025456 | 11207208/171125/0155270 | - | 250175 от 16.10.2025 | N396173 от 05.11.2025 |
| 21 | 21510 | 20/11/25 19:37:26 | АМ78887/P8484 | "ЛОГ-ИМПОРТ ТРЭЙД" | ВА-0601/0000003/79021510 | 06611/201159031626 | 06611/59025456 | 11207208/171125/0155278 | - | 6100194044 от 20.10.2025,6100194045 от 20.10.2025,6100194046 от 20.10.2025,6100194047 от 20.10.2025,6100194048 от 20.10.2025,6100194049 от 20.10.2025,6100194050 от 20.10.2025,6100194051 от 20.10.2025,6100194052 от 20.10.2025 | R404478 от 05.11.2025 |
| 21 | 21510 | 20/11/25 19:37:26 | АМ78887/P8484 | УП "РЕНЕССАНС МЕДИКАЛ" | ВА-0601/0000003/79021510 | 06611/201159031626 | 06611/59025456 | 11207208/171125/0155275 | - | 1158/2025 от 25.09.2025 | NK401905 от 05.11.2025 |
| 21 | 21510 | 20/11/25 19:37:26 | АМ78887/P8484 | "РОВИРА" ООО | ВА-0601/0000003/79021510 | 06611/201159031626 | 06611/59025456 | 11207208/171125/0155265 | - | 25243256 от 21.10.2025 | IB403798 от 05.11.2025 |
| 21 | 21510 | 20/11/25 19:37:26 | АМ78887/P8484 | ''БИОТРЕЙДИНГ'' ООО | ВА-0601/0000003/79021510 | 06611/201159031626 | 06611/59025456 | 11207208/171125/0155276 | - | 1/10/2025 от 14.10.2025 | R402571 от 05.11.2025 |
| 22 | 21509 | 20/11/25 18:47:39 | AA83971/A0379I1 | ООО БЕВЕРИДЖ ЛОГИСТИК | ВА-0601/0000003/79021509 | 06611/201159031623 | 06611/59025454 | 11209162/201125/0220434 | - | 0042/11/2025 от 12.11.2025 | 9594005 от 17.11.2025 |
| 23 | 21506 | 20/11/25 18:39:31 | 484AKD05/94AID05 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/79021506 | 06611/201159031620 | 06611/59025451 | 39857503/091125/0008529 | RX87187227 до 17.02.2026 | Y3125 от 07.11.2025 | Б/Н от 07.11.2025 |
| 24 | 21508 | 20/11/25 18:33:10 | AO20027/A3625B7 | ООО БЕВЕРИДЖ ЛОГИСТИК | ВА-0601/0000003/79021508 | 06611/201159031622 | 06611/59025453 | 11209159/201125/0158694 | - | 0022/11/2025 от 07.11.2025 | Y-9593977 от 17.11.2025 |
| 25 | 21507 | 20/11/25 18:23:25 | 41VY157/41ALR454 | ООО "ОЗОН РЕТЕЙЛ" | ВА-0601/0000003/79021507 | 06611/201159031621 | 06611/59025452 | 10326050/161125/5006225,10326050/161125/5006228 | - | ERA2025000000098 от 04.11.2025,ERI2025000000139 от 05.11.2025 | 4506 от 06.11.2025,4505 от 06.11.2025 |
| 26 | 21504 | 20/11/25 17:23:46 | 850ВАN13/48AIA13 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/79021504 | 06611/201159031614 | 06611/59025446 | 39857505/111125/9234566 | - | Y3128 от 08.11.2025 | БН от 08.11.2025 |
| 27 | 21501 | 20/11/25 17:07:29 | 077ROB17/31ACS17 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/79021501 | 06611/201159031612 | 06611/59025443 | 39857505/121125/9235785 | - | Y3136 от 09.11.2025 | БН от 09.11.2025 |
| 28 | 21498 | 20/11/25 16:50:40 | В039TT89/AO003589 | "ЗАВОД БУЛЬБАШЪ" ООО | ВА-0601/0000003/79021498 | 06611/201159031609 | | | - | Б/Н от 19.11.2025 | Б/Н от 20.11.2025 |
| 29 | 21500 | 20/11/25 16:38:56 | 512AUQ17/87AJP17 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/79021500 | 06611/201159031613 | 06611/59025444 | 39857505/061125/9229932 | - | Y3054 от 04.11.2025 | БН от 04.11.2025 |
| 30 | 21499 | 20/11/25 16:24:00 | 447ATE17/74AJU17 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/79021499 | 06611/201159031611 | 06611/59025442 | 39857505/081125/9231630 | - | Y3076 от 05.11.2025 | Б/Н от 05.11.2025 |
| 31 | 21496 | 20/11/25 16:01:13 | KVO090/K090VO | ООО ВЕТТОРГПАРТНЕР | ВА-0601/0000003/79021496 | 06611/201159031607 | 06611/59025440 | 11216404/201125/0177846 | - | 5.143/V1 от 10.11.2025 | 006111 от 10.11.2025 |
| 32 | 21491 | 20/11/25 15:10:00 | KWX350/X299AS | ЗАО МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН | ВА-0601/0000003/79021491 | 06611/201159031599 | 06611/59025436 | 11207208/201125/0155736 | - | 280 от 06.11.2025 | 003523 от 06.11.2025 |
| 33 | 21492 | 20/11/25 14:51:37 | ВА19937/A1857I7 | ПАРФЮМ ТРЕЙД | ВА-0601/0000003/79021492 | 06611/201159031600 | 06611/59025437 | 10132020/191125/5000035 | - | 2-25 от 17.11.2025 | 2231188 от 18.11.2025 |
| 34 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | 39857505/081025/9197077 | - | | |
| 34 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | 39857505/081025/9197077 | - | | |
| 34 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | | 040 от 07.10.2025 |
| 34 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | | 040 от 07.10.2025 |
| 34 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | XA-TJCD2025082601 от 26.08.2025 | |
| 34 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | XA-TJCD2025082601 от 26.08.2025 | |
| 34 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | XA-TJCD2025082801Z от 08.09.2025 | |
| 34 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | XA-TJCD2025082801Z от 08.09.2025 | |
| 34 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | | |
| 34 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | | |
| 35 | 21484 | 20/11/25 13:54:08 | АМ81121/А3656I1 | ООО БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/79021484 | 06611/201159031592 | 06611/59025431 | 11209159/161125/0157811 | - | | 021025/02 от 12.11.2025 |
| 36 | 21483 | 20/11/25 13:38:34 | 77QF613/01ZB583 | DG GROUP | ВА-0601/0000003/79021483 | 06611/201159031594 | 06611/59025432 | 10801060/151125/5121331 | - | 38305176 от 08.10.2025 | 002509 от 09.11.2025 |
| 37 | | 20/11/25 | 6394 | | | | | | - | | |
| 38 | | 20/11/25 | 6395 | | | | | | - | | |
| 39 | 21479 | 20/11/25 12:52:04 | 90195JBA/901887BA | "МАРКЕТ МАСТЕР" ООО | ВА-0601/0000003/79021479 | 06611/201159031588 | 06611/59025427 | 39850714/161125/0046035 | YX87200854 до 10.03.2026 | 05 от 13.11.2025 | 000196 от 13.11.2025 |
| 40 | | 20/11/25 | 6398 | | | | | | - | | |
| 41 | | 20/11/25 | 6403 | | | | | | - | | |
| 42 | | 20/11/25 | 6400 | | | | | | - | | |
| 43 | | 20/11/25 | 6397 | | | | | | - | | |
| 44 | | 20/11/25 | 6402 | | | | | | - | | |
| 45 | | 20/11/25 | 6399 | | | | | | - | | |
| 46 | | 20/11/25 | 6401 | | | | | | - | | |
| 47 | 21480 | 20/11/25 12:00:41 | 76396 | ООО"АСТРАПРО" | ВА-0601/0000003/79021480 | 06611/201159031589 | 06611/59025428 | 39857301/081125/9017851 | - | HZBV2579563BK от 04.11.2025 | 63 от 04.11.2025 |
| 48 | 21472 | 20/11/25 11:08:11 | 70461 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021472 | 06611/201159031576 | 06611/59025414 | 10719110/081125/5131967 | - | RU251316XS-4A от 24.10.2025 | 0461 от 07.11.2025 |
| 49 | 21468 | 20/11/25 10:56:15 | 01KG272BS | ООО АРЛАНДОРИФ | ВА-0601/0000003/79021468 | 06611/201159031570 | 06611/59025413 | 11216404/201125/0177815 | - | 12 от 19.11.2025 | BN от 19.11.2025 |
| 50 | 21473 | 20/11/25 10:51:20 | 70557 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021473 | 06611/201159031577 | 06611/59025418 | 10719110/081125/5131964 | - | RU251316XS-4A от 24.10.2025 | 0557 от 07.11.2025 |
| 51 | 21495 | 20/11/25 10:41:08 | VC2880/G2P52 | "СИЛКРОАД МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79021495 | 06611/201159031606 | 06611/59025439 | 39857505/121125/9235304 | - | | |
| 51 | 21494 | 20/11/25 10:41:08 | VC2880/G2P52 | "СИЛКРОАД МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79021494 | 06611/201159031604 | | 39857505/121125/9235304 | - | | |
| 51 | 21495 | 20/11/25 10:41:08 | VC2880/G2P52 | "СИЛКРОАД МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79021495 | 06611/201159031606 | 06611/59025439 | | - | | VC2880 от 12.11.2025 |
| 51 | 21494 | 20/11/25 10:41:08 | VC2880/G2P52 | "СИЛКРОАД МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79021494 | 06611/201159031604 | | | - | | VC2880 от 12.11.2025 |
| 51 | 21495 | 20/11/25 10:41:08 | VC2880/G2P52 | "СИЛКРОАД МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79021495 | 06611/201159031606 | 06611/59025439 | | - | YDTYT251028061 от 28.10.2025 | |
| 51 | 21494 | 20/11/25 10:41:08 | VC2880/G2P52 | "СИЛКРОАД МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79021494 | 06611/201159031604 | | | - | YDTYT251028061 от 28.10.2025 | |
| 51 | 21495 | 20/11/25 10:41:08 | VC2880/G2P52 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79021495 | 06611/201159031606 | 06611/59025439 | | - | | VC2880 от 12.11.2025 |
| 52 | 21497 | 20/11/25 10:26:54 | GAX830/V378G | "СИЛКРОАД МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79021497 | 06611/201159031608 | 06611/59025441 | 39857505/121125/9235307 | - | YDTYT25102801 от 28.10.2025 | GAX830 от 12.11.2025 |
| 52 | 21497 | 20/11/25 10:26:54 | GAX830/V378G | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79021497 | 06611/201159031608 | 06611/59025441 | | - | | GAX830 от 12.11.2025 |
| 53 | 21467 | 20/11/25 10:06:51 | 70463 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021467 | 06611/201159031567 | 06611/59025410 | 10719110/071125/5131972 | - | RU251316XS-4A от 24.10.2025 | 0463 от 07.11.2025 |
| 54 | 21463 | 20/11/25 9:30:42 | АК50984/А2348В4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛАРУСЬТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021463 | 06611/201159031564 | 06611/59025408 | 11209159/191125/0158438 | - | FT077039 от 12.11.2025 | БЕЗ НОМЕРА от 12.11.2025 |
| 55 | 21464 | 20/11/25 9:22:57 | 0393 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021464 | 06611/201159031563 | 06611/59025409 | 10719110/081125/5131962 | - | RU251316XS-4A от 24.10.2025 | 0393 от 07.11.2025 |
| 56 | 21466 | 20/11/25 9:08:14 | 555MAN17/96AIP17 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021466 | 06611/201159031566 | 06611/59025406 | 39857505/111125/9235202 | - | К3131 от 08.11.2025 | Б/Н от 08.11.2025 |
| 57 | 21470 | 20/11/25 11:16:06 | 067BEN05/01AHY05 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021470 | 06611/201159031574 | 06611/59025415 | 39857505/091125/9233378 | - | К3099 от 06.11.2025 | Б/Н от 06.11.2025 |
| 58 | 21460 | 20/11/25 3:33:35 | AP64377/A0533E7 | ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗООХАУЗ" | ВА-0601/0000003/79021460 | 06611/201159031559 | 06611/59025404 | 10803040/161125/5205598 | DX86646823 до 21.02.2026 | IHR2025000072 от 12.11.2025 | 1225 от 13.11.2025 |
| 59 | 21459 | 20/11/25 2:59:02 | BA37197/A2145B7 | ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗООХАУЗ" | ВА-0601/0000003/79021459 | 06611/201159031558 | 06611/59025403 | 10803040/161125/5204952 | SX86646828 до 21.02.2026 | IHR20250000071 от 12.11.2025 | 1224 от 13.11.2025 |
| 60 | 21457 | 20/11/25 1:09:40 | 566ATC13/78AFJ13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021457 | 06611/201159031557 | 06611/59025402 | 39857505/071125/9230728 | - | К3058 от 04.11.2025 | 23575 от 04.11.2025 |
| 61 | 21450 | 20/11/25 1:05:37 | AB69904/A6818A4 | "ЭФЕС ТРЕЙД БАЙ" | ВА-0601/0000003/79021450 | 06611/201159031550 | 06611/59025396 | 11207242/191125/0103349 | - | 25/205 от 16.10.2025 | 0001141 от 06.11.2025 |
| 61 | 21450 | 20/11/25 1:05:37 | AB69904/A6818A4 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79021450 | 06611/201159031550 | 06611/59025396 | | - | | 0001140 от 06.11.2025,0001143 от 06.11.2025,0001142 от 06.11.2025,0030/001 от 30.10.2025 |
| 62 | 21448 | 20/11/25 0:40:43 | AK66144/A6010B4 | ООО "АСКАРГОТЕРМИНАЛ" | ВА-0601/0000003/79021448 | 06611/201159031548 | 06611/59025394 | 11209159/191125/0158557 | - | AS1-2635-1 от 05.11.2025,AS1-2635-3 от 05.11.2025,AS1-2635-2 от 05.11.2025 | B/N от 05.11.2025 |
| 63 | 21442 | 19/11/25 21:27:57 | AP21707/A362B | ООО АРТКЕРАМИКА-БЕЛ | ВА-0601/0000003/79021442 | 06611/201159031541 | 06611/59025388 | 11207208/191125/0155599 | - | AD/SA 25-265 от 03.11.2025,AD/SA 25-266 от 03.11.2025,AD/SA 25-267 от 03.11.2025 | K5620 от 11.11.2025 |
| 64 | 21441 | 19/11/25 21:19:49 | AH17981/A1697B1 | "СКВИРЕЛ-СТРОЙ" ЗАО | ВА-0601/0000003/79021441 | 06611/201159031540 | 06611/59025387 | 11209162/171125/0219234,11209162/171125/0219233,11209162/171125/0219210,11209162/171125/0219209,11209162/171125/0219206 | - | 9300000724 от 15.10.2025,27067 от 31.10.2025,G25P079 от 10.11.2025,MNLT (X) 25.17 от 06.11.2025,2.991 от 29.10.2025 | 0192 от 13.11.2025,4351 от 13.11.2025,2957 от 13.11.2025,4421 от 13.11.2025,2969 от 13.11.2025 |
| 65 | 21433 | 19/11/25 17:41:58 | ВАГОН/54956065 | БЕЛОЕ МОРЕ | ВА-0601/0000003/79021433 | 06611/191159031519 | 06611/59025289 | 11206601/161125/0104953 | - | FV2025/11/0427 от 11.11.2025 | |
| 66 | 21432 | 19/11/25 17:40:39 | ВАГОН/94466349 | БЕЛОЕ МОРЕ | ВА-0601/0000003/79021432 | 06611/191159031516 | 06611/59025290 | 11206601/151125/0104935 | - | FV2025/11/0428 от 11.11.2025 | |
| 67 | 21431 | 19/11/25 17:38:56 | ВАГОН/94466422 | БЕЛОЕ МОРЕ | ВА-0601/0000003/79021431 | 06611/191159031515 | 06611/59025288 | 11206601/151125/0104934 | - | FV2025/11/0422 от 05.11.2025 | |
| 68 | 21429 | 19/11/25 16:36:53 | AK79644/TFYI345 | ООО DIKSANA FOOD | ВА-0601/0000003/79021429 | 06611/191159031512 | 06611/59025372 | 11209162/191125/0219860 | - | 4333 от 06.11.2025 | BN от 06.11.2025 |
| 69 | 21423 | 19/11/25 16:07:49 | 0394 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021423 | 06611/191159031506 | 06611/59025370 | 10719110/081125/5131970 | - | RU251316XS-4A от 24.10.2025 | 0394 от 07.11.2025 |
| 70 | 21425 | 19/11/25 14:59:14 | 0462 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021425 | 06611/191159031504 | 06611/59025368 | 10719110/081125/5131947 | - | RU251316XS-4A от 24.10.2025 | 0462 от 07.11.2025 |
| 71 | 21419 | 19/11/25 14:03:27 | 464AFF17/07CIA17 | DIAZSLAN | ВА-0601/0000003/79021419 | 06611/191159031499 | 06611/59025361 | 39857505/161025/9206014 | - | T2480 от 01.10.2025 | T2480 от 02.10.2025 |
| 72 | 21413 | 19/11/25 12:55:42 | 258AXD13/10AIU13 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/79021413 | 06611/191159031485 | 06611/59025358 | 39855403/071125/9008361 | - | Y3030 от 03.11.2025 | БН от 03.11.2025 |
| 73 | 21385 | 18/11/25 23:14:02 | AO97697/A1115E7 | ООО «СПРИНТ ИМПОРТ» | ВА-0601/0000003/79021385 | 06611/191159031448 | 06611/59025325 | 11209162/181125/0219536 | - | 214992 от 10.10.2025 | Б/Н от 14.11.2025 |
| 74 | 21338 | 18/11/25 7:07:23 | 891ASC13/05ACP13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021338 | 06611/181159031378 | 06611/59025270 | 39857505/031125/9226599 | - | I2962 от 31.10.2025 | Б/Н от 31.10.2025 |
| 75 | 21337 | 18/11/25 6:59:13 | 970BOJ02/23ANS02 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021337 | 06611/181159031376 | 06611/59025269 | 39857505/081125/9231725 | - | К3037 от 04.11.2025 | Б/Н от 04.11.2025 |
| 76 | 21307 | 17/11/25 19:11:16 | 707AHX17/77AHX17 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021307 | 06611/171159031317 | 06611/59025235 | 39857505/071125/9230727 | - | К3039 от 04.11.2025 | Б/Н от 04.11.2025 |
| 77 | 21173 | 15/11/25 14:05:20 | 922ASY17/55AIF17 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021173 | 06611/151159031117 | 06611/59025086 | 39855403/031125/9007641 | - | Т2947 от 30.10.2025 | БН от 30.10.2025 |
| 78 | 21154 | 15/11/25 3:47:41 | 366BDT13/15AHK13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021154 | 06611/151159031093 | 06611/59025067 | 39857505/041125/9227666 | - | К3004 от 01.11.2025 | 23550 от 03.11.2025 |
| 79 | 20813 | 10/11/25 7:12:42 | 6825 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020813 | 06611/101159030576 | 06611/59024677 | 39857505/201025/9209909 | - | PYH-ZUBR-250626-3-3 от 04.09.2025 | 191006 от 19.10.2025 |
| 80 | 20812 | 10/11/25 7:09:06 | 6816 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020812 | 06611/101159030575 | 06611/59024678 | 39857505/201025/9209844 | - | PYH-ZUBR-250626-2-11,PYH-ZUBR-250626-3-7 от 04.09.2025 | 8920824 от 19.10.2025 |
| 81 | 20811 | 10/11/25 6:49:21 | 4989 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020811 | 06611/101159030573 | 06611/59024679 | 39857505/201025/9210008 | - | PYH-ZUBR-250626-1-14,PYH-ZUBR-250626-1-16 от 04.09.2025 | 234670 от 19.09.2025 |
| 82 | 20809 | 10/11/25 6:44:35 | 2024 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020809 | 06611/101159030572 | 06611/59024681 | 39857505/181025/9208612 | - | AMB2025-82 от 18.09.2025 | 666 от 18.10.2025 |
| 83 | 20807 | 10/11/25 6:09:58 | 3493 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020807 | 06611/101159030570 | 06611/59024683 | 39857505/201025/9209881 | - | PYH-ZUBR-250626-3-2 от 04.09.2025 | 8920823 от 19.10.2025 |
| 84 | 20805 | 10/11/25 4:21:33 | 1210 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020805 | 06611/101159030568 | 06611/59024685 | 39857505/241025/9214004 | - | AMB2025-83 от 18.10.2025 | 56233 от 23.10.2025 |
| 85 | 20804 | 10/11/25 4:17:45 | 8390 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020804 | 06611/101159030565 | 06611/59024687 | 39857505/201025/9209896 | - | PYH-ZUBR-250626-3-4 от 04.09.2025 | 191005 от 19.10.2025 |
| 86 | 20780 | 10/11/25 1:24:04 | 4725 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020780 | 06611/101159030537 | 06611/59024653 | 39857505/291025/9220337 | - | PYH-ZUBR-250626-3-14 от 22.09.2025 | 143633 от 29.10.2025 |
| 87 | 20769 | 10/11/25 1:06:51 | 1265 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020769 | 06611/101159030513 | 06611/59024642 | 39857505/291025/9220314 | - | PYH-ZUBR-250626-3-17 от 22.09.2025 | 131576 от 29.10.2025 |
| 88 | 20759 | 10/11/25 0:39:56 | 4728 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020759 | 06611/101159030503 | 06611/59024634 | 39857505/291025/9220345 | - | PYH-ZUBR-250626-3-13 от 22.09.2025 | 135788 от 29.10.2025 |
| 89 | 20152 | 30/10/25 13:34:14 | 8688 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79020152 | 06611/301059029589 | 06611/59023969 | 39857505/081025/9197077 | - | XA-TJCD2025082601 ( 2366 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 3613 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9377 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082801Z ( 8639 ) от 08.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8774 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8688 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0539 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8827 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9415 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3811 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0491 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3788 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 6605 ) от 26.08.2025 | 040 от 07.10.2025 |
| 90 | 20089 | 29/10/25 16:29:52 | 2841 | "ЦЗИСЯН МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79020089 | 06611/291059029479 | 06611/59023890 | 39857505/300925/9194932 | - | Б/Н от 12.09.2025 | 2763 от 28.09.2025 |
| 91 | 19921 | 27/10/25 13:23:49 | 510BET05/88ALL02 | | ВА-0601/0000003/79019921 | 06611/271059029232 | 06611/59023716 | | - | | |
| 91 | 19921 | 27/10/25 13:23:49 | 510BET05/88ALL02 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79019921 | 06611/271059029232 | 06611/59023716 | 39857505/181025/9208630 | - | Y2689 от 16.10.2025 | BN от 16.10.2025 |
| 92 | 19896 | 27/10/25 9:56:13 | 949BTZ02/91FYA02 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79019896 | 06611/271059029186 | 06611/59023680 | 39855403/141025/9004693 | - | I2621 от 11.10.2025 | БН от 11.10.2025 |
| 93 | 19876 | 27/10/25 6:35:22 | 715АК17/71AEC17 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79019876 | 06611/271059029153 | 06611/59023658 | 39855403/131025/9004646 | - | I2573 от 08.10.2025 | БН от 08.10.2025 |
| 94 | 19794 | 26/10/25 3:16:48 | BI496KK | ООО "КФ-АВТО" | ВА-0601/0000003/79019794 | 06611/261059029034 | 06611/59023572 | 11216404/251025/0176535 | - | VAT NR 1/10/2025 от 21.10.2025 | B/N от 22.10.2025 |
| 95 | 18988 | 13/10/25 11:53:05 | 5698 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79018988 | 06611/131059027843 | 06611/59022680 | 10719110/031025/5115487 | - | RU251301XS-4A от 29.09.2025 | 5698 от 03.10.2025 |
