| Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
| 1 | 25056 | 30/12/25 17:55:13 | 9804 | ООО "ИСТ ТЕХНОЛОДЖИ" | ВА-0601/0000003/79025056 | 06611/301259036715 | 06611/59029268 | 39857505/011225/9255684 | - | YY-CD2025090532 от 05.09.2025 | 728 от 22.12.2025 |
| 2 | 25036 | 30/12/25 12:03:00 | 6880 | ООО "ФЕЛОКТ-СЕРВИС" СП | ВА-0601/0000003/79025036 | 06611/301259036670 | 06611/59029249 | 39857505/151225/9271862 | - | H25ABR225E08 от 14.11.2025 | Б/Н от 15.12.2025 |
| 3 | 24995 | 29/12/25 14:44:02 | 6053 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024995 | 06611/291259036605 | 06611/59029217 | 39857505/091225/9263842 | - | АМВ2025-92-1 от 24.10.2025 | 321541 от 08.12.2025 |
| 4 | 24991 | 29/12/25 13:01:36 | 4711 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024991 | 06611/291259036601 | 06611/59029216 | 39857505/091225/9263466 | - | АМВ2025-90-6 от 23.10.2025 | 013 от 08.12.2025 |
| 5 | 24966 | 29/12/25 12:24:48 | 1303 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024966 | 06611/291259036562 | 06611/59029194 | 39857505/091225/9263470 | - | GZLG-20250519-001 от 19.05.2025 | 005 от 08.12.2025 |
| 6 | 24885 | 28/12/25 17:31:19 | 0765 | КУЛ КАРС | ВА-0601/0000003/79024885 | 06611/281259036441 | 06611/59029095 | 39857505/021225/9256325 | - | YW-CD2025062513 (765) от 25.06.2025,YW-CD2025062514 (718) от 25.06.2025,LX-CD2025092301(695, 702, 542, 603, 755) от 28.09.2025 | GA-0765 от 01.12.2025 |
| 7 | 24884 | 28/12/25 15:22:43 | 4701 | КУЛ КАРС | ВА-0601/0000003/79024884 | 06611/281259036440 | 06611/59029094 | 39857505/011225/9255328 | - | LX-CD2025092301 (701,708,884,534,843,660,641,883) от 28.09.2025 | Б/Н от 01.12.2025 |
| 8 | 24706 | 25/12/25 14:12:04 | 6280 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024706 | 06611/251259036182 | 06611/59028896 | 39857505/091225/9264567 | - | AMB2025-92-3 от 24.10.2025 | 321546 от 08.12.2025 |
| 9 | 24705 | 25/12/25 13:59:05 | 7541 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024705 | 06611/251259036181 | 06611/59028895 | 39857505/141225/9270465 | - | SKCS25120201 от 02.12.2025 | GA-4807 от 14.12.2025 |
| 10 | 24699 | 25/12/25 12:55:30 | 4807 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024699 | 06611/251259036173 | 06611/59028890 | 39857505/061225/9260746 | - | ZXH-CY202501125002 от 26.11.2025 | GA-4807 от 06.12.2025 |
| 11 | 24448 | 22/12/25 19:10:08 | 2205 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024448 | 06611/221259035814 | 06611/59028622 | 39857505/091225/9263533 | - | PYH-250626-2-45 от 18.11.2025,PYH-250626-2-41 от 18.11.2025 | 183140 от 08.12.2025 |
| 12 | 24447 | 22/12/25 18:45:56 | 1930 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024447 | 06611/221259035813 | 06611/59028621 | 39857505/091225/9263511 | - | PYH-250626-2-43 от 18.11.2025,PYH-250626-2-44 от 18.11.2025 | 0812 от 08.12.2025 |
| 13 | 24446 | 22/12/25 16:26:13 | 6188 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79024446 | 06611/221259035812 | 06611/59028620 | 39857505/091225/9263831 | - | АМВ2025-92-2 от 24.10.2025 | 321547 от 08.12.2025 |
| 14 | 24422 | 22/12/25 14:41:16 | 0723 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024422 | 06611/221259035775 | 06611/59028600 | 39857505/031225/9257248 | - | ZXH-CY20251122002 (3403, 3385, 3330, 3280, 0723) от 22.11.2025,ZXH-CY20251122002 (0830, 8495, 0831) от 22.11.2025 | GA-0723 от 01.12.2025 |
| 15 | 24421 | 22/12/25 14:35:16 | 4903 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024421 | 06611/221259035772 | 06611/59028599 | 39857505/041225/9258688 | - | ZXH-CY202501125002 (4235, 4280, 4226, 4243, 4217) от 26.11.2025,ZXH-CY202501125002 (4292, 4955, 4903) от 26.11.2025 | Б/Н от 04.12.2025 |
| 16 | 24419 | 22/12/25 14:32:19 | 4207 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024419 | 06611/221259035767 | 06611/59028597 | 39857505/031225/9257310 | - | ZXH-CY20251119001 от 21.11.2025 | GA-4207 от 01.12.2025 |
| 17 | 24418 | 22/12/25 14:20:11 | 4907 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024418 | 06611/221259035765 | 06611/59028596 | 39857505/041225/9258744 | - | ZXH-CY202501125002 (4907, 4145, 3532, 4177, 4198) от 26.11.2025,ZXH-CY202501125002 (4172, 4185) от 26.11.2025 | Б/Н от 04.12.2025 |
| 18 | 24417 | 22/12/25 14:15:37 | 4167 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024417 | 06611/221259035764 | 06611/59028595 | 39857505/031225/9257648 | - | ZXH-CY20251119001 от 21.11.2025 | GA-4167 от 01.12.2025 |
| 19 | 24414 | 22/12/25 13:38:48 | 6505 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79024414 | 06611/221259035762 | 06611/59028594 | 39857505/031225/9257303 | - | ZXH-CY20251122002 (9767,6611,9711,6618, 9679) от 22.11.2025,ZXH-CY20251122002 (9683, 6505, 6668) от 22.11.2025 | GA-6505 от 01.12.2025 |
| 20 | 23387 | 12/12/25 13:29:01 | 3916 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023387 | 06611/121259034291 | 06611/59027456 | 39857505/231125/9247226 | - | PYH-ZUBR-250626-1-18 от 23.09.2025,PYH-ZUBR-250626-3-35 от 16.10.2025 | Б/Н от 23.11.2025 |
| 21 | 23389 | 12/12/25 13:13:45 | 7967 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023389 | 06611/121259034293 | 06611/59027458 | 39857505/021225/9255643 | - | АМВ2025-94-13 от 10.11.2025 | 707983 от 01.12.2025 |
| 22 | 23304 | 11/12/25 15:39:44 | 1217 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023304 | 06611/111259034179 | 06611/59027373 | 39857505/021225/9255633 | - | АМВ2025-94-8 от 10.11.2025,АМВ2025-94-14 от 10.11.2025 | 707980 от 01.12.2025 |
| 23 | 23306 | 11/12/25 15:26:25 | 9463 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023306 | 06611/111259034188 | 06611/59027380 | 39857505/021225/9255592 | - | АМВ2025-94-8 от 10.11.2025 | 707982 от 01.12.2025 |
| 24 | 23303 | 11/12/25 15:11:16 | 8877 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79023303 | 06611/111259034178 | 06611/59027372 | 39857505/021225/9256279 | - | 251013SCXS25C01DFBY03 от 28.10.2025 | 707991 от 02.12.2025 |
| 25 | 22971 | 08/12/25 15:48:37 | 8274 | ООО "ИСТ ТЕХНОЛОДЖИ" | ВА-0601/0000003/79022971 | 06611/081259033737 | 06611/59027028 | 39857505/191125/9243414 | - | GJ-TJCD2025091077 от 10.09.2025 | 575 от 19.11.2025 |
| 26 | 22964 | 08/12/25 15:10:11 | 6238 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022964 | 06611/081259033731 | 06611/59027022 | 39857505/281125/9252724 | - | ZXH-CY20251117002 от 18.11.2025 | БН от 28.11.2025 |
| 27 | 22688 | 05/12/25 12:43:54 | 4804 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022688 | 06611/051259033366 | 06611/59026729 | 39857505/251125/9249100 | - | ZXH-CY202501106001 от 06.11.2025 | GA-4804 от 25.11.2025 |
| 28 | 22684 | 05/12/25 12:38:23 | 4833 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022684 | 06611/051259033361 | 06611/59026725 | 39857505/251125/9249097 | - | ZXH-CY202501106001 от 06.11.2025 | GA-4833 от 25.11.2025 |
| 29 | 22682 | 05/12/25 11:37:17 | 7826 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022682 | 06611/051259033359 | 06611/59026724 | 39857505/281125/9252745 | - | ZXH-CY20251119001 от 21.11.2025 | БН от 28.11.2025 |
| 30 | 22687 | 05/12/25 10:52:50 | 3116 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022687 | 06611/051259033365 | 06611/59026728 | 39857505/271125/9251276 | - | ZXH-CY20251114005 от 17.11.2025 | БН от 26.11.2025 |
| 31 | 22686 | 05/12/25 10:41:01 | 3333 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022686 | 06611/051259033363 | 06611/59026727 | 39857505/251125/9249083 | - | ZXH-CY202501105002 от 06.11.2025 | GA-3333 от 25.11.2025 |
| 32 | 22681 | 05/12/25 13:08:41 | 3307 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79022681 | 06611/051259033360 | 06611/59026732 | 39857505/251125/9249079 | - | ZXH-CY202501105002 от 06.11.2025 | GA-3307 от 25.11.2025 |
| 33 | 22294 | 01/12/25 11:41:36 | 1287 | ХЭН ТУН | ВА-0601/0000003/79022294 | 06611/011259032826 | 06611/59026336 | 39857505/111125/9235201 | - | XA-TJCD2025073101-1 (9699) от 24.10.2025,XA-TJCD2025073101-1 (1287) от 24.10.2025,XA-TJCD2025073101-1 (1289) от 24.10.2025,XA-TJCD2025073101-1 (8848) от 24.10.2025,XA-TJCD2025101301 (2303) от 13.10.2025,XA-TJCD2025073101W2 (7749) от 27.10.2025,XA-TJCD2025073101W2 (9833) от 27.10.2025,JJH202510141005 (6953) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6729) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6760) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6787) от 24.10.2025,JJH202510141005 (6734) от 24.10.2025 | БН от 10.11.2025 |
| 34 | 21786 | 24/11/25 16:25:36 | 4329 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021786 | 06611/241159032038 | 06611/59025768 | 39857505/161125/9239402 | - | PYH-ZUBR-250626-3-24 от 30.09.2025 | 134402 от 15.11.2025 |
| 35 | 21788 | 24/11/25 14:27:02 | 4352 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021788 | 06611/241159032040 | 06611/59025770 | 39857505/161125/9239398 | - | PYH-ZUBR-250626-3-25 от 30.09.2025 | 133147 от 15.11.2025 |
| 36 | 21789 | 24/11/25 14:03:43 | 4325 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79021789 | 06611/241159032041 | 06611/59025771 | 39857505/161125/9239396 | - | PYH-ZUBR-250626-3-26 от 30.09.2025 | 131603 от 15.11.2025 |
| 37 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | 39857505/081025/9197077 | - | | |
| 37 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | 39857505/081025/9197077 | - | | |
| 37 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | | 040 от 07.10.2025 |
| 37 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | | 040 от 07.10.2025 |
| 37 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | XA-TJCD2025082601 от 26.08.2025 | |
| 37 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | XA-TJCD2025082601 от 26.08.2025 | |
| 37 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | XA-TJCD2025082801Z от 08.09.2025 | |
| 37 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | XA-TJCD2025082801Z от 08.09.2025 | |
| 37 | 21489 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021489 | 06611/201159031596 | 06611/59025434 | | - | | |
| 37 | 21486 | 20/11/25 14:30:58 | 18606 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79021486 | | | | - | | |
| 38 | 20811 | 10/11/25 6:49:21 | 4989 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020811 | 06611/101159030573 | 06611/59024679 | 39857505/201025/9210008 | - | PYH-ZUBR-250626-1-14,PYH-ZUBR-250626-1-16 от 04.09.2025 | 234670 от 19.09.2025 |
| 39 | 20809 | 10/11/25 6:44:35 | 2024 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020809 | 06611/101159030572 | 06611/59024681 | 39857505/181025/9208612 | - | AMB2025-82 от 18.09.2025 | 666 от 18.10.2025 |
| 40 | 20805 | 10/11/25 4:21:33 | 1210 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020805 | 06611/101159030568 | 06611/59024685 | 39857505/241025/9214004 | - | AMB2025-83 от 18.10.2025 | 56233 от 23.10.2025 |
| 41 | 20780 | 10/11/25 1:24:04 | 4725 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020780 | 06611/101159030537 | 06611/59024653 | 39857505/291025/9220337 | - | PYH-ZUBR-250626-3-14 от 22.09.2025 | 143633 от 29.10.2025 |
| 42 | 20152 | 30/10/25 13:34:14 | 8688 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79020152 | 06611/301059029589 | 06611/59023969 | 39857505/081025/9197077 | - | XA-TJCD2025082601 ( 2366 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 3613 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9377 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082801Z ( 8639 ) от 08.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8774 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8688 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0539 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8827 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9415 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3811 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0491 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3788 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 6605 ) от 26.08.2025 | 040 от 07.10.2025 |
| 43 | 20089 | 29/10/25 16:29:52 | 2841 | "ЦЗИСЯН МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79020089 | 06611/291059029479 | 06611/59023890 | 39857505/300925/9194932 | - | Б/Н от 12.09.2025 | 2763 от 28.09.2025 |
| 44 | | 24/01/26 | 946BBK02/11AJQ02 | | | | | | - | | |
| 45 | | 24/01/26 | 013AQX02/13AEN02 | | | | | | - | | |
| 46 | | 24/01/26 | 888FHH02/55ANL02 | | | | | | - | | |
| 47 | | 24/01/26 | АМ03164/А1461Е4 | | | | | | - | | |
| 48 | | 24/01/26 | АЕ58204/А3433В4 | | | | | | - | | |
| 49 | | 24/01/26 | АК58242/А0334А2 | | | | | | - | | |
| 50 | | 24/01/26 | XXF640/A8209AC | | | | | | - | | |
| 51 | 1131 | 24/01/26 19:18:48 | A739KH67/AK615467 | БЫСТРОВИЦА | ВА-0601/0000003/7901131 | 06611/240169001621 | 06611/69001228 | 10801060/200126/5007468 | ХС86240591 до 01.04.2026 | IHR2026000000014 от 12.01.2026 | 493203 от 13.01.2026 |
| 52 | 1130 | 24/01/26 19:09:51 | T291HU123/MA547823 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/7901130 | 06611/240169001619 | 06611/69001226 | 10317090/200126/5000285 | - | А4237 от 26.11.2025 | 0012 от 19.01.2026 |
| 53 | 1129 | 24/01/26 19:00:48 | B828CA123/EU315423 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/7901129 | 06611/240169001620 | 06611/69001227 | 10317090/200126/5000284 | - | А4234 от 26.11.2025 | 8528 от 19.01.2026 |
| 54 | 1128 | 24/01/26 18:32:34 | 428EKA02/80AMA02 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТТОРГ" | ВА-0601/0000003/7901128 | 06611/240169001618 | 06611/69001225 | 39857505/160126/9012733 | - | 26-01-038 от 11.01.2026 | БН от 12.01.2026 |
| 55 | 1126 | 24/01/26 18:26:46 | AH39844/A4060E4 | ОАО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛИВАРИЯ" | ВА-0601/0000003/7901126 | 06611/240169001614 | 06611/69001222 | 11209162/220126/0105700 | - | RM08784 от 12.11.2025 | 604-022 от 20.01.2026 |
| 55 | 1126 | 24/01/26 18:26:46 | AH39844/A4060E4 | МЯСПРОДТОРГ | ВА-0601/0000003/7901126 | 06611/240169001614 | 06611/69001222 | 11209162/220126/0105701 | - | 2/01/2026 от 15.01.2026 | 604-029 от 20.01.2026 |
| 55 | 1126 | 24/01/26 18:26:46 | AH39844/A4060E4 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/7901126 | 06611/240169001614 | 06611/69001222 | | - | | 604-028 от 20.01.2026 |
| 56 | 1127 | 24/01/26 18:17:59 | 482BAR02/46AIX02 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/7901127 | 06611/240169001616 | 06611/69001223 | 39857505/140126/9010824 | - | 26-01-047 от 13.01.2026 | БН от 13.01.2026 |
| 57 | 1125 | 24/01/26 17:58:33 | 807AYV13/13AHS13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/7901125 | 06611/240169001613 | 06611/69001221 | 39857505/271225/9281092 | - | К0003 от 22.12.2025 | К0003 от 22.12.2025 |
| 58 | 1124 | 24/01/26 16:45:30 | P484XK60/C942G | ТИЛЬТЕХ ЧП | ВА-0601/0000003/7901124 | 06611/240169001612 | 06611/69001219 | 11209103/220126/0108225 | - | OV1601 от 16.01.2026 | Б/Н от 16.01.2026 |
| 59 | 1123 | 24/01/26 14:51:58 | P601TU790/A3362K5 | "ИНСТРУМЕНТ-РЕСУРС" ООО | ВА-0601/0000003/7901123 | 06611/240169001609 | 06611/69001218 | 10719110/120126/5005395 | - | PF23-BYIR17PO251205 от 05.12.2025 | 2512110548011//157396G от 31.12.2025 |
| 59 | 1123 | 24/01/26 14:51:58 | P601TU790/A3362K5 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/7901123 | 06611/240169001609 | 06611/69001218 | | - | | 157131G от 30.12.2025,157211G от 30.12.2025,157427G от 31.12.2025,157129G от 29.12.2025,157229G от 29.12.2025,157057G от 29.12.2025,157128G от 29.12.2025,157297G от 06.01.2026,157180G от 02.01.2026 |
| 60 | 1122 | 24/01/26 14:10:42 | BA15585/T5618 | АЛЬФАСТАТУС | ВА-0601/0000003/7901122 | 06611/240169001608 | 06611/69001217 | 11207208/230126/0101853 | - | BLKR-2634 от 19.01.2026 | BLKR-2634 от 19.01.2026 |
| 60 | 1122 | 24/01/26 14:10:42 | BA15585/T5618 | "ПАДИС С" ООО | ВА-0601/0000003/7901122 | 06611/240169001608 | 06611/69001217 | 11207208/230126/0101852 | - | 2505049 от 22.01.2026 | LV-5301 от 22.01.2026 |
| 61 | 1120 | 24/01/26 12:08:34 | АМ63434/А1718Е4 | ООО "АСКАРГОТЕРМИНАЛ" | ВА-0601/0000003/7901120 | 06611/240169001606 | 06611/69001214 | 11216463/240126/0100447 | - | FS/6/MAG/01/2026/EX от 22.01.2026 | B/N от 22.01.2026 |
| 62 | 1118 | 24/01/26 11:46:55 | 2404XK7 | МАЛЬЦЕВ ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ | ВА-0601/0000003/7901118 | 06611/240169001604 | 06611/69001212 | 11209112/240126/0100157 | - | | Б/Н от 20.01.2026 |
| 63 | 1117 | 24/01/26 11:37:45 | 979BGH05/79AKI05 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/7901117 | 06611/240169001602 | 06611/69001210 | 39857505/060126/9002836 | - | Y4217 от 30.12.2025 | БН от 30.12.2025 |
| 63 | 1117 | 24/01/26 11:37:45 | 979BGH05/79AKI05 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/7901117 | 06611/240169001602 | 06611/69001210 | | - | | |
| 64 | 1116 | 24/01/26 11:31:35 | 843BAR13/73AHK13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/7901116 | 06611/240169001603 | 06611/69001211 | 39857505/150126/9012083 | - | Y3746 от 06.12.2025 | БН от 05.12.2025 |
| 64 | 1116 | 24/01/26 11:31:35 | 843BAR13/73AHK13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/7901116 | 06611/240169001603 | 06611/69001211 | | - | | |
| 65 | 1115 | 24/01/26 11:24:13 | 106AYQ13/95AGD13 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/7901115 | 06611/240169001601 | 06611/69001209 | 39857505/150126/9012036 | - | Y3706 от 05.12.2025 | Б/Н от 05.12.2025 |
| 66 | 1113 | 24/01/26 11:06:25 | AC59091/A0883K1 | "POSSIGO" LLC | ВА-0601/0000003/7901113 | 06611/240169001599 | 06611/69001207 | 11209159/240126/0101566 | - | 799426858 от 13.01.2026 | 01-153IT от 22.01.2026 |
| 67 | 1114 | 24/01/26 10:57:19 | BA34697/9201AA7 | "БЕЛХИМСЕТЬ" | ВА-0601/0000003/7901114 | 06611/240169001600 | 06611/69001208 | 10801060/150126/5005418 | - | 20005417-2 от 04.12.2025 | Б/Н от 04.12.2025 |
| 68 | 1111 | 24/01/26 10:29:35 | 392BJY05/13ALW05 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/7901111 | 06611/240169001597 | 06611/69001204 | 39857505/100126/9007204 | - | TF0102 от 09.01.2026 | TF0102 от 09.01.2026 |
| 69 | 1110 | 24/01/26 9:40:11 | AP00031/H70107 | ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "К ПЛЮС С" | ВА-0601/0000003/7901110 | 06611/240169001594 | 06611/69001199 | 11216407/230126/0101950,11216407/230126/0101949,11216407/230126/0101948,11216407/230126/0101947 | - | P-1522 от 19.01.2026,P-1521 от 19.01.2026,P-1520 от 19.01.2026,P-1523 от 19.01.2026 | 2201-2 от 23.01.2026,2201-1 от 23.01.2026,2201-4 от 23.01.2026,2201-3 от 23.01.2026 |
| 70 | 1106 | 24/01/26 8:42:00 | ВА60217/А0877I7 | ООО "ФЭШН-ХЕМИ" | ВА-0601/0000003/7901106 | 06611/240169001583 | 06611/69001195 | 10216160/220126/5000072 | - | 292501384 от 22.12.2025 | 25000344 от 22.01.2026 |
| 71 | 1103 | 24/01/26 4:14:28 | AM48724/A6153E4 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/7901103 | 06611/240169001577 | 06611/69001191 | 11216463/230126/0100441 | - | T839 от 16.01.2026 | 45/004 от 16.01.2026 |
| 72 | 1097 | 23/01/26 23:41:56 | AM89012/A0025B2 | ООО СТАТУС ПРО | ВА-0601/0000003/7901097 | 06611/240169001568 | 06611/69001184 | 11216464/230126/0101207 | - | S0256 от 19.01.2026 | 01 от 19.01.2026 |
| 73 | 1094 | 23/01/26 20:26:11 | АР83647/А606Z | "ЕВРОДИЗАЙН" ОДО | ВА-0601/0000003/7901094 | 06611/230169001566 | 06611/69001182 | 11207208/220126/0101689 | - | 20261601/1 от 16.01.2026 | Б/Н от 21.01.2026 |
| 74 | 1092 | 23/01/26 18:43:18 | Т533ЕК198/ВС725778 | ''БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ'' РУП | ВА-0601/0000003/7901092 | 06611/230169001562 | 06611/69001178 | 10216110/210126/5000177 | - | 12025-2 от 01.12.2025 | 218 от 20.01.2026 |
| 75 | 1091 | 23/01/26 18:24:25 | Т349О8198/ЕА815078 | ''БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ'' РУП | ВА-0601/0000003/7901091 | 06611/230169001561 | 06611/69001177 | 10216110/210126/5000183 | - | 12025-1 от 01.12.2025 | 213 от 20.01.2026 |
| 76 | 1086 | 23/01/26 16:07:41 | ВА77745/QAQB753 | ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ''РУСКАНБЕЛ'' | ВА-0601/0000003/7901086 | 06611/230169001554 | 06611/69001173 | 11209162/230126/0105809 | - | SO-AI2600444 от 21.01.2026 | BY 05-2026 от 21.01.2026 |
| 77 | 1081 | 23/01/26 14:19:38 | 261AQG17/96AHH17 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/7901081 | 06611/230169001546 | 06611/69001170 | 39857505/090126/9005602 | - | | БН от 30.12.2025 |
| 77 | 1081 | 23/01/26 14:19:38 | 261AQG17/96AHH17 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/7901081 | 06611/230169001546 | 06611/69001170 | | - | CN25-129 от 30.12.2025 | |
| 78 | 1067 | 23/01/26 10:54:51 | 0387 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/7901067 | 06611/230169001526 | 06611/69001155 | 10719110/140126/5006248 | - | RU251324XS-1A от 04.01.2026 | 0387 от 14.01.2026 |
| 79 | 1064 | 23/01/26 10:42:48 | 094ООО07/15АСС07 | | ВА-0601/0000003/7901064 | 06611/230169001521 | 06611/69001151 | | - | | |
| 79 | 1064 | 23/01/26 10:42:48 | 094ООО07/15АСС07 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/7901064 | 06611/230169001521 | 06611/69001151 | 39857505/120126/9008674 | - | Y0087 от 08.01.2026 | БН от 08.01.2026 |
| 80 | 1061 | 23/01/26 10:28:52 | 0402 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/7901061 | 06611/230169001518 | 06611/69001149 | 10719110/140126/5006219 | - | RU251324XS-1A от 04.01.2026 | 0402 от 14.01.2026 |
| 81 | 1063 | 23/01/26 10:20:36 | 3723 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/7901063 | 06611/230169001520 | 06611/69001150 | 10719110/140126/5006218 | - | RU251317XS-3A от 04.01.2026 | 3723 от 14.01.2026 |
| 82 | 1047 | 23/01/26 7:07:49 | ST094LK/AEDX110 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ''АГРИМАТКО-96'' | ВА-0601/0000003/7901047 | 06611/230169001498 | 06611/69001130 | 11216407/230126/0101824 | - | 02/2026 от 19.01.2026 | 467200 от 19.01.2026 |
| 83 | 1028 | 22/01/26 21:21:00 | AM66001/A2888I1 | ООО ОПТФУДМАРКЕТ | ВА-0601/0000003/7901028 | 06611/230169001484 | 06611/69001116 | 11209159/220126/0101396 | - | E0101 от 16.01.2026,E0100 от 15.01.2026 | B/N от 20.01.2026 |
| 84 | 1015 | 22/01/26 17:22:11 | BA34007/A4233I7 | | ВА-0601/0000003/7901015 | 06611/220169001472 | | | - | | |
| 84 | 1015 | 22/01/26 17:22:11 | BA34007/A4233I7 | ТЕХНОВОСТОКХ | ВА-0601/0000003/7901015 | 06611/220169001472 | | | - | | |
