| Номер п\п |
Краткий номер уведомления |
Дата размещения |
Транспортное средство, прицеп |
Получатель/отправитель |
Номер уведомления |
Регистрационный номер уведомления |
Разрешение на временное хранение |
Номер предшествующего свидетельства |
Книжка МДП |
INV |
CMR |
| 1 | | 19/11/25 | AK79644/TFYI345 | | | | | | - | | |
| 2 | | 19/11/25 | AX83245/A2502I5 | | | | | | - | | |
| 3 | 21428 | 19/11/25 16:20:03 | AH82074/A2306E4 | ООО "ЭЛИАР-М" | ВА-0601/0000003/79021428 | 06611/191159031509 | | 11209159/191125/0158417 | - | 2019110564 от 04.11.2025 | 2019110564 от 10.11.2025 |
| 3 | 21428 | 19/11/25 16:20:03 | AH82074/A2306E4 | "ГРАНВИН"ООО | ВА-0601/0000003/79021428 | 06611/191159031509 | | 11209159/191125/0158421 | - | 2019110565 от 05.11.2025 | 2019110565 от 10.11.2025 |
| 4 | 21423 | 19/11/25 16:07:49 | 0394 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021423 | 06611/191159031506 | 06611/59025370 | 10719110/081125/5131970 | - | RU251316XS-4A от 24.10.2025 | 0394 от 07.11.2025 |
| 5 | 21426 | 19/11/25 16:00:45 | AM22221/A8000E1 | ООО ОПТОГРАДПРОФ | ВА-0601/0000003/79021426 | 06611/191159031505 | 06611/59025369 | 11209159/181125/0158284 | - | 27/10/25/1-1 от 27.10.2025 | 1653 от 15.11.2025 |
| 6 | 21422 | 19/11/25 15:45:09 | AP66647/A1821A7 | "ТЕРРИТОРИЯ ТАНЗОР" ООО | ВА-0601/0000003/79021422 | 06611/191159031510 | | 11209159/191125/0158375 | - | FA/21/11/2025 от 11.11.2025 | 2073-2025 от 17.11.2025 |
| 7 | 21421 | 19/11/25 15:18:11 | C961902/46AKD02 | LLP NOVUS ENERGY | ВА-0601/0000003/79021421 | 06611/191159031501 | | 11209162/181125/0219593 | - | 8900112593 от 16.10.2025 | 382289 от 17.10.2025 |
| 8 | 21425 | 19/11/25 14:59:14 | 0462 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021425 | 06611/191159031504 | 06611/59025368 | 10719110/081125/5131947 | - | RU251316XS-4A от 24.10.2025 | 0462 от 07.11.2025 |
| 9 | 21418 | 19/11/25 14:42:33 | AM89301/A6347I1 | LLC "TORGOVIY DOM EXPORTTORG" | ВА-0601/0000003/79021418 | 06611/191159031497 | 06611/59025360 | 11216465/191125/0108061 | - | 25-11-151 от 15.11.2025 | 25-11-151 от 15.11.2025 |
| 10 | 21416 | 19/11/25 14:12:43 | C530OM39/A1585E4 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021416 | 06611/191159031487 | 06611/59025359 | 11209159/191125/0158349 | - | E3119 от 06.11.2025 | 826 от 12.11.2025 |
| 11 | 21415 | 19/11/25 14:09:05 | AE62184/A7770A4 | "КРОКУСБЕЛ" | ВА-0601/0000003/79021415 | 06611/191159031492 | | 11216463/191125/0108805 | - | 90165022 от 06.11.2025 | БЕЗ НОМЕРА от 11.11.2025 |
| 11 | 21415 | 19/11/25 14:09:05 | AE62184/A7770A4 | AMIRINVESTTRADE LLC | ВА-0601/0000003/79021415 | 06611/191159031492 | | 11216463/191125/0108806 | - | F/03/11/2025 от 13.11.2025 | 14 от 13.11.2025 |
| 11 | 21415 | 19/11/25 14:09:05 | AE62184/A7770A4 | "СЛАВЯНСКИЙ ШТРИХ" ООО | ВА-0601/0000003/79021415 | 06611/191159031492 | | 11216463/191125/0108804 | - | 599.713 от 11.11.2025 | Б/Н от 11.11.2025 |
| 12 | 21419 | 19/11/25 14:03:27 | 464AFF17/07CIA17 | DIAZSLAN | ВА-0601/0000003/79021419 | 06611/191159031499 | 06611/59025361 | 39857505/161025/9206014 | - | T2480 от 01.10.2025 | T2480 от 02.10.2025 |
| 13 | 21413 | 19/11/25 12:55:42 | 258AXD13/10AIU13 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/79021413 | 06611/191159031485 | 06611/59025358 | 39855403/071125/9008361 | - | Y3030 от 03.11.2025 | БН от 03.11.2025 |
| 14 | 21412 | 19/11/25 12:47:17 | 42CB915/42ZA515 | "ЗАВОД БУЛЬБАШЪ" ООО | ВА-0601/0000003/79021412 | 06611/191159031482 | | | - | 1 от 11.11.2025 | 000405 от 19.11.2025 |
| 15 | 21414 | 19/11/25 12:37:30 | AX78095/A8021I5 | ООО "ДИАСАВТОПЛЮС" | ВА-0601/0000003/79021414 | 06611/191159031484 | 06611/59025357 | 11206604/191125/0108171 | - | 2S5-B177 от 18.09.2025 | Б/Н от 18.11.2025 |
| 16 | 21411 | 19/11/25 12:11:01 | T015ME39/A1538E4 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021411 | 06611/191159031481 | 06611/59025355 | 11209162/181125/0219583 | - | E3207 от 12.11.2025 | 8207 от 13.11.2025 |
| 17 | 21410 | 19/11/25 11:48:46 | AP74451/A9985I1 | LLC TLS BY | ВА-0601/0000003/79021410 | 06611/191159031480 | 06611/59025356 | 11209162/191125/0219754 | - | PTL055 от 13.11.2025 | B/N от 13.11.2025 |
| 18 | 21409 | 19/11/25 11:36:46 | AA00034/TFFZ777 | ООО "ЭЛИАР-М" | ВА-0601/0000003/79021409 | 06611/191159031477 | 06611/59025353 | 11216419/181125/0103345,11216419/181125/0103343 | - | 2019110566 от 05.11.2025,2019110567 от 10.11.2025 | 2019110566 от 11.11.2025,2019110567 от 11.11.2025 |
| 18 | 21409 | 19/11/25 11:36:46 | AA00034/TFFZ777 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79021409 | 06611/191159031477 | 06611/59025353 | | - | | Б/Н от 12.11.2025,Б/Н от 12.11.2025 |
| 19 | 21408 | 19/11/25 11:31:38 | AM50762/A1947B2 | "ЗАПАДНЫЙ ДВОР" | ВА-0601/0000003/79021408 | 06611/191159031478 | 06611/59025354 | 10803040/151125/5204735 | - | ERK202500000762 от 03.11.2025 | Б/Н от 10.11.2025 |
| 20 | 21406 | 19/11/25 10:38:24 | AH01261/A9379E1 | СТАТУС ПРО ООО | ВА-0601/0000003/79021406 | 06611/191159031475 | 06611/59025350 | 11209159/181125/0158294 | - | Y3077 от 05.11.2025 | B/N от 14.11.2025 |
| 21 | 21407 | 19/11/25 10:29:37 | AM50891/H51407 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК" | ВА-0601/0000003/79021407 | 06611/191159031476 | 06611/59025351 | 11207208/181125/0155321 | - | RV-438 от 21.10.2025 | BN от 30.10.2025 |
| 22 | 21404 | 19/11/25 9:00:14 | AM83304/A8917B4 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021404 | 06611/191159031470 | 06611/59025343 | 11216465/191125/0108026 | - | | BN от 10.11.2025 |
| 23 | 21403 | 19/11/25 8:15:35 | AT68987/A3351E7 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021403 | 06611/191159031469 | 06611/59025342 | 10801060/131125/5120410 | YX86646784 до 10.02.2026 | 25247 от 07.11.2025 | 13354 от 07.11.2025 |
| 24 | 21402 | 19/11/25 7:42:14 | H685AY550/BX058750 | ООО "АЛЬЯНСИНТЕРЭНЕРДЖИ" | ВА-0601/0000003/79021402 | 06611/191159031468 | 06611/59025341 | 39857301/111125/9018082 | - | YT20250922PL06 от 25.10.2025 | 6 от 07.11.2025 |
| 25 | 21393 | 19/11/25 3:22:55 | AH49224/A5177E4 | ТОО "ГЕНИУС ЛОЦИ" | ВА-0601/0000003/79021393 | 06611/191159031457 | 06611/59025333 | 11216420/181125/0103085 | - | 13/11/25/GL/57 от 13.11.2025 | 61-63-128VD от 18.11.2025 |
| 26 | 21391 | 19/11/25 1:32:33 | AK46274/A3163B4 | BUGLARI LIMITED | ВА-0601/0000003/79021391 | 06611/191159031455 | 06611/59025331 | 11216420/181125/0103088 | - | RE25001779 от 29.10.2025,RE25001708 от 21.10.2025,RE25001667 от 16.10.2025 | 1316K/20 от 18.11.2025 |
| 27 | 21388 | 19/11/25 0:09:59 | AM49421/A2410I1 | "СКВИРЕЛ-СТРОЙ" ЗАО | ВА-0601/0000003/79021388 | 06611/191159031452 | 06611/59025329 | 11209159/181125/0158201,11209159/181125/0158200,11209159/181125/0158199 | - | 60353 от 12.11.2025,1200007742 от 12.11.2025 | 01 от 15.11.2025,02 от 15.11.2025,03 от 15.11.2025 |
| 28 | 21386 | 18/11/25 23:47:15 | AP94731/H39607 | "ВЕЛЕС ФУД" ООО | ВА-0601/0000003/79021386 | 06611/191159031450 | 06611/59025327 | 11209103/161125/0328510,11209103/161125/0328511 | - | 14/2025 от 15.10.2025,15/2025 от 15.10.2025 | 570156-2 от 12.11.2025,570156-1 от 12.11.2025 |
| 29 | 21385 | 18/11/25 23:14:02 | AO97697/A1115E7 | ООО «СПРИНТ ИМПОРТ» | ВА-0601/0000003/79021385 | 06611/191159031448 | 06611/59025325 | 11209162/181125/0219536 | - | 214992 от 10.10.2025 | Б/Н от 14.11.2025 |
| 30 | 21384 | 18/11/25 22:44:33 | AE33674/A6523E4 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021384 | 06611/191159031449 | 06611/59025326 | 11209159/181125/0158196 | - | | 1114 от 14.11.2025 |
| 31 | 21383 | 18/11/25 22:06:35 | AH08424/A5825E4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТТОН" | ВА-0601/0000003/79021383 | 06611/191159031446 | 06611/59025323 | 11216463/181125/0108775 | - | | 17/11/25 от 17.11.2025 |
| 32 | 21396 | 18/11/25 21:53:10 | AH01832/B109N | ООО "АСКАРГОТЕРМИНАЛ" | ВА-0601/0000003/79021396 | 06611/191159031459 | 06611/59025335 | 11207208/181125/0155324 | - | AS1-2658-1 от 12.11.2025,AS1-2658-2 от 12.11.2025,AS1-2658-3 от 12.11.2025,AS1-2658-4 от 12.11.2025,AS1-2658-5 от 12.11.2025,AS1-2658-6 от 12.11.2025,AS1-2658-7 от 12.11.2025,AS1-2658-8 от 12.11.2025,AS1-2658-9 от 12.11.2025,AS1-2658-10 от 12.11.2025 | 585-1 от 13.11.2025 |
| 32 | 21396 | 18/11/25 21:53:10 | AH01832/B109N | ООО БИОВЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ | ВА-0601/0000003/79021396 | 06611/191159031459 | 06611/59025335 | 11207208/181125/0155327 | - | 1 от 30.09.2025 | 585-2 от 13.11.2025 |
| 33 | 21381 | 18/11/25 20:51:13 | 400120TA | ООО ВИОЛМЕД | ВА-0601/0000003/79021381 | 06611/191159031443 | 06611/59025320 | 39855510/141125/0017036 | VX87204441 до 12.03.2026 | 26-11-25VM от 04.11.2025 | 00072 от 04.11.2025 |
| 34 | 21380 | 18/11/25 20:34:07 | 61AHG981/61NE481 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ" | ВА-0601/0000003/79021380 | 06611/191159031445 | 06611/59025322 | 10801060/141125/5120915 | - | 20251030-1 от 30.10.2025 | 2226 от 05.11.2025 |
| 35 | 21373 | 18/11/25 16:43:35 | 77FV813/99YK813 | ''ВАРИАНТА'' ОДО | ВА-0601/0000003/79021373 | 06611/181159031425 | 06611/59025311 | 10801060/131125/5120215 | - | АТ02025000000311 от 23.10.2025 | 8045 от 30.10.2025 |
| 36 | 21372 | 18/11/25 15:42:08 | Y613HA790/EP399050 | "ТД КОМПЛЕКТ" ООО | ВА-0601/0000003/79021372 | 06611/181159031424 | 06611/59025310 | 10719110/101125/5133176 | - | 125SHUTDW от 25.10.2025 | 125 от 25.10.2025 |
| 37 | 21367 | 18/11/25 14:36:16 | AM46301/AM830367 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛАРУСЬТОРГ" | ВА-0601/0000003/79021367 | 06611/181159031414 | 06611/59025306 | 11209162/181125/0219255 | - | 1626007786 от 28.10.2025,1626007722 от 28.10.2025,1626007846 от 28.10.2025,1626007913 от 28.10.2025 | БЕЗ НОМЕРА от 28.10.2025 |
| 38 | 21360 | 18/11/25 13:21:41 | 707DAF07/99ADM07 | VIAL SPOLKA Z OGRANICZONA | ВА-0601/0000003/79021360 | 06611/181159031404 | 06611/59025298 | 39857505/101125/9233755 | - | Y2994 от 31.10.2025 | БН от 06.11.2025 |
| 39 | 21359 | 18/11/25 13:12:48 | 0460 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79021359 | 06611/181159031403 | 06611/59025297 | 10719110/081125/5131954 | - | RU251316XS-4A от 24.10.2025 | 0460 от 07.11.2025 |
| 40 | 21342 | 18/11/25 9:42:17 | X586XH178/BO661778 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021342 | 06611/181159031380 | 06611/59025271 | 10326050/141125/5006094 | - | MRS2976.2981 от 15.10.2025 | 9895 от 03.11.2025 |
| 41 | 21338 | 18/11/25 7:07:23 | 891ASC13/05ACP13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021338 | 06611/181159031378 | 06611/59025270 | 39857505/031125/9226599 | - | I2962 от 31.10.2025 | Б/Н от 31.10.2025 |
| 42 | 21337 | 18/11/25 6:59:13 | 970BOJ02/23ANS02 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021337 | 06611/181159031376 | 06611/59025269 | 39857505/081125/9231725 | - | К3037 от 04.11.2025 | Б/Н от 04.11.2025 |
| 43 | 21329 | 18/11/25 5:39:47 | K242TE750/EP970250 | ООО "АЛЬЯНСИНТЕРЭНЕРДЖИ" | ВА-0601/0000003/79021329 | 06611/181159031350 | 06611/59025245 | 39857301/101125/9018017 | - | YT20250922PL05 от 25.10.2025 | 5 от 06.11.2025 |
| 44 | 21349 | 18/11/25 5:25:54 | ВАГОН/29840998 | ООО "ВИЭРВИ ЛОГИСТИК" | ВА-0601/0000003/79021349 | 06611/181159031393 | 06611/59024944 | 11207228/101125/0101750 | - | 20090 от 03.11.2025,2025-1FA-0001113 от 28.10.2025 | 12053156 от 04.11.2025 |
| 45 | 21341 | 18/11/25 0:28:47 | B965OM98/A7126B4 | "СК СТАЛЬЭНЕРГО" ООО | ВА-0601/0000003/79021341 | 06611/181159031381 | 06611/59025272 | 39857503/101125/9068610,39857503/101125/9068609 | - | YS20251020 от 20.10.2025,YS20251017 от 17.10.2025 | 311-3 от 24.10.2025,311-2 от 24.10.2025 |
| 45 | 21341 | 18/11/25 0:28:47 | B965OM98/A7126B4 | ТРАНЗИТНЫЙ ГРУЗ | ВА-0601/0000003/79021341 | 06611/181159031381 | 06611/59025272 | | - | | 311-4 от 24.10.2025 |
| 46 | 21320 | 17/11/25 23:33:24 | 254BDQ13/55AIL13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021320 | 06611/181159031363 | 06611/59025256 | 39857505/071125/9230697 | - | MRC3018 от 03.11.2025 | Б/Н от 03.11.2025 |
| 47 | 21319 | 17/11/25 23:22:02 | 116AKN13/12AEI13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021319 | 06611/181159031359 | 06611/59025253 | 39857505/071125/9230698 | - | К3022 от 03.11.2025 | 23400 от 03.11.2025 |
| 48 | 21316 | 17/11/25 23:02:53 | AH01742/B518N | ИП МАЦКЕВИЧ И В | ВА-0601/0000003/79021316 | 06611/181159031366 | 06611/59025257 | 11209103/171125/0328950 | - | 31/10/25/50-2 от 31.10.2025 | 2 от 10.11.2025 |
| 49 | 21307 | 17/11/25 19:11:16 | 707AHX17/77AHX17 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021307 | 06611/171159031317 | 06611/59025235 | 39857505/071125/9230727 | - | К3039 от 04.11.2025 | Б/Н от 04.11.2025 |
| 50 | 21304 | 17/11/25 19:04:03 | 715ATJ13/57AFV13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021304 | 06611/171159031314 | 06611/59025232 | 39857505/051125/9228832 | - | К3027 от 03.11.2025 | Б/Н от 03.11.2025 |
| 51 | 21297 | 17/11/25 15:07:54 | AH18891/C525A | ФРОНТИР АВТО | ВА-0601/0000003/79021297 | 06611/171159031305 | 06611/59025225 | 11209162/151125/0218110 | - | GEP от 07.11.2025 | Б/Н от 07.11.2025 |
| 52 | 21289 | 17/11/25 13:44:18 | BB31705/C847F | ТИЛЬТЕХ ЧП | ВА-0601/0000003/79021289 | 06611/171159031299 | 06611/59025218 | 11209103/151125/0327350 | - | VLA0910 от 09.10.2025 | B/N от 13.11.2025 |
| 53 | 21268 | 17/11/25 6:24:13 | У418КС790/EP971850 | ООО "АЛЬЯНСИНТЕРЭНЕРДЖИ" | ВА-0601/0000003/79021268 | 06611/171159031264 | 06611/59025189 | 39857301/081125/9017863 | - | YT20250922PL02 от 25.10.2025 | 2 от 03.11.2025 |
| 54 | 21274 | 17/11/25 6:18:28 | У428КС790/EO527750 | ООО "АЛЬЯНСИНТЕРЭНЕРДЖИ" | ВА-0601/0000003/79021274 | 06611/171159031279 | 06611/59025197 | 39857301/091125/9017903 | - | YT20250922PL01 от 25.10.2025 | 1 от 03.11.2025 |
| 55 | 21267 | 17/11/25 6:10:52 | У452КС790/EM542550 | ООО "АЛЬЯНСИНТЕРЭНЕРДЖИ" | ВА-0601/0000003/79021267 | 06611/171159031262 | 06611/59025188 | 39857301/081125/9017835 | - | YT20250922PL03 от 25.10.2025 | 3 от 03.11.2025 |
| 56 | 21266 | 17/11/25 4:05:38 | Т718ХТ750/EO528050 | ООО "АЛЬЯНСИНТЕРЭНЕРДЖИ" | ВА-0601/0000003/79021266 | 06611/171159031265 | 06611/59025190 | 39857301/101125/9018046 | - | YT202500922PL04 от 25.10.2025 | 4 от 05.11.2025 |
| 57 | 21205 | 16/11/25 14:38:10 | 232BDT13/26AGN13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021205 | 06611/161159031165 | 06611/59025126 | 39857505/271025/9218380 | - | 12827 от 23.10.2025 | 38840 от 23.10.2025 |
| 58 | 21173 | 15/11/25 14:05:20 | 922ASY17/55AIF17 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021173 | 06611/151159031117 | 06611/59025086 | 39855403/031125/9007641 | - | Т2947 от 30.10.2025 | БН от 30.10.2025 |
| 59 | 21154 | 15/11/25 3:47:41 | 366BDT13/15AHK13 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021154 | 06611/151159031093 | 06611/59025067 | 39857505/041125/9227666 | - | К3004 от 01.11.2025 | 23550 от 03.11.2025 |
| 60 | 21131 | 14/11/25 12:53:46 | 6750 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79021131 | 06611/141159031065 | 06611/59025045 | 39857505/111025/9200270 | - | SK25091703 от 17.09.2025 | 505-BON-750 от 10.10.2025 |
| 61 | 21106 | 14/11/25 8:50:56 | 351ABT19/16ABM19 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021106 | 06611/141159031021 | 06611/59025013 | 39857505/291025/9220673 | - | I2826 от 23.10.2025 | I2826 от 23.10.2025 |
| 62 | 21015 | 13/11/25 0:10:50 | 22OBKN02/50AMT02 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79021015 | 06611/131159030866 | 06611/59024897 | 39855403/291025/9006956 | - | Ш2763 от 21.10.2025 | ,/Y от 21.10.2025 |
| 63 | 20833 | 10/11/25 11:25:08 | 0846 | ООО "КУНГ-ФУ АВТО" | ВА-0601/0000003/79020833 | 06611/101159030598 | 06611/59024712 | 39857505/111025/9200268 | - | SK25091702 от 17.09.2025 | 505-BON-870 от 10.10.2025 |
| 64 | 20813 | 10/11/25 7:12:42 | 6825 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020813 | 06611/101159030576 | 06611/59024677 | 39857505/201025/9209909 | - | PYH-ZUBR-250626-3-3 от 04.09.2025 | 191006 от 19.10.2025 |
| 65 | 20812 | 10/11/25 7:09:06 | 6816 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020812 | 06611/101159030575 | 06611/59024678 | 39857505/201025/9209844 | - | PYH-ZUBR-250626-2-11,PYH-ZUBR-250626-3-7 от 04.09.2025 | 8920824 от 19.10.2025 |
| 66 | 20811 | 10/11/25 6:49:21 | 4989 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020811 | 06611/101159030573 | 06611/59024679 | 39857505/201025/9210008 | - | PYH-ZUBR-250626-1-14,PYH-ZUBR-250626-1-16 от 04.09.2025 | 234670 от 19.09.2025 |
| 67 | 20809 | 10/11/25 6:44:35 | 2024 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020809 | 06611/101159030572 | 06611/59024681 | 39857505/181025/9208612 | - | AMB2025-82 от 18.09.2025 | 666 от 18.10.2025 |
| 68 | 20807 | 10/11/25 6:09:58 | 3493 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020807 | 06611/101159030570 | 06611/59024683 | 39857505/201025/9209881 | - | PYH-ZUBR-250626-3-2 от 04.09.2025 | 8920823 от 19.10.2025 |
| 69 | 20805 | 10/11/25 4:21:33 | 1210 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020805 | 06611/101159030568 | 06611/59024685 | 39857505/241025/9214004 | - | AMB2025-83 от 18.10.2025 | 56233 от 23.10.2025 |
| 70 | 20804 | 10/11/25 4:17:45 | 8390 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020804 | 06611/101159030565 | 06611/59024687 | 39857505/201025/9209896 | - | PYH-ZUBR-250626-3-4 от 04.09.2025 | 191005 от 19.10.2025 |
| 71 | 20795 | 10/11/25 3:56:45 | 3268 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020795 | 06611/101159030556 | 06611/59024669 | 39857505/211025/9211322 | - | PYH-ZUBR-250626-2-15 от 11.09.2025 | 8920821 от 19.10.2025 |
| 71 | 20795 | 10/11/25 3:56:45 | 3268 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020795 | 06611/101159030556 | 06611/59024669 | | - | PYH-ZUBR-250626-2-18 от 12.09.2025 | |
| 72 | 20794 | 10/11/25 2:52:50 | 3255 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020794 | 06611/101159030555 | 06611/59024668 | 39857505/201025/9209858 | - | PYH-ZUBR-250626-1-17, PYH-ZUBR-250626-2-17 от 12.09.2025 | 8920820 от 19.10.2025 |
| 73 | 20780 | 10/11/25 1:24:04 | 4725 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020780 | 06611/101159030537 | 06611/59024653 | 39857505/291025/9220337 | - | PYH-ZUBR-250626-3-14 от 22.09.2025 | 143633 от 29.10.2025 |
| 74 | 20769 | 10/11/25 1:06:51 | 1265 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020769 | 06611/101159030513 | 06611/59024642 | 39857505/291025/9220314 | - | PYH-ZUBR-250626-3-17 от 22.09.2025 | 131576 от 29.10.2025 |
| 75 | 20762 | 10/11/25 0:44:53 | 0970 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020762 | 06611/101159030504 | 06611/59024630 | 39857505/291025/9220330 | - | PYH-ZUBR-250626-3-18,PYH-ZUBR-250626-2-24 от 22.09.2025 | 145577 от 29.10.2025 |
| 75 | 20762 | 10/11/25 0:44:53 | 0970 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020762 | 06611/101159030504 | 06611/59024630 | | - | PYH-ZUBR-250626-3-15 от 22.09.2025 | |
| 76 | 20759 | 10/11/25 0:39:56 | 4728 | ООО "ЗУБР АВТОГРУПП" | ВА-0601/0000003/79020759 | 06611/101159030503 | 06611/59024634 | 39857505/291025/9220345 | - | PYH-ZUBR-250626-3-13 от 22.09.2025 | 135788 от 29.10.2025 |
| 77 | 20152 | 30/10/25 13:34:14 | 8688 | "ХЕНГТОНГ КО" | ВА-0601/0000003/79020152 | 06611/301059029589 | 06611/59023969 | 39857505/081025/9197077 | - | XA-TJCD2025082601 ( 2366 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 3613 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9377 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025082801Z ( 8639 ) от 08.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8774 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8688 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0539 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090401 ( 8827 ) от 16.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 9415 ) от 26.08.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3811 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025090202 ( 0491 ) от 14.09.2025,XA-TJCD2025090601 ( 3788 ) от 06.09.2025,XA-TJCD2025082601 ( 6605 ) от 26.08.2025 | 040 от 07.10.2025 |
| 78 | 20089 | 29/10/25 16:29:52 | 2841 | "ЦЗИСЯН МОТОРС" | ВА-0601/0000003/79020089 | 06611/291059029479 | 06611/59023890 | 39857505/300925/9194932 | - | Б/Н от 12.09.2025 | 2763 от 28.09.2025 |
| 79 | 19921 | 27/10/25 13:23:49 | 510BET05/88ALL02 | | ВА-0601/0000003/79019921 | 06611/271059029232 | 06611/59023716 | | - | | |
| 79 | 19921 | 27/10/25 13:23:49 | 510BET05/88ALL02 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79019921 | 06611/271059029232 | 06611/59023716 | 39857505/181025/9208630 | - | Y2689 от 16.10.2025 | BN от 16.10.2025 |
| 80 | 19896 | 27/10/25 9:56:13 | 949BTZ02/91FYA02 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79019896 | 06611/271059029186 | 06611/59023680 | 39855403/141025/9004693 | - | I2621 от 11.10.2025 | БН от 11.10.2025 |
| 81 | 19876 | 27/10/25 6:35:22 | 715АК17/71AEC17 | ООО "СТАТУС ПРО" | ВА-0601/0000003/79019876 | 06611/271059029153 | 06611/59023658 | 39855403/131025/9004646 | - | I2573 от 08.10.2025 | БН от 08.10.2025 |
| 82 | 19794 | 26/10/25 3:16:48 | BI496KK | ООО "КФ-АВТО" | ВА-0601/0000003/79019794 | 06611/261059029034 | 06611/59023572 | 11216404/251025/0176535 | - | VAT NR 1/10/2025 от 21.10.2025 | B/N от 22.10.2025 |
| 83 | 18988 | 13/10/25 11:53:05 | 5698 | "БЕЛТРАКЭНДБАС" ООО | ВА-0601/0000003/79018988 | 06611/131059027843 | 06611/59022680 | 10719110/031025/5115487 | - | RU251301XS-4A от 29.09.2025 | 5698 от 03.10.2025 |
| 84 | 14321 | 30/07/25 14:36:58 | 74678/КНР | ООО "ЮНТИТЛЕД" | ВА-0601/0000003/79014321 | 06611/300759020933 | 06611/59017489 | 10719110/090725/5071687 | - | 05512025012002 от 08.04.2025 | 3501 от 04.07.0205 |
| 85 | 14320 | 30/07/25 14:27:57 | 48132/КНР | ООО "ЮНТИТЛЕД" | ВА-0601/0000003/79014320 | 06611/300759020932 | 06611/59017488 | 10719110/090725/5071655 | - | 05512025012002/3 от 08.04.2025 | 3504 от 04.07.2025 |
| 86 | 14312 | 30/07/25 11:39:59 | 74677/КНР | ЮНТИТЛЕД | ВА-0601/0000003/79014312 | 06611/300759020912 | 06611/59017481 | 10719110/090725/5071679 | - | 05512025012002/2 от 08.04.2025 | 3503 от 04.07.2025 |
Наверх